Jumlah Pangan yang Disalurkan ke Penerima Manfaat Update Bulan April 2026
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Total

1

Jumlah pangan yang telah melalui proses pengendalian mutu dan dinyatakan layak konsumsi, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pangan/penggiat selamatkan pangan.

Tahun Bulan Jumlah Donasi (kg) Penerima Manfaat (Jiwa)
2024 Januari 16713 33364
2024 Februari 27957 55034
2024 Maret 224859 455328
2024 April 1285 2193
2024 Mei 38650 77292
2024 Juni 12772 15875
2024 Juli 25955 42925
2024 Agustus 19101 26465
2024 September 22780 31226
2024 Oktober 29214 30647
2024 November 20658 25629
2024 Desember 32826 42783
2025 Januari 76042 124472
2025 Februari 96575 154398
2025 Maret 136859 166632
2025 April 75709 130694
2025 Mei 81655 139099
2025 Juni 75778 180590
2025 Juli 84654 191982
2025 Agustus 154715 153272
2025 September 257928 332040
2025 Oktober 170966 178229
2025 November 122341 148749
2025 Desember 62131 191174
2026 Januari 33701 112097
2026 Februari 41619 119771
2026 Maret 34555 119477
Tahun Bulan Jumlah Donasi (kg) Penerima Manfaat (Jiwa)