Keterjangkauan Pangan
1 tahun yang lalu
Persentase
192
Anda yakin sudah mendownload filenya?
Terima kasih atas saran dan masukkannya, Ulasan anda sangat membantu kami untuk terus meningkatkan pelayanan.
Sayang sekali, masukkan anda sedang terkendala. silahkan cek data masukkan anda.
Indikator yang digunakan untuk melihat sebaran harga pangan sebagai ukuran stabilitas harga pangan baik antar waktu maupun antar wilayah
- Jadwal Rilis
- Januari (T+1)
- Jadwal Pemutakiran
- Tahunan
- Jenis Data
- Data Prioritas
- Ukuran
- Persentase
- Satuan Data
- Persen
- Bidang
- Pangan
- Tingkat Kedalaman
- Nasional
- Produsen Data
- Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Kontak Data
- direktorat.sphp@badanpangan.go.id
- Metode perhitungan
- Membagi standar deviasi harga tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas
- Dataset dibuat
- 10-10-2024
- Dataset dipublikasikan
- 06-09-2024
- Dataset valid hingga
- 31-01-2025
| Koefisien Variasi Harga Produsen Nasional | ||
|---|---|---|
| Tahun | Komoditas | CV |
| 2019 | Gabah Kering Panen di Tingkat Petani | 3.39% |
| 2019 | Gabah Kering Giling di Tingkat Penggilingan | 3.14% |
| 2019 | Beras Medium di Tingkat Penggilingan | 1.49% |
| 2019 | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 1.51% |
| 2019 | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 5.19% |
| 2019 | Kedelai Biji Kering di Tingkat Petani | 0.86% |
| 2019 | Cabai Merah Keriting di Tingkat Petani | 44.76% |
| 2019 | Cabai Rawit Merah di Tingkat Petani | 37.65% |
| 2019 | Bawang Merah di Tingkat Petani | 17.82% |
| 2019 | Sapi Hidup di Tingkat Peternak/RPH | 1.48% |
| 2019 | Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak | 9.93% |
| 2019 | Telur Ayam Ras di Tingkat Peternak | 5.51% |
| 2020 | Gabah Kering Panen di Tingkat Petani | 2.69% |
| 2020 | Gabah Kering Giling di Tingkat Penggilingan | 2.56% |
| 2020 | Beras Medium di Tingkat Penggilingan | 1.33% |
| 2020 | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 1.49% |
| 2020 | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 9.02% |
| 2020 | Kedelai Biji Kering di Tingkat Petani | 1.45% |
| 2020 | Cabai Merah Keriting di Tingkat Petani | 36.66% |
| 2020 | Cabai Rawit Merah di Tingkat Petani | 21.03% |
| 2020 | Bawang Merah di Tingkat Petani | 18.56% |
| 2020 | Sapi Hidup di Tingkat Peternak/RPH | 1.33% |
| 2020 | Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak | 12.63% |
| 2020 | Telur Ayam Ras di Tingkat Peternak | 4.63% |
| 2021 | Gabah Kering Panen di Tingkat Petani | 2.68% |
| 2021 | Gabah Kering Giling di Tingkat Penggilingan | 2.07% |
| 2021 | Beras Medium di Tingkat Penggilingan | 1.73% |
| 2021 | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 1.03% |
| 2021 | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 8.41% |
| 2021 | Kedelai Biji Kering di Tingkat Petani | 4.52% |
| 2021 | Cabai Merah Keriting di Tingkat Petani | 33.89% |
| 2021 | Cabai Rawit Merah di Tingkat Petani | 44.27% |
| 2021 | Bawang Merah di Tingkat Petani | 10.98% |
| 2021 | Sapi Hidup di Tingkat Peternak/RPH | 2.26% |
| 2021 | Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak | 5.64% |
| 2021 | Telur Ayam Ras di Tingkat Peternak | 5.06% |
| 2022 | Gabah Kering Panen di Tingkat Petani | 6.44% |
| 2022 | Gabah Kering Giling di Tingkat Penggilingan | 4.96% |
| 2022 | Beras Medium di Tingkat Penggilingan | 3.78% |
| 2022 | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 3.91% |
| 2022 | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 5.83% |
| 2022 | Kedelai Biji Kering di Tingkat Petani | 6.78% |
| 2022 | Cabai Merah Keriting di Tingkat Petani | 43.71% |
| 2022 | Cabai Rawit Merah di Tingkat Petani | 26.18% |
| 2022 | Bawang Merah di Tingkat Petani | 20.09% |
| 2022 | Sapi Hidup di Tingkat Peternak/RPH | 1.19% |
| 2022 | Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak | 4.44% |
| 2022 | Telur Ayam Ras di Tingkat Peternak | 9.56% |
| 2023 | Gabah Kering Panen di Tingkat Petani | 8.09% |
| 2023 | Gabah Kering Giling di Tingkat Penggilingan | 9.36% |
| 2023 | Beras Medium di Tingkat Penggilingan | 7.44% |
| 2023 | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 6.22% |
| 2023 | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 11.19% |
| 2023 | Kedelai Biji Kering di Tingkat Petani | 3.87% |
| 2023 | Cabai Merah Keriting di Tingkat Petani | 37.18% |
| 2023 | Cabai Rawit Merah di Tingkat Petani | 41.01% |
| 2023 | Bawang Merah di Tingkat Petani | 19.96% |
| 2023 | Sapi Hidup di Tingkat Peternak/RPH | 1.03% |
| 2023 | Ayam Ras Hidup di Tingkat Peternak | 5.20% |
| 2023 | Telur Ayam Ras di Tingkat Peternak | 4.60% |
| Koefisien Variasi Harga Produsen Nasional |