Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Nasional Update Tahun 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

1 minggu yang lalu

Total

1

Jumlah Penduduk adalah Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

PoU/ Prevalence of Undernourishment/ Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu.

Penduduk Undernourish/Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah (nasional atau provinsi atau kab/kota) pada tahun tertentu

Status Tahun Jumlah Pou Penduduk Undernourish
Proyeksi 2011 241990736 16.97 41065828
Proyeksi 2012 245425244 13.83 33945256
Proyeksi 2013 248818215 12.36 30765153
Proyeksi 2014 252164786 12.89 32504041
Proyeksi 2015 255461686 10.73 27401360
Proyeksi 2016 258704986 8.93 23091634
Proyeksi 2017 261890872 8.23 21553619
Proyeksi 2018 264161600 7.92 20921599
Proyeksi 2019 266911900 7.63 20362613
Aktual SP 2020 270203917 8.34 22531555
Proyeksi 2021 272679153 8.49 23150460
Proyeksi 2022 275719905 10.21 28151002
Proyeksi 2023 278696193 8.53 23772785
Proyeksi 2024 281603799 8.27 23288634
Proyeksi 2025 287363802 7.89 22673004
Status Tahun Jumlah Pou Penduduk Undernourish