Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kab/Kota 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

1 minggu yang lalu

Total

1

*Jumlah Penduduk adalah Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

*PoU/ Prevalence of Undernourishment/ Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu.

*Penduduk Undernourish/Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah (nasional atau provinsi atau kab/kota) pada tahun tertentu

NO TAHUN PROVINSI KODE WILAYAH KABUPATEN/KOTA PoU (%) JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK UNDERNOURISH
1 2025 Aceh 11.72 Kota Sabang 7.67 35,680 2,736
2 2025 Aceh 11.75 Kota Subulussalam 6.01 86,133 5,174
3 2025 Aceh 11.13 Kabupaten Gayo Lues 7.01 98,956 6,940
4 2025 Aceh 11.14 Kabupaten Aceh Jaya 8.95 101,270 9,059
5 2025 Aceh 11.1 Kabupaten Aceh Singkil 7.41 131,827 9,773
6 2025 Aceh 11.17 Kabupaten Bener Meriah 6.27 157,923 9,899
7 2025 Aceh 11.09 Kabupaten Simeulue 10.11 100,406 10,149
8 2025 Aceh 11.15 Kabupaten Nagan Raya 7.08 176,609 12,502
9 2025 Aceh 11.12 Kabupaten Aceh Barat Daya 8.64 161,405 13,953
10 2025 Aceh 11.73 Kota Lhokseumawe 7.16 220,834 15,821
11 2025 Aceh 11.18 Kabupaten Pidie Jaya 9.24 171,362 15,832
12 2025 Aceh 11.74 Kota Langsa 8.44 189,570 15,992
13 2025 Aceh 11.04 Kabupaten Aceh Tengah 7.8 225,828 17,619
14 2025 Aceh 11.05 Kabupaten Aceh Barat 8.66 222,921 19,309
15 2025 Aceh 11.71 Kota Banda Aceh 6.84 290,857 19,886
16 2025 Aceh 11.01 Kabupaten Aceh Selatan 10.2 256,776 26,180
17 2025 Aceh 11.02 Kabupaten Aceh Tenggara 11.57 230,210 26,636
18 2025 Aceh 11.06 Kabupaten Aceh Besar 7.21 451,729 32,568
19 2025 Aceh 11.07 Kabupaten Pidie 7.61 471,888 35,910
20 2025 Aceh 11.16 Kabupaten Aceh Tamiang 11.62 313,210 36,394
21 2025 Aceh 11.03 Kabupaten Aceh Timur 7.96 464,499 36,982
22 2025 Aceh 11.11 Kabupaten Bireuen 8.83 501,036 44,253
23 2025 Aceh 11.08 Kabupaten Aceh Utara 8.71 654,615 57,036
24 2025 Sumatera Utara 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat 5.71 55,127 3,146
25 2025 Sumatera Utara 12.25 Kabupaten Nias Barat 6.57 82,936 5,445
26 2025 Sumatera Utara 12.17 Kabupaten Samosir 4.96 127,884 6,340
27 2025 Sumatera Utara 12.73 Kota Sibolga 7.59 87,736 6,663
28 2025 Sumatera Utara 12.04 Kabupaten Nias 5.65 146,316 8,265
29 2025 Sumatera Utara 12.24 Kabupaten Nias Utara 6.53 142,623 9,309
30 2025 Sumatera Utara 12.78 Kota Gunungsitoli 6.24 151,908 9,486
31 2025 Sumatera Utara 12.16 Kabupaten Humbang Hasundutan 5.22 200,091 10,454
32 2025 Sumatera Utara 12.12 Kabupaten Toba Samosir 5.71 186,730 10,672
33 2025 Sumatera Utara 12.74 Kota Tanjungbalai 5.86 187,589 10,993
34 2025 Sumatera Utara 12.76 Kota Tebing Tinggi 6.5 175,650 11,412
35 2025 Sumatera Utara 12.77 Kota Padangsidimpuan 6.04 241,800 14,597
36 2025 Sumatera Utara 12.21 Kabupaten Padang Lawas 4.69 323,676 15,179
37 2025 Sumatera Utara 12.2 Kabupaten Padang Lawas Utara 5.55 308,662 17,138
38 2025 Sumatera Utara 12.11 Kabupaten Dairi 6.13 287,487 17,609
39 2025 Sumatera Utara 12.72 Kota Pematangsiantar 6.93 264,841 18,346
40 2025 Sumatera Utara 12.03 Kabupaten Tapanuli Selatan 6.47 288,390 18,663
41 2025 Sumatera Utara 12.02 Kabupaten Tapanuli Utara 6.54 311,991 20,395
42 2025 Sumatera Utara 12.06 Kabupaten Karo 4.7 460,328 21,643
43 2025 Sumatera Utara 12.22 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 5.65 384,153 21,703
44 2025 Sumatera Utara 12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah 5.62 424,031 23,813
45 2025 Sumatera Utara 12.23 Kabupaten Labuhanbatu Utara 6.32 380,957 24,093
46 2025 Sumatera Utara 12.75 Kota Binjai 9.22 294,421 27,135
47 2025 Sumatera Utara 12.13 Kabupaten Mandailing Natal 6.78 469,541 31,853
48 2025 Sumatera Utara 12.14 Kabupaten Nias Selatan 9.53 335,922 32,027
49 2025 Sumatera Utara 12.19 Kabupaten Batu Bara 7.36 438,477 32,278
50 2025 Sumatera Utara 12.1 Kabupaten Labuhanbatu 6.45 549,549 35,424
51 2025 Sumatera Utara 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai 7.37 617,162 45,505
52 2025 Sumatera Utara 12.09 Kabupaten Asahan 6.74 759,851 51,198
53 2025 Sumatera Utara 12.08 Kabupaten Simalungun 7.38 883,981 65,251
54 2025 Sumatera Utara 12.05 Kabupaten Langkat 8.48 1,071,598 90,875
55 2025 Sumatera Utara 12.07 Kabupaten Deli Serdang 7.06 2,494,842 176,074
56 2025 Sumatera Utara 12.71 Kota Medan 7.84 2,365,817 185,465
57 2025 Sumatera Barat 13.74 Kota Padang Panjang 8.72 58,299 5,084
58 2025 Sumatera Barat 13.72 Kota Solok 7.35 79,465 5,837
59 2025 Sumatera Barat 13.73 Kota Sawahlunto 8.96 65,858 5,903
60 2025 Sumatera Barat 13.77 Kota Pariaman 7.18 94,838 6,811
61 2025 Sumatera Barat 13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai 10.03 103,980 10,432
62 2025 Sumatera Barat 13.75 Kota Bukittinggi 7.71 144,681 11,155
63 2025 Sumatera Barat 13.76 Kota Payakumbuh 7.53 148,921 11,213
64 2025 Sumatera Barat 13.11 Kabupaten Solok Selatan 7.19 190,778 13,722
65 2025 Sumatera Barat 13.03 Kabupaten Sijunjung 6.17 263,300 16,253
66 2025 Sumatera Barat 13.1 Kabupaten Dharmasraya 6.37 293,662 18,712
67 2025 Sumatera Barat 13.08 Kabupaten Pasaman 8.46 299,195 25,316
68 2025 Sumatera Barat 13.02 Kabupaten Solok 6.59 387,249 25,503
69 2025 Sumatera Barat 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota 6.57 403,684 26,519
70 2025 Sumatera Barat 13.04 Kabupaten Tanah Datar 7.82 350,580 27,430
71 2025 Sumatera Barat 13.05 Kabupaten Padang Pariaman 7.29 428,405 31,212
72 2025 Sumatera Barat 13.12 Kabupaten Pasaman Barat 7.15 503,314 35,986
73 2025 Sumatera Barat 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan 7.54 483,982 36,514
74 2025 Sumatera Barat 13.06 Kabupaten Agam 8.35 512,420 42,795
75 2025 Sumatera Barat 13.71 Kota Padang 8.57 1,030,979 88,347
76 2025 Riau 14.1 Kabupaten Kepulauan Meranti 12.66 192,184 24,338
77 2025 Riau 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi 9.98 324,341 32,371
78 2025 Riau 14.72 Kota Dumai 10.18 322,249 32,799
79 2025 Riau 14.03 Kabupaten Bengkalis 9.82 577,027 56,652
80 2025 Riau 14.05 Kabupaten Pelalawan 9.56 601,099 57,463
81 2025 Riau 14.08 Kabupaten Siak 11.97 534,067 63,952
82 2025 Riau 14.02 Kabupaten Indragiri Hulu 13.9 461,279 64,115
83 2025 Riau 14.06 Kabupaten Rokan Hulu 10.1 810,683 81,842
84 2025 Riau 14.07 Kabupaten Rokan Hilir 11.26 775,001 87,271
85 2025 Riau 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir 13.1 726,071 95,131
86 2025 Riau 14.01 Kabupaten Kampar 10.47 932,982 97,672
87 2025 Riau 14.71 Kota Pekanbaru 8.11 1,229,383 99,688
88 2025 Jambi 14.1 Kabupaten Kepulauan Meranti 12.66 192,184 24,338
89 2025 Jambi 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi 9.98 324,341 32,371
90 2025 Jambi 14.72 Kota Dumai 10.18 322,249 32,799
91 2025 Jambi 14.03 Kabupaten Bengkalis 9.82 577,027 56,652
93 2025 Jambi 14.08 Kabupaten Siak 11.97 534,067 63,952
94 2025 Jambi 14.02 Kabupaten Indragiri Hulu 13.9 461,279 64,115
97 2025 Jambi 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir 13.1 726,071 95,131
98 2025 Jambi 14.01 Kabupaten Kampar 10.47 932,982 97,672
99 2025 Jambi 14.71 Kota Pekanbaru 8.11 1,229,383 99,688
100 2025 Sumatera Selatan 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara 6.35 204,904 13,009
101 2025 Sumatera Selatan 16.72 Kota Pagar Alam 8.97 145,421 13,041
102 2025 Sumatera Selatan 16.74 Kota Prabumulih 7.13 203,882 14,530
103 2025 Sumatera Selatan 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 7.52 203,613 15,303
104 2025 Sumatera Selatan 16.04 Kabupaten Lahat 4.64 428,467 19,876
105 2025 Sumatera Selatan 16.73 Kota Lubuk Linggau 8.03 251,116 20,177
106 2025 Sumatera Selatan 16.1 Kabupaten Ogan Ilir 5.35 455,042 24,334
107 2025 Sumatera Selatan 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin 3.59 698,176 25,073
108 2025 Sumatera Selatan 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu 7.07 392,778 27,773
109 2025 Sumatera Selatan 16.11 Kabupaten Empat Lawang 11.07 265,971 29,438
110 2025 Sumatera Selatan 16.05 Kabupaten Musi Rawas 7.36 431,550 31,755
111 2025 Sumatera Selatan 16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 9.43 387,076 36,512
112 2025 Sumatera Selatan 16.03 Kabupaten Muara Enim 5.59 685,993 38,349
113 2025 Sumatera Selatan 16.07 Kabupaten Banyuasin 4.96 915,247 45,355
114 2025 Sumatera Selatan 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 6.48 710,126 45,988
115 2025 Sumatera Selatan 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir 6.86 889,293 60,984
116 2025 Sumatera Selatan 16.71 Kota Palembang 3.58 1,795,427 64,363
117 2025 Bengkulu 17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah 9.17 119,121 10,922
118 2025 Bengkulu 17.04 Kabupaten Kaur 9.62 128,039 12,322
119 2025 Bengkulu 17.07 Kabupaten Lebong 10.79 120,717 13,026
120 2025 Bengkulu 17.06 Kabupaten Mukomuko 6.75 195,643 13,200
121 2025 Bengkulu 17.08 Kabupaten Kepahiang 9.53 146,439 13,949
122 2025 Bengkulu 17.01 Kabupaten Bengkulu Selatan 8.33 189,631 15,799
123 2025 Bengkulu 17.05 Kabupaten Seluma 10.37 205,262 21,277
124 2025 Bengkulu 17.71 Kota Bengkulu 6.06 388,027 23,530
125 2025 Bengkulu 17.02 Kabupaten Rejang Lebong 11.61 283,302 32,878
126 2025 Bengkulu 17.03 Kabupaten Bengkulu Utara 10.39 317,608 33,015
127 2025 Lampung 18.13 Kabupaten Pesisir Barat 9.64 160,768 15,501
128 2025 Lampung 18.72 Kota Metro 8.96 179,850 16,120
129 2025 Lampung 18.11 Kabupaten Mesuji 11.2 205,092 22,962
130 2025 Lampung 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat 11.13 283,198 31,514
131 2025 Lampung 18.04 Kabupaten Lampung Barat 10.29 314,514 32,363
132 2025 Lampung 18.08 Kabupaten Way Kanan 9.46 471,870 44,658
133 2025 Lampung 18.09 Kabupaten Pesawaran 10.23 467,256 47,787
134 2025 Lampung 18.1 Kabupaten Pringsewu 11.58 416,271 48,225
135 2025 Lampung 18.05 Kabupaten Tulang Bawang 10.08 479,550 48,361
136 2025 Lampung 18.03 Kabupaten Lampung Utara 10.56 627,167 66,255
137 2025 Lampung 18.06 Kabupaten Tanggamus 11.13 629,211 70,009
138 2025 Lampung 18.01 Kabupaten Lampung Selatan 9.28 1,060,194 98,413
139 2025 Lampung 18.71 Kota Bandar Lampung 9.22 1,154,065 106,377
140 2025 Lampung 18.07 Kabupaten Lampung Timur 11.32 1,087,680 123,106
141 2025 Lampung 18.02 Kabupaten Lampung Tengah 10.96 1,332,260 146,070
142 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.06 Kabupaten Belitung Timur 9.37 135,095 12,652
143 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.02 Kabupaten Belitung 9.39 198,149 18,597
144 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.71 Kota Pangkal Pinang 8.75 222,058 19,433
145 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.03 Kabupaten Bangka Selatan 9.79 219,070 21,442
146 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.04 Kabupaten Bangka Tengah 11.11 204,707 22,733
147 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.05 Kabupaten Bangka Barat 10.25 222,788 22,827
148 2025 Kepulauan Bangka Belitung 19.01 Kabupaten Bangka 10.5 352,225 36,992
149 2025 Kepulauan Riau 21.05 Kabupaten Kepulauan Anambas 13.24 45,005 5,960
150 2025 Kepulauan Riau 21.03 Kabupaten Natuna 19 83,465 15,858
151 2025 Kepulauan Riau 21.72 Kota Tanjung Pinang 8.31 226,074 18,796
152 2025 Kepulauan Riau 21.04 Kabupaten Lingga 21.81 90,272 19,691
153 2025 Kepulauan Riau 21.01 Kabupaten Bintan 12.59 169,899 21,393
154 2025 Kepulauan Riau 21.02 Kabupaten Karimun 11.66 243,306 28,378
155 2025 Kepulauan Riau 21.71 Kota Batam 7.25 1,785,566 129,384
156 2025 DKI Jakarta 31.01 Kabupaten Kepulauan Seribu 4.93 27,110 1,337
157 2025 DKI Jakarta 31.71 Kota Jakarta Pusat 3.03 915,127 27,737
158 2025 DKI Jakarta 31.74 Kota Jakarta Selatan 2.03 2,345,815 47,728
159 2025 DKI Jakarta 31.72 Kota Jakarta Utara 2.89 1,881,326 54,323
160 2025 DKI Jakarta 31.73 Kota Jakarta Barat 3.48 2,721,700 94,671
161 2025 DKI Jakarta 31.75 Kota Jakarta Timur 4.12 2,981,876 122,743
162 2025 Jawa Barat 32.79 Kota Banjar 4.24 191,530 8,122
163 2025 Jawa Barat 32.72 Kota Sukabumi 4.74 335,764 15,902
164 2025 Jawa Barat 32.74 Kota Cirebon 5.7 324,606 18,512
165 2025 Jawa Barat 32.18 Kabupaten Pangandaran 4.51 412,271 18,601
166 2025 Jawa Barat 32.78 Kota Tasikmalaya 4.24 694,136 29,450
167 2025 Jawa Barat 32.14 Kabupaten Purwakarta 4.07 972,428 39,583
168 2025 Jawa Barat 32.77 Kota Cimahi 6.45 617,488 39,856
169 2025 Jawa Barat 32.08 Kabupaten Kuningan 4.52 1,114,201 50,378
170 2025 Jawa Barat 32.71 Kota Bogor 4.81 1,140,318 54,820
171 2025 Jawa Barat 32.11 Kabupaten Sumedang 5.06 1,200,765 60,720
172 2025 Jawa Barat 32.07 Kabupaten Ciamis 4.96 1,233,972 61,185
173 2025 Jawa Barat 32.1 Kabupaten Majalengka 4.91 1,248,176 61,248
174 2025 Jawa Barat 32.17 Kabupaten Bandung Barat 4.79 1,719,387 82,377
175 2025 Jawa Barat 32.13 Kabupaten Subang 5.25 1,613,904 84,773
176 2025 Jawa Barat 32.06 Kabupaten Tasikmalaya 5.41 1,833,024 99,186
177 2025 Jawa Barat 32.12 Kabupaten Indramayu 5.75 1,785,748 102,616
178 2025 Jawa Barat 32.02 Kabupaten Sukabumi 4.3 2,570,146 110,549
179 2025 Jawa Barat 32.15 Kabupaten Karawang 4.68 2,399,472 112,330
180 2025 Jawa Barat 32.05 Kabupaten Garut 4.2 2,690,130 112,903
181 2025 Jawa Barat 32.03 Kabupaten Cianjur 4.82 2,369,524 114,288
182 2025 Jawa Barat 32.09 Kabupaten Cirebon 5.2 2,244,398 116,756
183 2025 Jawa Barat 32.76 Kota Depok 5.55 2,742,122 152,084
184 2025 Jawa Barat 32.73 Kota Bandung 5.85 2,620,160 153,167
185 2025 Jawa Barat 32.16 Kabupaten Bekasi 3.64 4,378,280 159,502
186 2025 Jawa Barat 32.75 Kota Bekasi 5.05 3,268,138 164,991
187 2025 Jawa Barat 32.04 Kabupaten Bandung 5.33 3,906,335 208,041
188 2025 Jawa Barat 32.01 Kabupaten Bogor 4.3 6,424,531 276,292
189 2025 Jawa Tengah 33.73 Kota Salatiga 4.67 206,246 9,638
190 2025 Jawa Tengah 33.71 Kota Magelang 9.21 122,052 11,239
191 2025 Jawa Tengah 33.76 Kota Tegal 5.6 251,093 14,055
192 2025 Jawa Tengah 33.75 Kota Pekalongan 6.67 317,277 21,167
193 2025 Jawa Tengah 33.72 Kota Surakarta 5.8 521,450 30,226
194 2025 Jawa Tengah 33.25 Kabupaten Batang 5.93 793,002 47,052
195 2025 Jawa Tengah 33.26 Kabupaten Pekalongan 5.47 916,875 50,114
196 2025 Jawa Tengah 33.19 Kabupaten Kudus 5.73 915,876 52,504
197 2025 Jawa Tengah 33.13 Kabupaten Karanganyar 6.09 916,299 55,759
198 2025 Jawa Tengah 33.17 Kabupaten Rembang 10.01 655,525 65,593
199 2025 Jawa Tengah 33.14 Kabupaten Sragen 8.37 892,180 74,673
200 2025 Jawa Tengah 33.03 Kabupaten Purbalingga 7.72 970,304 74,874
201 2025 Jawa Tengah 33.06 Kabupaten Purworejo 10.51 717,625 75,390
202 2025 Jawa Tengah 33.11 Kabupaten Sukoharjo 8.34 917,033 76,453
203 2025 Jawa Tengah 33.22 Kabupaten Semarang 7.02 1,115,129 78,286
204 2025 Jawa Tengah 33.24 Kabupaten Kendal 7.93 996,512 79,062
205 2025 Jawa Tengah 33.74 Kota Semarang 4.06 1,955,754 79,308
206 2025 Jawa Tengah 33.27 Kabupaten Pemalang 6.77 1,301,674 88,179
207 2025 Jawa Tengah 33.23 Kabupaten Temanggung 11.23 797,534 89,575
208 2025 Jawa Tengah 33.12 Kabupaten Wonogiri 9.37 958,296 89,763
209 2025 Jawa Tengah 33.07 Kabupaten Wonosobo 11.57 796,585 92,140
210 2025 Jawa Tengah 33.21 Kabupaten Demak 7.71 1,209,531 93,197
211 2025 Jawa Tengah 33.09 Kabupaten Boyolali 9.7 998,948 96,936
212 2025 Jawa Tengah 33.1 Kabupaten Klaten 8.78 1,178,794 103,510
213 2025 Jawa Tengah 33.18 Kabupaten Pati 8.12 1,276,816 103,736
214 2025 Jawa Tengah 33.05 Kabupaten Kebumen 9.24 1,196,536 110,562
215 2025 Jawa Tengah 33.04 Kabupaten Banjarnegara 12.57 938,635 117,952
216 2025 Jawa Tengah 33.16 Kabupaten Blora 13.9 869,424 120,813
217 2025 Jawa Tengah 33.2 Kabupaten Jepara 9.19 1,341,268 123,290
218 2025 Jawa Tengah 33.28 Kabupaten Tegal 9.12 1,438,928 131,236
219 2025 Jawa Tengah 33.15 Kabupaten Grobogan 9.63 1,393,423 134,118
220 2025 Jawa Tengah 33.29 Kabupaten Brebes 7.9 1,818,481 143,696
221 2025 Jawa Tengah 33.02 Kabupaten Banyumas 8.38 1,748,452 146,564
222 2025 Jawa Tengah 33.08 Kabupaten Magelang 12.36 1,335,305 165,012
223 2025 Jawa Tengah 33.01 Kabupaten Cilacap 11.51 1,745,141 200,939
224 2025 DI Yogyakarta 34.71 Kota Yogyakarta 9.52 465,035 44,282
225 2025 DI Yogyakarta 34.01 Kabupaten Kulon Progo 10.01 462,754 46,317
226 2025 DI Yogyakarta 34.03 Kabupaten Gunungkidul 7.36 801,686 58,974
227 2025 DI Yogyakarta 34.04 Kabupaten Sleman 6.81 1,329,969 90,517
228 2025 DI Yogyakarta 34.02 Kabupaten Bantul 9.58 1,102,191 105,604
229 2025 Jawa Timur 35.79 Kota Batu 2.94 217,100 6,382
230 2025 Jawa Timur 35.76 Kota Mojokerto 5.38 134,102 7,220
231 2025 Jawa Timur 35.72 Kota Blitar 6.11 146,927 8,970
232 2025 Jawa Timur 35.74 Kota Probolinggo 4.21 248,255 10,447
233 2025 Jawa Timur 35.75 Kota Pasuruan 5.08 207,684 10,544
234 2025 Jawa Timur 35.77 Kota Madiun 6.46 179,060 11,568
235 2025 Jawa Timur 35.71 Kota Kediri 5.91 297,037 17,563
236 2025 Jawa Timur 35.73 Kota Malang 5.4 894,445 48,273
237 2025 Jawa Timur 35.25 Kabupaten Gresik 3.51 1,392,165 48,887
238 2025 Jawa Timur 35.29 Kabupaten Sumenep 4.63 1,107,295 51,241
239 2025 Jawa Timur 35.78 Kota Surabaya 1.9 2,949,653 55,946
240 2025 Jawa Timur 35.2 Kabupaten Magetan 8.77 638,827 56,010
241 2025 Jawa Timur 35.19 Kabupaten Madiun 9.17 688,377 63,135
242 2025 Jawa Timur 35.24 Kabupaten Lamongan 5.37 1,209,510 64,914
243 2025 Jawa Timur 35.01 Kabupaten Pacitan 11.74 558,627 65,571
244 2025 Jawa Timur 35.02 Kabupaten Ponorogo 8.36 879,426 73,485
245 2025 Jawa Timur 35.21 Kabupaten Ngawi 9.35 843,865 78,925
246 2025 Jawa Timur 35.16 Kabupaten Mojokerto 6.87 1,167,817 80,235
247 2025 Jawa Timur 35.28 Kabupaten Pamekasan 8.84 927,956 82,054
248 2025 Jawa Timur 35.23 Kabupaten Tuban 7.02 1,195,238 83,963
249 2025 Jawa Timur 35.03 Kabupaten Trenggalek 12.07 702,962 84,856
250 2025 Jawa Timur 35.18 Kabupaten Nganjuk 8.34 1,067,015 89,012
251 2025 Jawa Timur 35.11 Kabupaten Bondowoso 11.56 792,735 91,670
252 2025 Jawa Timur 35.04 Kabupaten Tulungagung 8.9 1,059,709 94,304
253 2025 Jawa Timur 35.08 Kabupaten Lumajang 9.09 1,053,803 95,785
254 2025 Jawa Timur 35.05 Kabupaten Blitar 8.16 1,176,719 95,993
255 2025 Jawa Timur 35.22 Kabupaten Bojonegoro 7.72 1,261,313 97,357
256 2025 Jawa Timur 35.26 Kabupaten Bangkalan 9.52 1,029,774 98,086
257 2025 Jawa Timur 35.27 Kabupaten Sampang 9.82 1,038,037 101,963
258 2025 Jawa Timur 35.15 Kabupaten Sidoarjo 4.28 2,444,903 104,704
259 2025 Jawa Timur 35.17 Kabupaten Jombang 8.29 1,289,530 106,950
260 2025 Jawa Timur 35.1 Kabupaten Banyuwangi 6.93 1,633,334 113,167
261 2025 Jawa Timur 35.12 Kabupaten Situbondo 17.22 698,686 120,325
262 2025 Jawa Timur 35.13 Kabupaten Probolinggo 12.99 1,203,479 156,299
263 2025 Jawa Timur 35.06 Kabupaten Kediri 9.94 1,605,504 159,656
264 2025 Jawa Timur 35.14 Kabupaten Pasuruan 9.64 1,686,263 162,532
265 2025 Jawa Timur 35.07 Kabupaten Malang 9.22 2,684,039 247,352
266 2025 Jawa Timur 35.09 Kabupaten Jember 13.24 2,501,131 331,046
267 2025 Banten 36.72 Kota Cilegon 2.78 466,849 12,985
268 2025 Banten 36.73 Kota Serang 2.64 745,104 19,665
269 2025 Banten 36.01 Kabupaten Pandeglang 2.58 1,237,349 31,940
270 2025 Banten 36.02 Kabupaten Lebak 2.57 1,326,772 34,145
271 2025 Banten 36.04 Kabupaten Serang 2.47 1,530,292 37,832
272 2025 Banten 36.71 Kota Tangerang 2.05 2,405,464 49,202
273 2025 Banten 36.74 Kota Tangerang Selatan 3.9 1,864,205 72,679
274 2025 Banten 36.03 Kabupaten Tangerang 2.46 4,138,497 101,817
275 2025 Denpasar 51.04 Kabupaten Gianyar 1.16 539,694 6,270
276 2025 Denpasar 51.05 Kabupaten Klungkung 3.54 183,208 6,486
277 2025 Denpasar 51.03 Kabupaten Badung 1.27 773,263 9,799
278 2025 Denpasar 51.06 Kabupaten Bangli 4.34 233,729 10,142
279 2025 Denpasar 51.02 Kabupaten Tabanan 2.83 459,700 13,013
280 2025 Denpasar 51.01 Kabupaten Jembrana 6.05 287,532 17,402
281 2025 Denpasar 51.71 Kota Denpasar 1.71 1,072,037 18,333
282 2025 Bali 51.07 Kabupaten Karangasem 7.15 426,877 30,535
283 2025 Denpasar 51.08 Kabupaten Buleleng 6.98 680,900 47,498
284 2025 Nusa Tenggara Barat 52.07 Kabupaten Sumbawa Barat 2.22 177,205 3,941
285 2025 Nusa Tenggara Barat 52.72 Kota Bima 2.25 198,501 4,458
286 2025 Nusa Tenggara Barat 52.08 Kabupaten Lombok Utara 2.43 237,571 5,777
287 2025 Nusa Tenggara Barat 52.05 Kabupaten Dompu 2.25 280,438 6,321
288 2025 Nusa Tenggara Barat 52.06 Kabupaten Bima 2.28 530,674 12,090
289 2025 Nusa Tenggara Barat 52.04 Kabupaten Sumbawa 2.99 494,065 14,774
290 2025 Nusa Tenggara Barat 52.71 Kota Mataram 3.42 556,960 19,061
291 2025 Nusa Tenggara Barat 52.01 Kabupaten Lombok Barat 2.79 774,416 21,619
292 2025 Nusa Tenggara Barat 52.02 Kabupaten Lombok Tengah 2.28 1,022,781 23,269
293 2025 Nusa Tenggara Barat 52.03 Kabupaten Lombok Timur 2.29 1,284,953 29,457
294 2025 Nusa Tenggara Timur 53.17 Kabupaten Sumba Tengah 9.68 78,025 7,554
295 2025 Nusa Tenggara Timur 53.2 Kabupaten Sabu Raijua 10.11 112,795 11,403
296 2025 Nusa Tenggara Timur 53.12 Kabupaten Sumba Barat 11.57 140,043 16,208
297 2025 Nusa Tenggara Timur 53.16 Kabupaten Nagekeo 11.24 152,940 17,194
298 2025 Nusa Tenggara Timur 53.13 Kabupaten Lembata 12.09 158,094 19,112
299 2025 Nusa Tenggara Timur 53.09 Kabupaten Ngada 11.35 174,077 19,755
300 2025 Nusa Tenggara Timur 53.11 Kabupaten Sumba Timur 8.96 274,359 24,574
301 2025 Nusa Tenggara Timur 53.21 Kabupaten Malaka 13.17 207,393 27,321
302 2025 Nusa Tenggara Timur 53.05 Kabupaten Alor 13.03 211,527 27,562
303 2025 Nusa Tenggara Timur 53.14 Kabupaten Rote Ndao 13.77 211,872 29,172
304 2025 Nusa Tenggara Timur 53.04 Kabupaten Belu 12.96 237,715 30,807
305 2025 Nusa Tenggara Timur 53.08 Kabupaten Ende 11.79 276,434 32,587
306 2025 Nusa Tenggara Timur 53.06 Kabupaten Flores Timur 12.58 265,840 33,432
307 2025 Nusa Tenggara Timur 53.15 Kabupaten Manggarai Barat 11.3 308,035 34,815
308 2025 Nusa Tenggara Timur 53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara 13.17 264,966 34,909
309 2025 Nusa Tenggara Timur 53.19 Kabupaten Manggarai Timur 12.84 301,944 38,766
310 2025 Nusa Tenggara Timur 53.1 Kabupaten Manggarai 10.85 363,515 39,425
311 2025 Nusa Tenggara Timur 53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya 10.51 380,738 40,030
312 2025 Nusa Tenggara Timur 53.07 Kabupaten Sikka 12.91 326,571 42,163
313 2025 Nusa Tenggara Timur 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan 11.46 476,451 54,579
314 2025 Nusa Tenggara Timur 53.01 Kabupaten Kupang 13.85 430,580 59,645
