Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tingkat Kabupaten Kota Tahun 2025 (12 Indikator)
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

4 minggu yang lalu

Indeks

1

Nilai yang  menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Kepka BPS: Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

Nomor Nama Provinsi Nama Kabupaten Tipe Tahun IKP Peringkat Kelompok IKP Status Kerentanan
1 Aceh Simeulue Kabupaten 2025 62.1205395434083 425 4 Agak Tahan
2 Aceh Aceh Singkil Kabupaten 2025 56.4181350608215 460 3 Agak Rentan
3 Aceh Aceh Selatan Kabupaten 2025 77.2460265721475 109 5 Tahan
4 Aceh Aceh Tenggara Kabupaten 2025 69.1644159158688 329 4 Agak Tahan
5 Aceh Aceh Timur Kabupaten 2025 65.1722071802436 395 4 Agak Tahan
6 Aceh Aceh Tengah Kabupaten 2025 74.6107594724203 187 5 Tahan
7 Aceh Aceh Barat Kabupaten 2025 73.8780020732735 205 5 Tahan
8 Aceh Aceh Besar Kabupaten 2025 73.5485055092506 214 5 Tahan
9 Aceh Pidie Kabupaten 2025 63.3471300036863 417 4 Agak Tahan
10 Aceh Bireuen Kabupaten 2025 76.2158725361702 137 5 Tahan
11 Aceh Aceh Utara Kabupaten 2025 65.0663522475264 396 4 Agak Tahan
12 Aceh Aceh Barat Daya Kabupaten 2025 68.9147893140413 336 4 Agak Tahan
13 Aceh Gayo Lues Kabupaten 2025 72.0466424533585 257 5 Tahan
14 Aceh Aceh Tamiang Kabupaten 2025 78.2035019615335 89 6 Sangat Tahan
15 Aceh Nagan Raya Kabupaten 2025 74.3583882323379 195 5 Tahan
16 Aceh Aceh Jaya Kabupaten 2025 81.0911939086346 43 6 Sangat Tahan
17 Aceh Bener Meriah Kabupaten 2025 69.8782989393135 307 5 Tahan
18 Aceh Pidie Jaya Kabupaten 2025 65.8426103343137 389 4 Agak Tahan
19 Sumatera Utara Nias Kabupaten 2025 63.7921826673239 410 4 Agak Tahan
20 Sumatera Utara Mandailing Natal Kabupaten 2025 68.5912286224975 345 4 Agak Tahan
21 Sumatera Utara Tapanuli Selatan Kabupaten 2025 68.8911018207514 338 4 Agak Tahan
22 Sumatera Utara Tapanuli Tengah Kabupaten 2025 66.4202295794173 380 4 Agak Tahan
23 Sumatera Utara Tapanuli Utara Kabupaten 2025 74.4991794746169 191 5 Tahan
24 Sumatera Utara Toba Kabupaten 2025 77.3252658324267 107 5 Tahan
25 Sumatera Utara Labuhanbatu Kabupaten 2025 71.2309607278982 279 5 Tahan
26 Sumatera Utara Asahan Kabupaten 2025 70.6648480423556 295 5 Tahan
27 Sumatera Utara Simalungun Kabupaten 2025 70.2594445523553 301 5 Tahan
28 Sumatera Utara Dairi Kabupaten 2025 71.2594942600518 277 5 Tahan
29 Sumatera Utara Karo Kabupaten 2025 82.0884908229129 34 6 Sangat Tahan
30 Sumatera Utara Deli Serdang Kabupaten 2025 76.9129458841428 120 5 Tahan
31 Sumatera Utara Langkat Kabupaten 2025 71.0647678887627 285 5 Tahan
32 Sumatera Utara Nias Selatan Kabupaten 2025 61.6781951641414 432 4 Agak Tahan
33 Sumatera Utara Humbang Hasundutan Kabupaten 2025 79.0389104084116 69 6 Sangat Tahan
34 Sumatera Utara Pakpak Bharat Kabupaten 2025 70.3632770266964 299 5 Tahan
35 Sumatera Utara Samosir Kabupaten 2025 76.3196658537493 135 5 Tahan
36 Sumatera Utara Serdang Bedagai Kabupaten 2025 72.3490202865675 244 5 Tahan
37 Sumatera Utara Batu Bara Kabupaten 2025 69.311020546348 326 4 Agak Tahan
38 Sumatera Utara Padang Lawas Utara Kabupaten 2025 68.9933910198968 334 4 Agak Tahan
39 Sumatera Utara Padang Lawas Kabupaten 2025 68.8959057365829 337 4 Agak Tahan
40 Sumatera Utara Labuhanbatu Selatan Kabupaten 2025 66.9794535665849 371 4 Agak Tahan
41 Sumatera Utara Labuhanbatu Utara Kabupaten 2025 76.734716501495 126 5 Tahan
42 Sumatera Utara Nias Utara Kabupaten 2025 61.0393473907309 436 3 Agak Rentan
43 Sumatera Utara Nias Barat Kabupaten 2025 54.6135709841693 471 3 Agak Rentan
44 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Kabupaten 2025 67.3649970933881 365 4 Agak Tahan
45 Sumatera Barat Pesisir Selatan Kabupaten 2025 79.1991985416634 64 6 Sangat Tahan
46 Sumatera Barat Solok Kabupaten 2025 72.7015588588693 240 5 Tahan
47 Sumatera Barat Sijunjung Kabupaten 2025 76.0159921135979 152 5 Tahan
48 Sumatera Barat Tanah Datar Kabupaten 2025 78.1152796677538 92 6 Sangat Tahan
49 Sumatera Barat Padang Pariaman Kabupaten 2025 69.1360913864229 330 4 Agak Tahan
50 Sumatera Barat Agam Kabupaten 2025 71.5953952034591 266 5 Tahan
51 Sumatera Barat Lima Puluh Kota Kabupaten 2025 82.3651770135939 27 6 Sangat Tahan
52 Sumatera Barat Pasaman Kabupaten 2025 79.6544683713981 56 6 Sangat Tahan
53 Sumatera Barat Solok Selatan Kabupaten 2025 78.910815213236 72 6 Sangat Tahan
54 Sumatera Barat Dharmasraya Kabupaten 2025 78.6657952371498 80 6 Sangat Tahan
55 Sumatera Barat Pasaman Barat Kabupaten 2025 78.6718531220553 79 6 Sangat Tahan
56 Riau Kuantan Singingi Kabupaten 2025 72.8354758045531 236 5 Tahan
57 Riau Indragiri Hulu Kabupaten 2025 66.9508602717884 372 4 Agak Tahan
58 Riau Indragiri Hilir Kabupaten 2025 65.8054733496797 390 4 Agak Tahan
59 Riau Pelalawan Kabupaten 2025 74.2908287960798 198 5 Tahan
60 Riau Siak Kabupaten 2025 75.4078863249599 164 5 Tahan
61 Riau Kampar Kabupaten 2025 72.2392963850296 248 5 Tahan
62 Riau Rokan Hulu Kabupaten 2025 66.1979846136636 385 4 Agak Tahan
63 Riau Bengkalis Kabupaten 2025 79.8327492165766 53 6 Sangat Tahan
64 Riau Rokan Hilir Kabupaten 2025 67.1359212783344 367 4 Agak Tahan
65 Riau Kepulauan Meranti Kabupaten 2025 61.9091687817102 428 4 Agak Tahan
66 Jambi Kerinci Kabupaten 2025 69.8982078289076 306 5 Tahan
67 Jambi Merangin Kabupaten 2025 74.6933220624793 185 5 Tahan
68 Jambi Sarolangun Kabupaten 2025 75.1229713919918 173 5 Tahan
69 Jambi Batanghari Kabupaten 2025 76.9617529621512 117 5 Tahan
70 Jambi Muaro Jambi Kabupaten 2025 79.2977176450468 62 6 Sangat Tahan
71 Jambi Tanjung Jabung Timur Kabupaten 2025 78.7131288715353 77 6 Sangat Tahan
72 Jambi Tanjung Jabung Barat Kabupaten 2025 75.0362354354099 176 5 Tahan
73 Jambi Tebo Kabupaten 2025 72.0940090010583 253 5 Tahan
74 Jambi Bungo Kabupaten 2025 78.5166748765005 84 6 Sangat Tahan
75 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Kabupaten 2025 73.240881079674 223 5 Tahan
76 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir Kabupaten 2025 80.3792606104477 47 6 Sangat Tahan
77 Sumatera Selatan Muara Enim Kabupaten 2025 82.780990329066 24 6 Sangat Tahan
78 Sumatera Selatan Lahat Kabupaten 2025 76.1617985843775 142 5 Tahan
79 Sumatera Selatan Musi Rawas Kabupaten 2025 82.3276948527666 28 6 Sangat Tahan
80 Sumatera Selatan Musi Banyuasin Kabupaten 2025 78.7521385457358 76 6 Sangat Tahan
81 Sumatera Selatan Banyuasin Kabupaten 2025 83.9496521419519 14 6 Sangat Tahan
82 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten 2025 76.1888754221774 139 5 Tahan
83 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten 2025 81.7631197467778 38 6 Sangat Tahan
84 Sumatera Selatan Ogan Ilir Kabupaten 2025 73.2706321800111 220 5 Tahan
85 Sumatera Selatan Empat Lawang Kabupaten 2025 72.0778735574937 254 5 Tahan
86 Sumatera Selatan Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten 2025 80.0289099753575 51 6 Sangat Tahan
87 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara Kabupaten 2025 72.9240135574219 233 5 Tahan
88 Bengkulu Bengkulu Selatan Kabupaten 2025 74.7257925214614 184 5 Tahan
89 Bengkulu Rejang Lebong Kabupaten 2025 71.3514487070871 275 5 Tahan
90 Bengkulu Bengkulu Utara Kabupaten 2025 66.9377380103468 373 4 Agak Tahan
91 Bengkulu Kaur Kabupaten 2025 65.971973474821 387 4 Agak Tahan
92 Bengkulu Seluma Kabupaten 2025 71.9800136856856 259 5 Tahan
93 Bengkulu Mukomuko Kabupaten 2025 76.1007381299945 146 5 Tahan
94 Bengkulu Lebong Kabupaten 2025 74.7976511869533 181 5 Tahan
95 Bengkulu Kepahiang Kabupaten 2025 69.7078305235087 318 5 Tahan
96 Bengkulu Bengkulu Tengah Kabupaten 2025 72.8492801631218 235 5 Tahan
97 Lampung Lampung Barat Kabupaten 2025 77.1539129876574 111 5 Tahan
98 Lampung Tanggamus Kabupaten 2025 67.7749689988871 361 4 Agak Tahan
99 Lampung Lampung Selatan Kabupaten 2025 82.2316326207138 30 6 Sangat Tahan
100 Lampung Lampung Timur Kabupaten 2025 66.3938243327001 381 4 Agak Tahan
101 Lampung Lampung Tengah Kabupaten 2025 72.0969911174445 252 5 Tahan
102 Lampung Lampung Utara Kabupaten 2025 68.2056710062639 356 4 Agak Tahan
103 Lampung Way Kanan Kabupaten 2025 78.8156586977766 74 6 Sangat Tahan
104 Lampung Tulang Bawang Kabupaten 2025 73.4612783344183 217 5 Tahan
105 Lampung Pesawaran Kabupaten 2025 72.6249235520275 241 5 Tahan
106 Lampung Pringsewu Kabupaten 2025 76.0580401463856 148 5 Tahan
107 Lampung Mesuji Kabupaten 2025 79.3753207115906 60 6 Sangat Tahan
108 Lampung Tulang Bawang Barat Kabupaten 2025 68.3277355405723 353 4 Agak Tahan
109 Lampung Pesisir Barat Kabupaten 2025 74.4139377196025 194 5 Tahan
110 Kep. Bangka Belitung Bangka Kabupaten 2025 83.9119263562168 15 6 Sangat Tahan
111 Kep. Bangka Belitung Belitung Kabupaten 2025 75.3251203479508 167 5 Tahan
112 Kep. Bangka Belitung Bangka Barat Kabupaten 2025 76.9445394147409 118 5 Tahan
113 Kep. Bangka Belitung Bangka Tengah Kabupaten 2025 75.6249357546521 159 5 Tahan
114 Kep. Bangka Belitung Bangka Selatan Kabupaten 2025 75.7362828954636 156 5 Tahan
115 Kep. Bangka Belitung Belitung Timur Kabupaten 2025 76.106325170652 145 5 Tahan
116 Kep. Riau Karimun Kabupaten 2025 63.3426063554792 418 4 Agak Tahan
117 Kep. Riau Bintan Kabupaten 2025 73.1515633005964 228 5 Tahan
118 Kep. Riau Natuna Kabupaten 2025 71.5172765280051 267 5 Tahan
119 Kep. Riau Lingga Kabupaten 2025 68.0295627994127 359 4 Agak Tahan
120 Kep. Riau Kepulauan Anambas Kabupaten 2025 66.3265443129631 383 4 Agak Tahan
121 DKI Jakarta Kep. Seribu Kabupaten 2025 63.7321695315188 411 4 Agak Tahan
122 Jawa Barat Bogor Kabupaten 2025 76.3609310216079 133 5 Tahan
123 Jawa Barat Sukabumi Kabupaten 2025 78.6760643765313 78 6 Sangat Tahan
124 Jawa Barat Cianjur Kabupaten 2025 78.5779122101499 81 6 Sangat Tahan
125 Jawa Barat Bandung Kabupaten 2025 76.6445526208096 127 5 Tahan
126 Jawa Barat Garut Kabupaten 2025 79.0955603432744 66 6 Sangat Tahan
127 Jawa Barat Tasikmalaya Kabupaten 2025 71.135054294714 282 5 Tahan
128 Jawa Barat Ciamis Kabupaten 2025 71.6655192973232 265 5 Tahan
129 Jawa Barat Kuningan Kabupaten 2025 67.9773629231583 360 4 Agak Tahan
130 Jawa Barat Cirebon Kabupaten 2025 73.1670298494195 226 5 Tahan
131 Jawa Barat Majalengka Kabupaten 2025 71.7953322690611 261 5 Tahan
132 Jawa Barat Sumedang Kabupaten 2025 79.1834871981505 65 6 Sangat Tahan
133 Jawa Barat Indramayu Kabupaten 2025 76.1867293999332 141 5 Tahan
134 Jawa Barat Subang Kabupaten 2025 74.5098781672287 190 5 Tahan
135 Jawa Barat Purwakarta Kabupaten 2025 74.4385573599557 192 5 Tahan
136 Jawa Barat Karawang Kabupaten 2025 76.7440364010776 125 5 Tahan
137 Jawa Barat Bekasi Kabupaten 2025 77.1414403428078 112 5 Tahan
138 Jawa Barat Bandung Barat Kabupaten 2025 69.5029853244504 323 4 Agak Tahan
139 Jawa Barat Pangandaran Kabupaten 2025 78.5764128971011 82 6 Sangat Tahan
140 Jawa Tengah Cilacap Kabupaten 2025 68.5535263635852 347 4 Agak Tahan
141 Jawa Tengah Banyumas Kabupaten 2025 70.8606851653196 288 5 Tahan
142 Jawa Tengah Purbalingga Kabupaten 2025 75.1876306313342 170 5 Tahan
143 Jawa Tengah Banjarnegara Kabupaten 2025 71.2802377391744 276 5 Tahan
144 Jawa Tengah Kebumen Kabupaten 2025 72.0646512294368 256 5 Tahan
145 Jawa Tengah Purworejo Kabupaten 2025 70.2420659649834 302 5 Tahan
146 Jawa Tengah Wonosobo Kabupaten 2025 69.4297964011203 324 4 Agak Tahan
147 Jawa Tengah Magelang Kabupaten 2025 73.407476819008 218 5 Tahan
148 Jawa Tengah Boyolali Kabupaten 2025 70.6727879900181 294 5 Tahan
149 Jawa Tengah Klaten Kabupaten 2025 71.9802202723417 258 5 Tahan
150 Jawa Tengah Sukoharjo Kabupaten 2025 74.115936164138 202 5 Tahan
151 Jawa Tengah Wonogiri Kabupaten 2025 76.021880963371 151 5 Tahan
152 Jawa Tengah Karanganyar Kabupaten 2025 75.4516185036424 161 5 Tahan
153 Jawa Tengah Sragen Kabupaten 2025 75.3628996629303 165 5 Tahan
154 Jawa Tengah Grobogan Kabupaten 2025 75.4208256839439 163 5 Tahan
155 Jawa Tengah Blora Kabupaten 2025 73.7931882464106 209 5 Tahan
156 Jawa Tengah Rembang Kabupaten 2025 75.4660111222923 160 5 Tahan
157 Jawa Tengah Pati Kabupaten 2025 79.6720351963305 55 6 Sangat Tahan
158 Jawa Tengah Kudus Kabupaten 2025 73.7998844691498 208 5 Tahan
159 Jawa Tengah Jepara Kabupaten 2025 81.5640955914798 39 6 Sangat Tahan
160 Jawa Tengah Demak Kabupaten 2025 76.421054459615 131 5 Tahan
161 Jawa Tengah Semarang Kabupaten 2025 74.2579676924173 200 5 Tahan
162 Jawa Tengah Temanggung Kabupaten 2025 68.5014762023625 351 4 Agak Tahan
163 Jawa Tengah Kendal Kabupaten 2025 77.2553963929364 108 5 Tahan
164 Jawa Tengah Batang Kabupaten 2025 83.6942253127322 17 6 Sangat Tahan
165 Jawa Tengah Pekalongan Kabupaten 2025 74.9913651349456 177 5 Tahan
166 Jawa Tengah Pemalang Kabupaten 2025 71.0995172006515 284 5 Tahan
167 Jawa Tengah Tegal Kabupaten 2025 71.1101949462321 283 5 Tahan
168 Jawa Tengah Brebes Kabupaten 2025 75.1444896319002 172 5 Tahan
169 DI Yogyakarta Kulon Progo Kabupaten 2025 72.3119747773318 245 5 Tahan
170 DI Yogyakarta Bantul Kabupaten 2025 76.8167423714435 123 5 Tahan
171 DI Yogyakarta Gunungkidul Kabupaten 2025 71.4653251242864 269 5 Tahan
172 DI Yogyakarta Sleman Kabupaten 2025 85.495765987603 7 6 Sangat Tahan
173 Jawa Timur Pacitan Kabupaten 2025 72.0731752140599 255 5 Tahan
174 Jawa Timur Ponorogo Kabupaten 2025 71.217616483234 280 5 Tahan
175 Jawa Timur Trenggalek Kabupaten 2025 76.8200662020097 122 5 Tahan
176 Jawa Timur Tulungagung Kabupaten 2025 74.8156524690901 180 5 Tahan
177 Jawa Timur Blitar Kabupaten 2025 69.7066994994986 319 5 Tahan
178 Jawa Timur Kediri Kabupaten 2025 71.135124001863 281 5 Tahan
179 Jawa Timur Malang Kabupaten 2025 69.7624286022291 313 5 Tahan
180 Jawa Timur Lumajang Kabupaten 2025 73.2452909403455 222 5 Tahan
181 Jawa Timur Jember Kabupaten 2025 68.5247436362286 350 4 Agak Tahan
182 Jawa Timur Banyuwangi Kabupaten 2025 77.6195985681899 103 6 Sangat Tahan
183 Jawa Timur Bondowoso Kabupaten 2025 70.7113184890698 293 5 Tahan
184 Jawa Timur Situbondo Kabupaten 2025 71.674998016347 263 5 Tahan
185 Jawa Timur Probolinggo Kabupaten 2025 68.1571494688339 357 4 Agak Tahan
186 Jawa Timur Pasuruan Kabupaten 2025 70.8414162900771 289 5 Tahan
187 Jawa Timur Sidoarjo Kabupaten 2025 77.1178237466208 113 5 Tahan
188 Jawa Timur Mojokerto Kabupaten 2025 82.1351094110565 32 6 Sangat Tahan
189 Jawa Timur Jombang Kabupaten 2025 80.9268290125421 44 6 Sangat Tahan
190 Jawa Timur Nganjuk Kabupaten 2025 73.6565182820185 211 5 Tahan
191 Jawa Timur Madiun Kabupaten 2025 75.2420323144544 169 5 Tahan
192 Jawa Timur Magetan Kabupaten 2025 78.3046528420519 87 6 Sangat Tahan
193 Jawa Timur Ngawi Kabupaten 2025 76.5671438045618 128 5 Tahan
194 Jawa Timur Bojonegoro Kabupaten 2025 72.2373024645575 249 5 Tahan
195 Jawa Timur Tuban Kabupaten 2025 73.2296102252736 224 5 Tahan
196 Jawa Timur Lamongan Kabupaten 2025 77.0577415630475 114 5 Tahan
197 Jawa Timur Gresik Kabupaten 2025 78.4617613532326 85 6 Sangat Tahan
198 Jawa Timur Bangkalan Kabupaten 2025 61.952607244786 426 4 Agak Tahan
199 Jawa Timur Sampang Kabupaten 2025 63.3849112010429 415 4 Agak Tahan
200 Jawa Timur Pamekasan Kabupaten 2025 63.5295702437118 414 4 Agak Tahan
201 Jawa Timur Sumenep Kabupaten 2025 73.5035953273507 215 5 Tahan
202 Banten Pandeglang Kabupaten 2025 65.2416309775216 394 4 Agak Tahan
203 Banten Lebak Kabupaten 2025 75.1600155845719 171 5 Tahan
204 Banten Tangerang Kabupaten 2025 79.3902516800222 58 6 Sangat Tahan
205 Banten Serang Kabupaten 2025 82.1210360682957 33 6 Sangat Tahan
206 Bali Jembrana Kabupaten 2025 78.042381159202 94 6 Sangat Tahan
207 Bali Tabanan Kabupaten 2025 77.7915430357417 98 6 Sangat Tahan
208 Bali Badung Kabupaten 2025 88.7871815812257 1 6 Sangat Tahan
209 Bali Gianyar Kabupaten 2025 83.3077978864844 21 6 Sangat Tahan
210 Bali Klungkung Kabupaten 2025 73.7870243353096 210 5 Tahan
211 Bali Bangli Kabupaten 2025 74.1747772323669 201 5 Tahan
212 Bali Karangasem Kabupaten 2025 75.7246936268019 157 5 Tahan
213 Bali Buleleng Kabupaten 2025 75.7642023462552 155 5 Tahan
214 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat Kabupaten 2025 73.4978900942568 216 5 Tahan
215 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah Kabupaten 2025 75.0651439965996 175 5 Tahan
216 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur Kabupaten 2025 70.3557380912988 300 5 Tahan
217 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Kabupaten 2025 74.5947863624732 188 5 Tahan
218 Nusa Tenggara Barat Dompu Kabupaten 2025 77.5014251270097 105 6 Sangat Tahan
219 Nusa Tenggara Barat Bima Kabupaten 2025 77.9814252375224 96 6 Sangat Tahan
220 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat Kabupaten 2025 80.3959652698614 46 6 Sangat Tahan
221 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara Kabupaten 2025 76.9704173547272 116 5 Tahan
222 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Kabupaten 2025 55.088772515618 468 3 Agak Rentan
223 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur Kabupaten 2025 56.9351004384228 456 3 Agak Rentan
224 Nusa Tenggara Timur Kupang Kabupaten 2025 59.5094613779083 444 3 Agak Rentan
225 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan Kabupaten 2025 56.4745924967081 458 3 Agak Rentan
226 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara Kabupaten 2025 58.5650571071058 448 3 Agak Rentan
227 Nusa Tenggara Timur Belu Kabupaten 2025 56.5245345299982 457 3 Agak Rentan
228 Nusa Tenggara Timur Alor Kabupaten 2025 55.6986056483063 465 3 Agak Rentan
229 Nusa Tenggara Timur Lembata Kabupaten 2025 54.253692524713 474 3 Agak Rentan
230 Nusa Tenggara Timur Flores Timur Kabupaten 2025 59.2339522874091 445 3 Agak Rentan
231 Nusa Tenggara Timur Sikka Kabupaten 2025 61.7959229472456 430 4 Agak Tahan
232 Nusa Tenggara Timur Ende Kabupaten 2025 63.0562298141354 420 4 Agak Tahan
233 Nusa Tenggara Timur Ngada Kabupaten 2025 64.7116998198054 402 4 Agak Tahan
234 Nusa Tenggara Timur Manggarai Kabupaten 2025 61.5366376274304 433 4 Agak Tahan
235 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao Kabupaten 2025 55.3414828900614 466 3 Agak Rentan
236 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat Kabupaten 2025 60.8848298019698 437 3 Agak Rentan
237 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah Kabupaten 2025 53.3796715924337 476 2 Rentan
238 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya Kabupaten 2025 49.221658907247 486 2 Rentan
239 Nusa Tenggara Timur Nagekeo Kabupaten 2025 57.7360743455744 453 3 Agak Rentan
240 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur Kabupaten 2025 59.616894670374 442 3 Agak Rentan
241 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua Kabupaten 2025 51.4336767942359 480 2 Rentan
242 Nusa Tenggara Timur Malaka Kabupaten 2025 59.5576476250786 443 3 Agak Rentan
243 Kalimantan Barat Sambas Kabupaten 2025 66.5670549948512 378 4 Agak Tahan
244 Kalimantan Barat Bengkayang Kabupaten 2025 75.1100920290394 174 5 Tahan
245 Kalimantan Barat Landak Kabupaten 2025 69.9471616036356 305 5 Tahan
246 Kalimantan Barat Mempawah Kabupaten 2025 74.3082473594158 197 5 Tahan
247 Kalimantan Barat Sanggau Kabupaten 2025 75.8027929345893 154 5 Tahan
248 Kalimantan Barat Ketapang Kabupaten 2025 73.1864107472461 225 5 Tahan
249 Kalimantan Barat Sintang Kabupaten 2025 69.7049564075339 320 5 Tahan
250 Kalimantan Barat Kapuas Hulu Kabupaten 2025 68.2826933472284 355 4 Agak Tahan
251 Kalimantan Barat Sekadau Kabupaten 2025 76.187827611061 140 5 Tahan
252 Kalimantan Barat Melawi Kabupaten 2025 68.7945641638702 342 4 Agak Tahan
253 Kalimantan Barat Kayong Utara Kabupaten 2025 76.5454915410505 129 5 Tahan
254 Kalimantan Barat Kubu Raya Kabupaten 2025 66.4877184916837 379 4 Agak Tahan
255 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat Kabupaten 2025 72.5841177560501 242 5 Tahan
256 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Kabupaten 2025 81.3492041830413 42 6 Sangat Tahan
257 Kalimantan Tengah Kapuas Kabupaten 2025 74.8313244899774 179 5 Tahan
258 Kalimantan Tengah Barito Selatan Kabupaten 2025 69.0310258079728 333 4 Agak Tahan
259 Kalimantan Tengah Barito Utara Kabupaten 2025 72.7348658556818 238 5 Tahan
260 Kalimantan Tengah Sukamara Kabupaten 2025 69.1921295350427 328 4 Agak Tahan
261 Kalimantan Tengah Lamandau Kabupaten 2025 72.290653874779 246 5 Tahan
262 Kalimantan Tengah Seruyan Kabupaten 2025 64.715790207389 401 4 Agak Tahan
263 Kalimantan Tengah Katingan Kabupaten 2025 76.4568301053876 130 5 Tahan
264 Kalimantan Tengah Pulang Pisau Kabupaten 2025 72.709845950951 239 5 Tahan
265 Kalimantan Tengah Gunung Mas Kabupaten 2025 69.4185038224536 325 4 Agak Tahan
266 Kalimantan Tengah Barito Timur Kabupaten 2025 73.9983986551576 204 5 Tahan
267 Kalimantan Tengah Murung Raya Kabupaten 2025 61.086714617681 435 3 Agak Rentan
268 Kalimantan Selatan Tanah Laut Kabupaten 2025 79.8974366465283 52 6 Sangat Tahan
269 Kalimantan Selatan Kotabaru Kabupaten 2025 82.213631280281 31 6 Sangat Tahan
270 Kalimantan Selatan Banjar Kabupaten 2025 84.704012612735 9 6 Sangat Tahan
271 Kalimantan Selatan Barito Kuala Kabupaten 2025 84.4227036665092 11 6 Sangat Tahan
272 Kalimantan Selatan Tapin Kabupaten 2025 82.5980088240656 25 6 Sangat Tahan
273 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan Kabupaten 2025 84.5557162441749 10 6 Sangat Tahan
274 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah Kabupaten 2025 85.6712467997251 6 6 Sangat Tahan
275 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara Kabupaten 2025 79.7410738368492 54 6 Sangat Tahan
276 Kalimantan Selatan Tabalong Kabupaten 2025 85.2253877360749 8 6 Sangat Tahan
277 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Kabupaten 2025 83.1827627448569 23 6 Sangat Tahan
278 Kalimantan Selatan Balangan Kabupaten 2025 86.4215702318714 4 6 Sangat Tahan
279 Kalimantan Timur Paser Kabupaten 2025 83.4566230450539 20 6 Sangat Tahan
280 Kalimantan Timur Kutai Barat Kabupaten 2025 77.9982545025304 95 6 Sangat Tahan
281 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara Kabupaten 2025 86.4974208948598 3 6 Sangat Tahan
282 Kalimantan Timur Kutai Timur Kabupaten 2025 80.1720853418583 49 6 Sangat Tahan
283 Kalimantan Timur Berau Kabupaten 2025 82.0010177910331 35 6 Sangat Tahan
284 Kalimantan Timur Penajam Paser Utara Kabupaten 2025 82.2325821745594 29 6 Sangat Tahan
285 Kalimantan Timur Mahakam Ulu Kabupaten 2025 66.306148059278 384 4 Agak Tahan
286 Kalimantan Utara Malinau Kabupaten 2025 68.8378019540505 339 4 Agak Tahan
287 Kalimantan Utara Bulungan Kabupaten 2025 70.8150062818473 290 5 Tahan
288 Kalimantan Utara Tana Tidung Kabupaten 2025 64.8315123352535 398 4 Agak Tahan
289 Kalimantan Utara Nunukan Kabupaten 2025 76.0275533088412 150 5 Tahan
290 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Kabupaten 2025 79.0821271394336 67 6 Sangat Tahan
291 Sulawesi Utara Minahasa Kabupaten 2025 73.8128810857231 207 5 Tahan
292 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe Kabupaten 2025 64.0758577441389 407 4 Agak Tahan
293 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud Kabupaten 2025 65.9387816911685 388 4 Agak Tahan
294 Sulawesi Utara Minahasa Selatan Kabupaten 2025 67.0083105500725 369 4 Agak Tahan
295 Sulawesi Utara Minahasa Utara Kabupaten 2025 79.6025820121005 57 6 Sangat Tahan
296 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Utara Kabupaten 2025 74.9828395386485 178 5 Tahan
297 Sulawesi Utara Kep. Siau Tagulandang Biaro Kabupaten 2025 58.3403302723658 451 3 Agak Rentan
298 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara Kabupaten 2025 71.4337965410231 273 5 Tahan
299 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten 2025 73.8736090443453 206 5 Tahan
