Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tingkat Kabupaten Kota Tahun 2025 (12 Indikator)
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

3 bulan yang lalu

Indeks

1

Nilai yang  menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Kepka BPS: Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

Nomor Nama Provinsi Nama Kabupaten Tipe Tahun IKP Peringkat Kelompok IKP
1 Aceh Simeulue Kabupaten 2025 62.1205395434083 425 4
2 Aceh Aceh Singkil Kabupaten 2025 56.4181350608215 460 3
3 Aceh Aceh Selatan Kabupaten 2025 77.2460265721475 109 5
4 Aceh Aceh Tenggara Kabupaten 2025 69.1644159158688 329 4
5 Aceh Aceh Timur Kabupaten 2025 65.1722071802436 395 4
6 Aceh Aceh Tengah Kabupaten 2025 74.6107594724203 187 5
7 Aceh Aceh Barat Kabupaten 2025 73.8780020732735 205 5
8 Aceh Aceh Besar Kabupaten 2025 73.5485055092506 214 5
9 Aceh Pidie Kabupaten 2025 63.3471300036863 417 4
10 Aceh Bireuen Kabupaten 2025 76.2158725361702 137 5
11 Aceh Aceh Utara Kabupaten 2025 65.0663522475264 396 4
12 Aceh Aceh Barat Daya Kabupaten 2025 68.9147893140413 336 4
13 Aceh Gayo Lues Kabupaten 2025 72.0466424533585 257 5
14 Aceh Aceh Tamiang Kabupaten 2025 78.2035019615335 89 6
15 Aceh Nagan Raya Kabupaten 2025 74.3583882323379 195 5
16 Aceh Aceh Jaya Kabupaten 2025 81.0911939086346 43 6
17 Aceh Bener Meriah Kabupaten 2025 69.8782989393135 307 5
18 Aceh Pidie Jaya Kabupaten 2025 65.8426103343137 389 4
19 Sumatera Utara Nias Kabupaten 2025 63.7921826673239 410 4
20 Sumatera Utara Mandailing Natal Kabupaten 2025 68.5912286224975 345 4
21 Sumatera Utara Tapanuli Selatan Kabupaten 2025 68.8911018207514 338 4
22 Sumatera Utara Tapanuli Tengah Kabupaten 2025 66.4202295794173 380 4
23 Sumatera Utara Tapanuli Utara Kabupaten 2025 74.4991794746169 191 5
24 Sumatera Utara Toba Kabupaten 2025 77.3252658324267 107 5
25 Sumatera Utara Labuhanbatu Kabupaten 2025 71.2309607278982 279 5
26 Sumatera Utara Asahan Kabupaten 2025 70.6648480423556 295 5
27 Sumatera Utara Simalungun Kabupaten 2025 70.2594445523553 301 5
28 Sumatera Utara Dairi Kabupaten 2025 71.2594942600518 277 5
29 Sumatera Utara Karo Kabupaten 2025 82.0884908229129 34 6
30 Sumatera Utara Deli Serdang Kabupaten 2025 76.9129458841428 120 5
31 Sumatera Utara Langkat Kabupaten 2025 71.0647678887627 285 5
32 Sumatera Utara Nias Selatan Kabupaten 2025 61.6781951641414 432 4
33 Sumatera Utara Humbang Hasundutan Kabupaten 2025 79.0389104084116 69 6
34 Sumatera Utara Pakpak Bharat Kabupaten 2025 70.3632770266964 299 5
35 Sumatera Utara Samosir Kabupaten 2025 76.3196658537493 135 5
36 Sumatera Utara Serdang Bedagai Kabupaten 2025 72.3490202865675 244 5
37 Sumatera Utara Batu Bara Kabupaten 2025 69.311020546348 326 4
38 Sumatera Utara Padang Lawas Utara Kabupaten 2025 68.9933910198968 334 4
39 Sumatera Utara Padang Lawas Kabupaten 2025 68.8959057365829 337 4
40 Sumatera Utara Labuhanbatu Selatan Kabupaten 2025 66.9794535665849 371 4
41 Sumatera Utara Labuhanbatu Utara Kabupaten 2025 76.734716501495 126 5
42 Sumatera Utara Nias Utara Kabupaten 2025 61.0393473907309 436 3
43 Sumatera Utara Nias Barat Kabupaten 2025 54.6135709841693 471 3
44 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Kabupaten 2025 67.3649970933881 365 4
45 Sumatera Barat Pesisir Selatan Kabupaten 2025 79.1991985416634 64 6
46 Sumatera Barat Solok Kabupaten 2025 72.7015588588693 240 5
47 Sumatera Barat Sijunjung Kabupaten 2025 76.0159921135979 152 5
48 Sumatera Barat Tanah Datar Kabupaten 2025 78.1152796677538 92 6
49 Sumatera Barat Padang Pariaman Kabupaten 2025 69.1360913864229 330 4
50 Sumatera Barat Agam Kabupaten 2025 71.5953952034591 266 5
51 Sumatera Barat Lima Puluh Kota Kabupaten 2025 82.3651770135939 27 6
52 Sumatera Barat Pasaman Kabupaten 2025 79.6544683713981 56 6
53 Sumatera Barat Solok Selatan Kabupaten 2025 78.910815213236 72 6
54 Sumatera Barat Dharmasraya Kabupaten 2025 78.6657952371498 80 6
55 Sumatera Barat Pasaman Barat Kabupaten 2025 78.6718531220553 79 6
56 Riau Kuantan Singingi Kabupaten 2025 72.8354758045531 236 5
57 Riau Indragiri Hulu Kabupaten 2025 66.9508602717884 372 4
58 Riau Indragiri Hilir Kabupaten 2025 65.8054733496797 390 4
59 Riau Pelalawan Kabupaten 2025 74.2908287960798 198 5
60 Riau Siak Kabupaten 2025 75.4078863249599 164 5
61 Riau Kampar Kabupaten 2025 72.2392963850296 248 5
62 Riau Rokan Hulu Kabupaten 2025 66.1979846136636 385 4
63 Riau Bengkalis Kabupaten 2025 79.8327492165766 53 6
64 Riau Rokan Hilir Kabupaten 2025 67.1359212783344 367 4
65 Riau Kepulauan Meranti Kabupaten 2025 61.9091687817102 428 4
66 Jambi Kerinci Kabupaten 2025 69.8982078289076 306 5
67 Jambi Merangin Kabupaten 2025 74.6933220624793 185 5
68 Jambi Sarolangun Kabupaten 2025 75.1229713919918 173 5
69 Jambi Batanghari Kabupaten 2025 76.9617529621512 117 5
70 Jambi Muaro Jambi Kabupaten 2025 79.2977176450468 62 6
71 Jambi Tanjung Jabung Timur Kabupaten 2025 78.7131288715353 77 6
72 Jambi Tanjung Jabung Barat Kabupaten 2025 75.0362354354099 176 5
73 Jambi Tebo Kabupaten 2025 72.0940090010583 253 5
74 Jambi Bungo Kabupaten 2025 78.5166748765005 84 6
75 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Kabupaten 2025 73.240881079674 223 5
76 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir Kabupaten 2025 80.3792606104477 47 6
77 Sumatera Selatan Muara Enim Kabupaten 2025 82.780990329066 24 6
78 Sumatera Selatan Lahat Kabupaten 2025 76.1617985843775 142 5
79 Sumatera Selatan Musi Rawas Kabupaten 2025 82.3276948527666 28 6
80 Sumatera Selatan Musi Banyuasin Kabupaten 2025 78.7521385457358 76 6
81 Sumatera Selatan Banyuasin Kabupaten 2025 83.9496521419519 14 6
82 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten 2025 76.1888754221774 139 5
83 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten 2025 81.7631197467778 38 6
84 Sumatera Selatan Ogan Ilir Kabupaten 2025 73.2706321800111 220 5
85 Sumatera Selatan Empat Lawang Kabupaten 2025 72.0778735574937 254 5
86 Sumatera Selatan Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten 2025 80.0289099753575 51 6
87 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara Kabupaten 2025 72.9240135574219 233 5
88 Bengkulu Bengkulu Selatan Kabupaten 2025 74.7257925214614 184 5
89 Bengkulu Rejang Lebong Kabupaten 2025 71.3514487070871 275 5
90 Bengkulu Bengkulu Utara Kabupaten 2025 66.9377380103468 373 4
91 Bengkulu Kaur Kabupaten 2025 65.971973474821 387 4
92 Bengkulu Seluma Kabupaten 2025 71.9800136856856 259 5
93 Bengkulu Mukomuko Kabupaten 2025 76.1007381299945 146 5
94 Bengkulu Lebong Kabupaten 2025 74.7976511869533 181 5
95 Bengkulu Kepahiang Kabupaten 2025 69.7078305235087 318 5
96 Bengkulu Bengkulu Tengah Kabupaten 2025 72.8492801631218 235 5
97 Lampung Lampung Barat Kabupaten 2025 77.1539129876574 111 5
98 Lampung Tanggamus Kabupaten 2025 67.7749689988871 361 4
99 Lampung Lampung Selatan Kabupaten 2025 82.2316326207138 30 6
100 Lampung Lampung Timur Kabupaten 2025 66.3938243327001 381 4
101 Lampung Lampung Tengah Kabupaten 2025 72.0969911174445 252 5
102 Lampung Lampung Utara Kabupaten 2025 68.2056710062639 356 4
103 Lampung Way Kanan Kabupaten 2025 78.8156586977766 74 6
104 Lampung Tulang Bawang Kabupaten 2025 73.4612783344183 217 5
105 Lampung Pesawaran Kabupaten 2025 72.6249235520275 241 5
106 Lampung Pringsewu Kabupaten 2025 76.0580401463856 148 5
107 Lampung Mesuji Kabupaten 2025 79.3753207115906 60 6
108 Lampung Tulang Bawang Barat Kabupaten 2025 68.3277355405723 353 4
109 Lampung Pesisir Barat Kabupaten 2025 74.4139377196025 194 5
110 Kep. Bangka Belitung Bangka Kabupaten 2025 83.9119263562168 15 6
111 Kep. Bangka Belitung Belitung Kabupaten 2025 75.3251203479508 167 5
112 Kep. Bangka Belitung Bangka Barat Kabupaten 2025 76.9445394147409 118 5
113 Kep. Bangka Belitung Bangka Tengah Kabupaten 2025 75.6249357546521 159 5
114 Kep. Bangka Belitung Bangka Selatan Kabupaten 2025 75.7362828954636 156 5
115 Kep. Bangka Belitung Belitung Timur Kabupaten 2025 76.106325170652 145 5
116 Kep. Riau Karimun Kabupaten 2025 63.3426063554792 418 4
117 Kep. Riau Bintan Kabupaten 2025 73.1515633005964 228 5
118 Kep. Riau Natuna Kabupaten 2025 71.5172765280051 267 5
119 Kep. Riau Lingga Kabupaten 2025 68.0295627994127 359 4
120 Kep. Riau Kepulauan Anambas Kabupaten 2025 66.3265443129631 383 4
121 DKI Jakarta Kep. Seribu Kabupaten 2025 63.7321695315188 411 4
122 Jawa Barat Bogor Kabupaten 2025 76.3609310216079 133 5
123 Jawa Barat Sukabumi Kabupaten 2025 78.6760643765313 78 6
124 Jawa Barat Cianjur Kabupaten 2025 78.5779122101499 81 6
125 Jawa Barat Bandung Kabupaten 2025 76.6445526208096 127 5
126 Jawa Barat Garut Kabupaten 2025 79.0955603432744 66 6
127 Jawa Barat Tasikmalaya Kabupaten 2025 71.135054294714 282 5
128 Jawa Barat Ciamis Kabupaten 2025 71.6655192973232 265 5
129 Jawa Barat Kuningan Kabupaten 2025 67.9773629231583 360 4
130 Jawa Barat Cirebon Kabupaten 2025 73.1670298494195 226 5
131 Jawa Barat Majalengka Kabupaten 2025 71.7953322690611 261 5
132 Jawa Barat Sumedang Kabupaten 2025 79.1834871981505 65 6
133 Jawa Barat Indramayu Kabupaten 2025 76.1867293999332 141 5
134 Jawa Barat Subang Kabupaten 2025 74.5098781672287 190 5
135 Jawa Barat Purwakarta Kabupaten 2025 74.4385573599557 192 5
136 Jawa Barat Karawang Kabupaten 2025 76.7440364010776 125 5
137 Jawa Barat Bekasi Kabupaten 2025 77.1414403428078 112 5
138 Jawa Barat Bandung Barat Kabupaten 2025 69.5029853244504 323 4
139 Jawa Barat Pangandaran Kabupaten 2025 78.5764128971011 82 6
140 Jawa Tengah Cilacap Kabupaten 2025 68.5535263635852 347 4
141 Jawa Tengah Banyumas Kabupaten 2025 70.8606851653196 288 5
142 Jawa Tengah Purbalingga Kabupaten 2025 75.1876306313342 170 5
143 Jawa Tengah Banjarnegara Kabupaten 2025 71.2802377391744 276 5
144 Jawa Tengah Kebumen Kabupaten 2025 72.0646512294368 256 5
145 Jawa Tengah Purworejo Kabupaten 2025 70.2420659649834 302 5
146 Jawa Tengah Wonosobo Kabupaten 2025 69.4297964011203 324 4
147 Jawa Tengah Magelang Kabupaten 2025 73.407476819008 218 5
148 Jawa Tengah Boyolali Kabupaten 2025 70.6727879900181 294 5
149 Jawa Tengah Klaten Kabupaten 2025 71.9802202723417 258 5
150 Jawa Tengah Sukoharjo Kabupaten 2025 74.115936164138 202 5
151 Jawa Tengah Wonogiri Kabupaten 2025 76.021880963371 151 5
152 Jawa Tengah Karanganyar Kabupaten 2025 75.4516185036424 161 5
153 Jawa Tengah Sragen Kabupaten 2025 75.3628996629303 165 5
154 Jawa Tengah Grobogan Kabupaten 2025 75.4208256839439 163 5
155 Jawa Tengah Blora Kabupaten 2025 73.7931882464106 209 5
156 Jawa Tengah Rembang Kabupaten 2025 75.4660111222923 160 5
157 Jawa Tengah Pati Kabupaten 2025 79.6720351963305 55 6
158 Jawa Tengah Kudus Kabupaten 2025 73.7998844691498 208 5
159 Jawa Tengah Jepara Kabupaten 2025 81.5640955914798 39 6
160 Jawa Tengah Demak Kabupaten 2025 76.421054459615 131 5
161 Jawa Tengah Semarang Kabupaten 2025 74.2579676924173 200 5
162 Jawa Tengah Temanggung Kabupaten 2025 68.5014762023625 351 4
163 Jawa Tengah Kendal Kabupaten 2025 77.2553963929364 108 5
164 Jawa Tengah Batang Kabupaten 2025 83.6942253127322 17 6
165 Jawa Tengah Pekalongan Kabupaten 2025 74.9913651349456 177 5
166 Jawa Tengah Pemalang Kabupaten 2025 71.0995172006515 284 5
167 Jawa Tengah Tegal Kabupaten 2025 71.1101949462321 283 5
168 Jawa Tengah Brebes Kabupaten 2025 75.1444896319002 172 5
169 DI Yogyakarta Kulon Progo Kabupaten 2025 72.3119747773318 245 5
170 DI Yogyakarta Bantul Kabupaten 2025 76.8167423714435 123 5
171 DI Yogyakarta Gunungkidul Kabupaten 2025 71.4653251242864 269 5
172 DI Yogyakarta Sleman Kabupaten 2025 85.495765987603 7 6
173 Jawa Timur Pacitan Kabupaten 2025 72.0731752140599 255 5
174 Jawa Timur Ponorogo Kabupaten 2025 71.217616483234 280 5
175 Jawa Timur Trenggalek Kabupaten 2025 76.8200662020097 122 5
176 Jawa Timur Tulungagung Kabupaten 2025 74.8156524690901 180 5
177 Jawa Timur Blitar Kabupaten 2025 69.7066994994986 319 5
178 Jawa Timur Kediri Kabupaten 2025 71.135124001863 281 5
179 Jawa Timur Malang Kabupaten 2025 69.7624286022291 313 5
180 Jawa Timur Lumajang Kabupaten 2025 73.2452909403455 222 5
181 Jawa Timur Jember Kabupaten 2025 68.5247436362286 350 4
182 Jawa Timur Banyuwangi Kabupaten 2025 77.6195985681899 103 6
183 Jawa Timur Bondowoso Kabupaten 2025 70.7113184890698 293 5
184 Jawa Timur Situbondo Kabupaten 2025 71.674998016347 263 5
185 Jawa Timur Probolinggo Kabupaten 2025 68.1571494688339 357 4
186 Jawa Timur Pasuruan Kabupaten 2025 70.8414162900771 289 5
187 Jawa Timur Sidoarjo Kabupaten 2025 77.1178237466208 113 5
188 Jawa Timur Mojokerto Kabupaten 2025 82.1351094110565 32 6
189 Jawa Timur Jombang Kabupaten 2025 80.9268290125421 44 6
190 Jawa Timur Nganjuk Kabupaten 2025 73.6565182820185 211 5
191 Jawa Timur Madiun Kabupaten 2025 75.2420323144544 169 5
192 Jawa Timur Magetan Kabupaten 2025 78.3046528420519 87 6
193 Jawa Timur Ngawi Kabupaten 2025 76.5671438045618 128 5
194 Jawa Timur Bojonegoro Kabupaten 2025 72.2373024645575 249 5
195 Jawa Timur Tuban Kabupaten 2025 73.2296102252736 224 5
196 Jawa Timur Lamongan Kabupaten 2025 77.0577415630475 114 5
197 Jawa Timur Gresik Kabupaten 2025 78.4617613532326 85 6
198 Jawa Timur Bangkalan Kabupaten 2025 61.952607244786 426 4
199 Jawa Timur Sampang Kabupaten 2025 63.3849112010429 415 4
200 Jawa Timur Pamekasan Kabupaten 2025 63.5295702437118 414 4
201 Jawa Timur Sumenep Kabupaten 2025 73.5035953273507 215 5
202 Banten Pandeglang Kabupaten 2025 65.2416309775216 394 4
203 Banten Lebak Kabupaten 2025 75.1600155845719 171 5
204 Banten Tangerang Kabupaten 2025 79.3902516800222 58 6
205 Banten Serang Kabupaten 2025 82.1210360682957 33 6
206 Bali Jembrana Kabupaten 2025 78.042381159202 94 6
207 Bali Tabanan Kabupaten 2025 77.7915430357417 98 6
208 Bali Badung Kabupaten 2025 88.7871815812257 1 6
209 Bali Gianyar Kabupaten 2025 83.3077978864844 21 6
210 Bali Klungkung Kabupaten 2025 73.7870243353096 210 5
211 Bali Bangli Kabupaten 2025 74.1747772323669 201 5
212 Bali Karangasem Kabupaten 2025 75.7246936268019 157 5
213 Bali Buleleng Kabupaten 2025 75.7642023462552 155 5
214 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat Kabupaten 2025 73.4978900942568 216 5
215 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah Kabupaten 2025 75.0651439965996 175 5
216 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur Kabupaten 2025 70.3557380912988 300 5
217 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Kabupaten 2025 74.5947863624732 188 5
218 Nusa Tenggara Barat Dompu Kabupaten 2025 77.5014251270097 105 6
219 Nusa Tenggara Barat Bima Kabupaten 2025 77.9814252375224 96 6
220 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat Kabupaten 2025 80.3959652698614 46 6
221 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara Kabupaten 2025 76.9704173547272 116 5
222 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Kabupaten 2025 55.088772515618 468 3
223 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur Kabupaten 2025 56.9351004384228 456 3
224 Nusa Tenggara Timur Kupang Kabupaten 2025 59.5094613779083 444 3
225 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan Kabupaten 2025 56.4745924967081 458 3
226 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara Kabupaten 2025 58.5650571071058 448 3
227 Nusa Tenggara Timur Belu Kabupaten 2025 56.5245345299982 457 3
228 Nusa Tenggara Timur Alor Kabupaten 2025 55.6986056483063 465 3
229 Nusa Tenggara Timur Lembata Kabupaten 2025 54.253692524713 474 3
230 Nusa Tenggara Timur Flores Timur Kabupaten 2025 59.2339522874091 445 3
231 Nusa Tenggara Timur Sikka Kabupaten 2025 61.7959229472456 430 4
232 Nusa Tenggara Timur Ende Kabupaten 2025 63.0562298141354 420 4
233 Nusa Tenggara Timur Ngada Kabupaten 2025 64.7116998198054 402 4
234 Nusa Tenggara Timur Manggarai Kabupaten 2025 61.5366376274304 433 4
235 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao Kabupaten 2025 55.3414828900614 466 3
236 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat Kabupaten 2025 60.8848298019698 437 3
237 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah Kabupaten 2025 53.3796715924337 476 2
238 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya Kabupaten 2025 49.221658907247 486 2
239 Nusa Tenggara Timur Nagekeo Kabupaten 2025 57.7360743455744 453 3
240 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur Kabupaten 2025 59.616894670374 442 3
241 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua Kabupaten 2025 51.4336767942359 480 2
242 Nusa Tenggara Timur Malaka Kabupaten 2025 59.5576476250786 443 3
243 Kalimantan Barat Sambas Kabupaten 2025 66.5670549948512 378 4
244 Kalimantan Barat Bengkayang Kabupaten 2025 75.1100920290394 174 5
245 Kalimantan Barat Landak Kabupaten 2025 69.9471616036356 305 5
246 Kalimantan Barat Mempawah Kabupaten 2025 74.3082473594158 197 5
247 Kalimantan Barat Sanggau Kabupaten 2025 75.8027929345893 154 5
248 Kalimantan Barat Ketapang Kabupaten 2025 73.1864107472461 225 5
249 Kalimantan Barat Sintang Kabupaten 2025 69.7049564075339 320 5
250 Kalimantan Barat Kapuas Hulu Kabupaten 2025 68.2826933472284 355 4
251 Kalimantan Barat Sekadau Kabupaten 2025 76.187827611061 140 5
252 Kalimantan Barat Melawi Kabupaten 2025 68.7945641638702 342 4
253 Kalimantan Barat Kayong Utara Kabupaten 2025 76.5454915410505 129 5
254 Kalimantan Barat Kubu Raya Kabupaten 2025 66.4877184916837 379 4
255 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat Kabupaten 2025 72.5841177560501 242 5
256 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur Kabupaten 2025 81.3492041830413 42 6
257 Kalimantan Tengah Kapuas Kabupaten 2025 74.8313244899774 179 5
258 Kalimantan Tengah Barito Selatan Kabupaten 2025 69.0310258079728 333 4
259 Kalimantan Tengah Barito Utara Kabupaten 2025 72.7348658556818 238 5
260 Kalimantan Tengah Sukamara Kabupaten 2025 69.1921295350427 328 4
261 Kalimantan Tengah Lamandau Kabupaten 2025 72.290653874779 246 5
262 Kalimantan Tengah Seruyan Kabupaten 2025 64.715790207389 401 4
263 Kalimantan Tengah Katingan Kabupaten 2025 76.4568301053876 130 5
264 Kalimantan Tengah Pulang Pisau Kabupaten 2025 72.709845950951 239 5
265 Kalimantan Tengah Gunung Mas Kabupaten 2025 69.4185038224536 325 4
266 Kalimantan Tengah Barito Timur Kabupaten 2025 73.9983986551576 204 5
267 Kalimantan Tengah Murung Raya Kabupaten 2025 61.086714617681 435 3
268 Kalimantan Selatan Tanah Laut Kabupaten 2025 79.8974366465283 52 6
269 Kalimantan Selatan Kotabaru Kabupaten 2025 82.213631280281 31 6
270 Kalimantan Selatan Banjar Kabupaten 2025 84.704012612735 9 6
271 Kalimantan Selatan Barito Kuala Kabupaten 2025 84.4227036665092 11 6
272 Kalimantan Selatan Tapin Kabupaten 2025 82.5980088240656 25 6
273 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan Kabupaten 2025 84.5557162441749 10 6
274 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah Kabupaten 2025 85.6712467997251 6 6
275 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara Kabupaten 2025 79.7410738368492 54 6
276 Kalimantan Selatan Tabalong Kabupaten 2025 85.2253877360749 8 6
277 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Kabupaten 2025 83.1827627448569 23 6
278 Kalimantan Selatan Balangan Kabupaten 2025 86.4215702318714 4 6
279 Kalimantan Timur Paser Kabupaten 2025 83.4566230450539 20 6
280 Kalimantan Timur Kutai Barat Kabupaten 2025 77.9982545025304 95 6
281 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara Kabupaten 2025 86.4974208948598 3 6
282 Kalimantan Timur Kutai Timur Kabupaten 2025 80.1720853418583 49 6
283 Kalimantan Timur Berau Kabupaten 2025 82.0010177910331 35 6
284 Kalimantan Timur Penajam Paser Utara Kabupaten 2025 82.2325821745594 29 6
285 Kalimantan Timur Mahakam Ulu Kabupaten 2025 66.306148059278 384 4
286 Kalimantan Utara Malinau Kabupaten 2025 68.8378019540505 339 4
287 Kalimantan Utara Bulungan Kabupaten 2025 70.8150062818473 290 5
288 Kalimantan Utara Tana Tidung Kabupaten 2025 64.8315123352535 398 4
289 Kalimantan Utara Nunukan Kabupaten 2025 76.0275533088412 150 5
290 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Kabupaten 2025 79.0821271394336 67 6
291 Sulawesi Utara Minahasa Kabupaten 2025 73.8128810857231 207 5
292 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe Kabupaten 2025 64.0758577441389 407 4
293 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud Kabupaten 2025 65.9387816911685 388 4
294 Sulawesi Utara Minahasa Selatan Kabupaten 2025 67.0083105500725 369 4
295 Sulawesi Utara Minahasa Utara Kabupaten 2025 79.6025820121005 57 6
296 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Utara Kabupaten 2025 74.9828395386485 178 5
297 Sulawesi Utara Kep. Siau Tagulandang Biaro Kabupaten 2025 58.3403302723658 451 3
298 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara Kabupaten 2025 71.4337965410231 273 5
299 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten 2025 73.8736090443453 206 5
300 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur Kabupaten 2025 68.319400226615 354 4
301 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan Kabupaten 2025 69.7309030447312 316 5
302 Sulawesi Tengah Banggai Kabupaten 2025 76.3495591125932 134 5
303 Sulawesi Tengah Morowali Kabupaten 2025 77.537917809943 104 6
304 Sulawesi Tengah Poso Kabupaten 2025 68.6887749210554 344 4
305 Sulawesi Tengah Donggala Kabupaten 2025 61.9429801611048 427 4
306 Sulawesi Tengah Toli-Toli Kabupaten 2025 66.0743829872536 386 4
307 Sulawesi Tengah Buol Kabupaten 2025 67.6406272709438 363 4
308 Sulawesi Tengah Parigi Moutong Kabupaten 2025 70.9554841376507 286 5
309 Sulawesi Tengah Tojo Una Una Kabupaten 2025 69.237695115427 327 4
310 Sulawesi Tengah Sigi Kabupaten 2025 76.2345193182133 136 5
311 Sulawesi Tengah Banggai Laut Kabupaten 2025 64.3082434281863 404 4
312 Sulawesi Tengah Morowali Utara Kabupaten 2025 71.7450850778481 262 5
313 Sulawesi Selatan Kepulauan Selayar Kabupaten 2025 71.4863028072692 268 5
314 Sulawesi Selatan Bulukumba Kabupaten 2025 81.8657210648535 37 6
315 Sulawesi Selatan Bantaeng Kabupaten 2025 84.1774955020733 12 6
316 Sulawesi Selatan Jeneponto Kabupaten 2025 75.9822613925453 153 5
317 Sulawesi Selatan Takalar Kabupaten 2025 70.9328823975333 287 5
318 Sulawesi Selatan Gowa Kabupaten 2025 79.384752259668 59 6
319 Sulawesi Selatan Sinjai Kabupaten 2025 76.1337224885109 144 5
320 Sulawesi Selatan Maros Kabupaten 2025 72.4181478759404 243 5
321 Sulawesi Selatan Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten 2025 78.9417038011167 70 6
322 Sulawesi Selatan Barru Kabupaten 2025 72.7995615627652 237 5
323 Sulawesi Selatan Bone Kabupaten 2025 67.6484084039108 362 4
324 Sulawesi Selatan Soppeng Kabupaten 2025 78.1396132592965 91 6
325 Sulawesi Selatan Wajo Kabupaten 2025 74.3327299557963 196 5
326 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang Kabupaten 2025 75.6764578650689 158 5
327 Sulawesi Selatan Pinrang Kabupaten 2025 74.7385581118014 183 5
328 Sulawesi Selatan Enrekang Kabupaten 2025 68.5499583329615 348 4
329 Sulawesi Selatan Luwu Kabupaten 2025 71.4484535098341 271 5
330 Sulawesi Selatan Tana Toraja Kabupaten 2025 61.6920528388967 431 4
331 Sulawesi Selatan Luwu Utara Kabupaten 2025 77.6337770353507 101 6
332 Sulawesi Selatan Luwu Timur Kabupaten 2025 68.8014531363049 341 4
333 Sulawesi Selatan Toraja Utara Kabupaten 2025 63.3651851380554 416 4
334 Sulawesi Tenggara Buton Kabupaten 2025 65.7117780823208 392 4
335 Sulawesi Tenggara Muna Kabupaten 2025 54.3994844292335 473 3
336 Sulawesi Tenggara Konawe Kabupaten 2025 77.6597527541824 99 6
337 Sulawesi Tenggara Kolaka Kabupaten 2025 70.7999360830864 291 5
338 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan Kabupaten 2025 69.0811448115189 332 4
339 Sulawesi Tenggara Bombana Kabupaten 2025 71.6682957080586 264 5
340 Sulawesi Tenggara Wakatobi Kabupaten 2025 69.8466615747249 310 5
341 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara Kabupaten 2025 66.9818951855443 370 4
342 Sulawesi Tenggara Buton Utara Kabupaten 2025 64.8190987457101 399 4
343 Sulawesi Tenggara Konawe Utara Kabupaten 2025 68.8357023275284 340 4
344 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Kabupaten 2025 80.3004849727188 48 6
345 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan Kabupaten 2025 46.3754247697632 491 2
346 Sulawesi Tenggara Muna Barat Kabupaten 2025 58.3512743287161 450 3
347 Sulawesi Tenggara Buton Tengah Kabupaten 2025 56.0072853326593 464 3
348 Sulawesi Tenggara Buton Selatan Kabupaten 2025 63.8121726300944 408 4
349 Gorontalo Boalemo Kabupaten 2025 69.7804267878743 311 5
350 Gorontalo Gorontalo Kabupaten 2025 67.0297767156309 368 4
