Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Daerah Update Data April 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keterjangkauan Pangan

5 bulan yang lalu

Jumlah

1

Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Daerah adalah Jumlah pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh dinas pangan daerah sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan (catatan: tarikan data tanggal 6 Mei 2025)

Tahun Bulan Kode_Provinsi Provinsi Kode_Kab_Kota Kab_Kota Jumlah_Pelaksanaan_Gerakan_Pangan_Murah
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3304 Kabupaten Banjarnegara 1
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3329 Kabupaten Brebes 1
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3301 Kabupaten Cilacap 4
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3305 Kabupaten Kebumen 7
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3310 Kabupaten Klaten 1
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3327 Kabupaten Pemalang 1
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3306 Kabupaten Purworejo 4
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3311 Kabupaten Sukoharjo 27
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3328 Kabupaten Tegal 2
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3373 Kota Salatiga 2
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3374 Kota Semarang 22
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3372 Kota Surakarta 44
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7311 Kabupaten Barru 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7308 Kabupaten Bone 3
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7302 Kabupaten Bulukumba 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7316 Kabupaten Enrekang 14
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7306 Kabupaten Gowa 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7324 Kabupaten Luwu Timur 4
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7322 Kabupaten Luwu Utara 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7309 Kabupaten Maros 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7310 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7315 Kabupaten Pinrang 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7314 Kabupaten Sidenreng Rappang 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7307 Kabupaten Sinjai 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7312 Kabupaten Soppeng 3
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7305 Kabupaten Takalar 2
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7313 Kabupaten Wajo 9
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7371 Kota Makassar 4
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7373 Kota Palopo 1
2024 Januari 73 Sulawesi Selatan 7372 Kota Parepare 1
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1607 Kabupaten Banyuasin 1
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1603 Kabupaten Muara Enim 2
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1605 Kabupaten Musi Rawas 1
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1610 Kabupaten Ogan Ilir 10
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1602 Kabupaten Ogan Komering Ilir 2
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1601 Kabupaten Ogan Komering Ulu 3
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1608 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 5
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1612 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 5
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1671 Kota Palembang 5
2024 Januari 16 Sumatera Selatan 1674 Kota Prabumulih 1
2024 Januari 12 Sumatera Utara 1207 Kabupaten Deli Serdang 1
2024 Januari 12 Sumatera Utara 1275 Kota Binjai 1
2024 Januari 12 Sumatera Utara 1271 Kota Medan 30
2024 Januari 12 Sumatera Utara 1276 Kota Tebing Tinggi 1
2024 Januari 72 Sulawesi Tengah 7208 Kabupaten Parigi Moutong 22
2024 Januari 72 Sulawesi Tengah 7202 Kabupaten Poso 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3203 Kabupaten Cianjur 2
2024 Januari 32 Jawa Barat 3208 Kabupaten Kuningan 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 7
2024 Januari 32 Jawa Barat 3277 Kota Cimahi 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3274 Kota Cirebon 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3272 Kota Sukabumi 7
2024 Januari 71 Sulawesi Utara 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe 20
2024 Januari 35 Jawa Timur 3506 Kabupaten Kediri 1
2024 Januari 35 Jawa Timur 3508 Kabupaten Lumajang 1
2024 Januari 35 Jawa Timur 3519 Kabupaten Madiun 1
2024 Januari 35 Jawa Timur 3516 Kabupaten Mojokerto 2
2024 Januari 35 Jawa Timur 3521 Kabupaten Ngawi 2
2024 Januari 35 Jawa Timur 3502 Kabupaten Ponorogo 8
2024 Januari 35 Jawa Timur 3527 Kabupaten Sampang 3
2024 Januari 35 Jawa Timur 3503 Kabupaten Trenggalek 1
2024 Januari 74 Sulawesi Tenggara 7404 Kabupaten Buton 3
2024 Januari 74 Sulawesi Tenggara 7411 Kabupaten Kolaka Timur 4
2024 Januari 74 Sulawesi Tenggara 7402 Kabupaten Konawe 2
2024 Januari 74 Sulawesi Tenggara 7413 Kabupaten Muna Barat 2
2024 Januari 74 Sulawesi Tenggara 7472 Kota Baubau 4
2024 Januari 74 Sulawesi Tenggara 7471 Kota Kendari 3
2024 Januari 64 Kalimantan Timur 6402 Kabupaten Kutai Kartanegara 1
2024 Januari 64 Kalimantan Timur 6401 Kabupaten Paser 4
2024 Januari 64 Kalimantan Timur 6471 Kota Balikpapan 13
2024 Januari 63 Kalimantan Selatan 6311 Kabupaten Balangan 3
2024 Januari 63 Kalimantan Selatan 6306 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 7
2024 Januari 63 Kalimantan Selatan 6301 Kabupaten Tanah Laut 7
2024 Januari 36 Banten 3601 Kabupaten Pandeglang 7
2024 Januari 36 Banten 3673 Kota Serang 8
2024 Januari 82 Maluku Utara 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 13
2024 Januari 82 Maluku Utara 8272 Kota Sofifi 1
2024 Januari 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 1
2024 Januari 17 Bengkulu 1701 Kabupaten Bengkulu Selatan 8
2024 Januari 17 Bengkulu 1704 Kabupaten Kaur 1
2024 Januari 17 Bengkulu 1771 Kota Bengkulu 6
2024 Januari 18 Lampung 1804 Kabupaten Lampung Barat 1
2024 Januari 18 Lampung 1801 Kabupaten Lampung Selatan 10
2024 Januari 18 Lampung 1810 Kabupaten Pringsewu 1
2024 Januari 18 Lampung 1872 Kota Metro 2
2024 Januari 62 Kalimantan Tengah 6203 Kabupaten Kapuas 4
2024 Januari 62 Kalimantan Tengah 6206 Kabupaten Katingan 1
2024 Januari 62 Kalimantan Tengah 6202 Kabupaten Kotawaringin Timur 2
2024 Januari 62 Kalimantan Tengah 6212 Kabupaten Murung Raya 3
2024 Januari 62 Kalimantan Tengah 6211 Kabupaten Pulang Pisau 2
2024 Januari 62 Kalimantan Tengah 6271 Kota Palangka Raya 1
2024 Januari 75 Gorontalo 7503 Kabupaten Bone Bolango 11
2024 Januari 15 Jambi 1501 Kabupaten Kerinci 3
2024 Januari 15 Jambi 1502 Kabupaten Merangin 2
2024 Januari 15 Jambi 1503 Kabupaten Sarolangun 2
2024 Januari 15 Jambi 1571 Kota Jambi 1
2024 Januari 15 Jambi 1572 Kota Sungai Penuh 1
2024 Januari 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima 4
2024 Januari 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa 2
2024 Januari 52 Nusa Tenggara Barat 5272 Kota Bima 2
2024 Januari 76 Sulawesi Barat 7602 Kabupaten Mamuju 8
2024 Januari 81 Maluku 8101 Kabupaten Maluku Tengah 2
2024 Januari 81 Maluku 8105 Kabupaten Seram Bagian Timur 1
2024 Januari 81 Maluku 8171 Kota Ambon 4
2024 Januari 14 Riau 1471 Kota Pekanbaru 5
2024 Januari 53 Nusa Tenggara Timur 5319 Kabupaten Manggarai Timur 2
2024 Januari 53 Nusa Tenggara Timur 5303 Kabupaten Timor Tengah Utara 2
2024 Januari 19 Kepulauan Bangka Belitung 1902 Kabupaten Belitung 4
2024 Januari 13 Sumatera Barat 1311 Kabupaten Solok Selatan 3
2024 Januari 61 Kalimantan Barat 6111 Kabupaten Kayong Utara 1
2024 Januari 61 Kalimantan Barat 6104 Kabupaten Ketapang 1
2024 Januari 61 Kalimantan Barat 6171 Kota Pontianak 1
2024 Januari 11 Aceh 1110 Kabupaten Aceh Singkil 2
2024 Januari 51 Bali 5108 Kabupaten Buleleng 1
2024 Januari 21 Kepulauan Riau 2172 Kota Tanjung Pinang 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3304 Kabupaten Banjarnegara 5
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3325 Kabupaten Batang 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3329 Kabupaten Brebes 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3301 Kabupaten Cilacap 4
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3313 Kabupaten Karanganyar 5
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3305 Kabupaten Kebumen 15
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3310 Kabupaten Klaten 7
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3319 Kabupaten Kudus 2
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3308 Kabupaten Magelang 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3318 Kabupaten Pati 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3326 Kabupaten Pekalongan 3
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3327 Kabupaten Pemalang 4
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3303 Kabupaten Purbalingga 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3306 Kabupaten Purworejo 4
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3311 Kabupaten Sukoharjo 23
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3328 Kabupaten Tegal 4
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3375 Kota Pekalongan 1
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3374 Kota Semarang 5
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3372 Kota Surakarta 38
2024 Februari 33 Jawa Tengah 3376 Kota Tegal 2
2024 Februari 36 Banten 3601 Kabupaten Pandeglang 21
2024 Februari 36 Banten 3604 Kabupaten Serang 20
2024 Februari 36 Banten 3672 Kota Cilegon 1
2024 Februari 36 Banten 3673 Kota Serang 11
2024 Februari 36 Banten 3671 Kota Tangerang 12
2024 Februari 36 Banten 3674 Kota Tangerang Selatan 2
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7303 Kabupaten Bantaeng 4
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7308 Kabupaten Bone 1
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7302 Kabupaten Bulukumba 2
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7316 Kabupaten Enrekang 3
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7304 Kabupaten Jeneponto 3
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7317 Kabupaten Luwu 2
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7324 Kabupaten Luwu Timur 1
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7322 Kabupaten Luwu Utara 1
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7310 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7315 Kabupaten Pinrang 2
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7314 Kabupaten Sidenreng Rappang 11
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7313 Kabupaten Wajo 20
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7371 Kota Makassar 1
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7373 Kota Palopo 3
2024 Februari 73 Sulawesi Selatan 7372 Kota Parepare 5
2024 Februari 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 4
2024 Februari 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 4
2024 Februari 32 Jawa Barat 3203 Kabupaten Cianjur 3
2024 Februari 32 Jawa Barat 3209 Kabupaten Cirebon 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3205 Kabupaten Garut 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3212 Kabupaten Indramayu 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3215 Kabupaten Karawang 3
2024 Februari 32 Jawa Barat 3208 Kabupaten Kuningan 3
2024 Februari 32 Jawa Barat 3210 Kabupaten Majalengka 4
2024 Februari 32 Jawa Barat 3213 Kabupaten Subang 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 4
2024 Februari 32 Jawa Barat 3211 Kabupaten Sumedang 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 5
2024 Februari 32 Jawa Barat 3275 Kota Bekasi 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 8
2024 Februari 32 Jawa Barat 3277 Kota Cimahi 2
2024 Februari 32 Jawa Barat 3274 Kota Cirebon 5
2024 Februari 32 Jawa Barat 3272 Kota Sukabumi 3
2024 Februari 32 Jawa Barat 3278 Kota Tasikmalaya 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3511 Kabupaten Bondowoso 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3525 Kabupaten Gresik 2
2024 Februari 35 Jawa Timur 3509 Kabupaten Jember 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3517 Kabupaten Jombang 6
2024 Februari 35 Jawa Timur 3506 Kabupaten Kediri 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3524 Kabupaten Lamongan 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3508 Kabupaten Lumajang 2
2024 Februari 35 Jawa Timur 3519 Kabupaten Madiun 4
2024 Februari 35 Jawa Timur 3507 Kabupaten Malang 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3516 Kabupaten Mojokerto 2
2024 Februari 35 Jawa Timur 3521 Kabupaten Ngawi 3
2024 Februari 35 Jawa Timur 3502 Kabupaten Ponorogo 6
2024 Februari 35 Jawa Timur 3527 Kabupaten Sampang 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3512 Kabupaten Situbondo 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3503 Kabupaten Trenggalek 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3523 Kabupaten Tuban 4
2024 Februari 35 Jawa Timur 3504 Kabupaten Tulungagung 2
2024 Februari 35 Jawa Timur 3571 Kota Kediri 1
2024 Februari 35 Jawa Timur 3574 Kota Probolinggo 3
2024 Februari 35 Jawa Timur 3578 Kota Surabaya 2
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1607 Kabupaten Banyuasin 2
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1603 Kabupaten Muara Enim 3
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1605 Kabupaten Musi Rawas 1
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1610 Kabupaten Ogan Ilir 6
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1602 Kabupaten Ogan Komering Ilir 8
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1601 Kabupaten Ogan Komering Ulu 4
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1608 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 1
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1612 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 4
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1672 Kota Pagar Alam 4
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1671 Kota Palembang 10
2024 Februari 16 Sumatera Selatan 1674 Kota Prabumulih 1
2024 Februari 12 Sumatera Utara 1219 Kabupaten Batu Bara 1
2024 Februari 12 Sumatera Utara 1207 Kabupaten Deli Serdang 18
2024 Februari 12 Sumatera Utara 1275 Kota Binjai 3
2024 Februari 12 Sumatera Utara 1271 Kota Medan 13
2024 Februari 12 Sumatera Utara 1276 Kota Tebing Tinggi 8
2024 Februari 31 DKI Jakarta 3173 Kota Jakarta Barat 8
2024 Februari 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 8
2024 Februari 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 8
2024 Februari 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 10
2024 Februari 31 DKI Jakarta 3172 Kota Jakarta Utara 8
2024 Februari 71 Sulawesi Utara 7101 Kabupaten Bolaang Mongondow 6
2024 Februari 71 Sulawesi Utara 7111 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1
2024 Februari 71 Sulawesi Utara 7108 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 3
2024 Februari 71 Sulawesi Utara 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe 25
2024 Februari 71 Sulawesi Utara 7102 Kabupaten Minahasa 2
2024 Februari 71 Sulawesi Utara 7174 Kota Kotamobagu 1
2024 Februari 63 Kalimantan Selatan 6311 Kabupaten Balangan 8
2024 Februari 63 Kalimantan Selatan 6303 Kabupaten Banjar 10
2024 Februari 63 Kalimantan Selatan 6304 Kabupaten Barito Kuala 1
2024 Februari 63 Kalimantan Selatan 6309 Kabupaten Tabalong 5
2024 Februari 63 Kalimantan Selatan 6310 Kabupaten Tanah Bumbu 7
2024 Februari 63 Kalimantan Selatan 6372 Kota Banjarbaru 1
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7406 Kabupaten Bombana 1
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7415 Kabupaten Buton Selatan 1
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7401 Kabupaten Kolaka 7
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7411 Kabupaten Kolaka Timur 5
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7402 Kabupaten Konawe 4
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7405 Kabupaten Konawe Selatan 1
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7403 Kabupaten Muna 3
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7472 Kota Baubau 4
2024 Februari 74 Sulawesi Tenggara 7471 Kota Kendari 5
2024 Februari 17 Bengkulu 1701 Kabupaten Bengkulu Selatan 11
2024 Februari 17 Bengkulu 1709 Kabupaten Bengkulu Tengah 1
2024 Februari 17 Bengkulu 1704 Kabupaten Kaur 7
2024 Februari 17 Bengkulu 1771 Kota Bengkulu 9
2024 Februari 18 Lampung 1804 Kabupaten Lampung Barat 1
2024 Februari 18 Lampung 1801 Kabupaten Lampung Selatan 7
2024 Februari 18 Lampung 1810 Kabupaten Pringsewu 3
2024 Februari 18 Lampung 1808 Kabupaten Way Kanan 9
2024 Februari 18 Lampung 1872 Kota Metro 2
2024 Februari 64 Kalimantan Timur 6401 Kabupaten Paser 7
2024 Februari 64 Kalimantan Timur 6471 Kota Balikpapan 13
2024 Februari 15 Jambi 1501 Kabupaten Kerinci 6
2024 Februari 15 Jambi 1502 Kabupaten Merangin 1
2024 Februari 15 Jambi 1503 Kabupaten Sarolangun 4
2024 Februari 15 Jambi 1506 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1
2024 Februari 15 Jambi 1509 Kabupaten Tebo 2
2024 Februari 15 Jambi 1571 Kota Jambi 2
2024 Februari 15 Jambi 1572 Kota Sungai Penuh 1
2024 Februari 75 Gorontalo 7503 Kabupaten Bone Bolango 3
2024 Februari 75 Gorontalo 7501 Kabupaten Gorontalo 1
2024 Februari 75 Gorontalo 7504 Kabupaten Pohuwato 10
2024 Februari 75 Gorontalo 7571 Kota Gorontalo 2
2024 Februari 76 Sulawesi Barat 7605 Kabupaten Majene 4
2024 Februari 76 Sulawesi Barat 7602 Kabupaten Mamuju 10
2024 Februari 76 Sulawesi Barat 7601 Kabupaten Pasangkayu 2
2024 Februari 11 Aceh 1106 Kabupaten Aceh Besar 6
2024 Februari 11 Aceh 1110 Kabupaten Aceh Singkil 9
2024 Februari 11 Aceh 1117 Kabupaten Bener Meriah 1
2024 Februari 13 Sumatera Barat 1308 Kabupaten Pasaman 1
2024 Februari 13 Sumatera Barat 1312 Kabupaten Pasaman Barat 10
2024 Februari 13 Sumatera Barat 1371 Kota Padang 1
2024 Februari 13 Sumatera Barat 1377 Kota Pariaman 1
2024 Februari 13 Sumatera Barat 1372 Kota Solok 2
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5308 Kabupaten Ende 1
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5319 Kabupaten Manggarai Timur 3
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5307 Kabupaten Sikka 1
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5312 Kabupaten Sumba Barat 1
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5318 Kabupaten Sumba Barat Daya 1
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5302 Kabupaten Timor Tengah Selatan 1
2024 Februari 53 Nusa Tenggara Timur 5303 Kabupaten Timor Tengah Utara 5
2024 Februari 62 Kalimantan Tengah 6204 Kabupaten Barito Selatan 1
2024 Februari 62 Kalimantan Tengah 6205 Kabupaten Barito Utara 1
2024 Februari 62 Kalimantan Tengah 6206 Kabupaten Katingan 1
2024 Februari 62 Kalimantan Tengah 6202 Kabupaten Kotawaringin Timur 2
2024 Februari 62 Kalimantan Tengah 6271 Kota Palangka Raya 7
2024 Februari 61 Kalimantan Barat 6111 Kabupaten Kayong Utara 2
2024 Februari 61 Kalimantan Barat 6110 Kabupaten Melawi 2
2024 Februari 61 Kalimantan Barat 6101 Kabupaten Sambas 2
2024 Februari 61 Kalimantan Barat 6109 Kabupaten Sekadau 2
2024 Februari 61 Kalimantan Barat 6172 Kota Singkawang 2
2024 Februari 81 Maluku 8104 Kabupaten Buru 1
2024 Februari 81 Maluku 8101 Kabupaten Maluku Tengah 7
2024 Februari 81 Maluku 8171 Kota Ambon 2
2024 Februari 51 Bali 5103 Kabupaten Badung 1
2024 Februari 51 Bali 5108 Kabupaten Buleleng 5
2024 Februari 51 Bali 5104 Kabupaten Gianyar 1
2024 Februari 51 Bali 5171 Kota Denpasar 3
2024 Februari 52 Nusa Tenggara Barat 5206 Kabupaten Bima 3
2024 Februari 52 Nusa Tenggara Barat 5201 Kabupaten Lombok Barat 3
2024 Februari 52 Nusa Tenggara Barat 5204 Kabupaten Sumbawa 1
2024 Februari 52 Nusa Tenggara Barat 5207 Kabupaten Sumbawa Barat 1
2024 Februari 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram 1
2024 Februari 93 Papua Selatan 9301 Kabupaten Merauke 9
2024 Februari 14 Riau 1403 Kabupaten Bengkalis 2
2024 Februari 14 Riau 1402 Kabupaten Indragiri Hulu 1
2024 Februari 14 Riau 1401 Kabupaten Kampar 1
2024 Februari 14 Riau 1408 Kabupaten Siak 1
2024 Februari 14 Riau 1471 Kota Pekanbaru 3
2024 Februari 19 Kepulauan Bangka Belitung 1905 Kabupaten Bangka Barat 2
2024 Februari 19 Kepulauan Bangka Belitung 1902 Kabupaten Belitung 6
2024 Februari 72 Sulawesi Tengah 7208 Kabupaten Parigi Moutong 2
2024 Februari 72 Sulawesi Tengah 7210 Kabupaten Sigi 1
2024 Februari 72 Sulawesi Tengah 7209 Kabupaten Tojo Una-Una 1
2024 Februari 72 Sulawesi Tengah 7271 Kota Palu 2
2024 Februari 65 Kalimantan Utara 6501 Kabupaten Bulungan 3
2024 Februari 65 Kalimantan Utara 6501 Kabupaten Tanjung Selor 1
2024 Februari 82 Maluku Utara 8207 Kabupaten Pulau Morotai 2
2024 Februari 91 Papua 9171 Kota Jayapura 2
2024 Februari 21 Kepulauan Riau 2102 Kabupaten Karimun 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3302 Kabupaten Banyumas 3
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3325 Kabupaten Batang 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3316 Kabupaten Blora 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3329 Kabupaten Brebes 2
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3301 Kabupaten Cilacap 6
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3315 Kabupaten Grobogan 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3320 Kabupaten Jepara 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3313 Kabupaten Karanganyar 10
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3305 Kabupaten Kebumen 28
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3324 Kabupaten Kendal 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3310 Kabupaten Klaten 39
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3308 Kabupaten Magelang 3
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3318 Kabupaten Pati 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3326 Kabupaten Pekalongan 6
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3327 Kabupaten Pemalang 5
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3303 Kabupaten Purbalingga 6
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3306 Kabupaten Purworejo 12
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3322 Kabupaten Semarang 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3314 Kabupaten Sragen 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3311 Kabupaten Sukoharjo 20
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3328 Kabupaten Tegal 8
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3323 Kabupaten Temanggung 21
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3312 Kabupaten Wonogiri 4
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3307 Kabupaten Wonosobo 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3371 Kota Magelang 2
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3375 Kota Pekalongan 1
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3374 Kota Semarang 34
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3372 Kota Surakarta 55
2024 Maret 33 Jawa Tengah 3376 Kota Tegal 13
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7303 Kabupaten Bantaeng 8
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7311 Kabupaten Barru 3
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7308 Kabupaten Bone 13
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7302 Kabupaten Bulukumba 14
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7316 Kabupaten Enrekang 5
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7306 Kabupaten Gowa 2
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7304 Kabupaten Jeneponto 6
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7301 Kabupaten Kepulauan Selayar 4
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7317 Kabupaten Luwu 9
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7324 Kabupaten Luwu Timur 8
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7322 Kabupaten Luwu Utara 3
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7309 Kabupaten Maros 8
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7310 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 4
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7315 Kabupaten Pinrang 5
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7314 Kabupaten Sidenreng Rappang 20
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7307 Kabupaten Sinjai 4
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7312 Kabupaten Soppeng 17
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7305 Kabupaten Takalar 2
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7318 Kabupaten Tana Toraja 7
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7326 Kabupaten Toraja Utara 3
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7313 Kabupaten Wajo 54
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7371 Kota Makassar 11
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7373 Kota Palopo 8
2024 Maret 73 Sulawesi Selatan 7372 Kota Parepare 7
2024 Maret 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 18
2024 Maret 32 Jawa Barat 3217 Kabupaten Bandung Barat 3
2024 Maret 32 Jawa Barat 3216 Kabupaten Bekasi 9
2024 Maret 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 10
2024 Maret 32 Jawa Barat 3207 Kabupaten Ciamis 2
2024 Maret 32 Jawa Barat 3203 Kabupaten Cianjur 10
2024 Maret 32 Jawa Barat 3209 Kabupaten Cirebon 2
2024 Maret 32 Jawa Barat 3205 Kabupaten Garut 3
2024 Maret 32 Jawa Barat 3212 Kabupaten Indramayu 2
2024 Maret 32 Jawa Barat 3215 Kabupaten Karawang 17
2024 Maret 32 Jawa Barat 3208 Kabupaten Kuningan 15
2024 Maret 32 Jawa Barat 3210 Kabupaten Majalengka 7
2024 Maret 32 Jawa Barat 3218 Kabupaten Pangandaran 2
2024 Maret 32 Jawa Barat 3214 Kabupaten Purwakarta 2
