Jumlah pengujian Rapid Test Kit Pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Formalin pada Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dan Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) di Pasar Pangan Segar Aman
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keamanan Pangan

4 bulan yang lalu

Jumlah

7

Laporan yang menunjukkan keberadaan atau ketiadaan residu pestisida dalam suatu sampel yang bersifat kualitatif hingga semi kuantitatif dengan menggunakan alat Rapid Test Kit (Alat uji Cepat). Umumnya rapid test kit digunakan sebagai saringan awal pengawasan dan pengujian keamanan pangan segar. Hasil yang dikeluarkan dari alat Rapid Test Kit terdiri dari kategori Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

TAHUN PROVINSI_ID PROVINSI TOTAL_RAPID_TEST TOTAL_POSITIF TOTAL_NEGATIF
2023 33 JAWA TENGAH 192 27 165
2023 63 KALIMANTAN SELATAN 164 1 163
2023 61 KALIMANTAN BARAT 130 0 130
2023 36 BANTEN 90 0 90
2023 12 SUMATERA UTARA 72 2 70
2023 35 JAWA TIMUR 62 8 54
2023 18 LAMPUNG 29 1 28
2023 34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 17 3 14
2023 81 MALUKU 14 0 14
2023 32 JAWA BARAT 5 0 5
2023 14 RIAU 2 0 2
2023 16 SUMATERA SELATAN 1 0 1
2023 71 SULAWESI UTARA 1 0 1
2024 33 JAWA TENGAH 1449 176 1270
2024 32 JAWA BARAT 1124 39 1075
2024 35 JAWA TIMUR 849 111 736
2024 18 LAMPUNG 623 18 603
2024 34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 603 93 510
2024 52 NUSA TENGGARA BARAT 570 0 566
2024 73 SULAWESI SELATAN 512 0 510
2024 13 SUMATERA BARAT 393 3 389
2024 16 SUMATERA SELATAN 311 19 292
2024 81 MALUKU 234 0 232
2024 12 SUMATERA UTARA 200 0 197
2024 71 SULAWESI UTARA 173 0 173
2024 31 DKI JAKARTA 172 0 159
2024 14 RIAU 166 20 146
2024 63 KALIMANTAN SELATAN 163 12 150
2024 36 BANTEN 156 1 155
2024 62 KALIMANTAN TENGAH 149 0 149
2024 61 KALIMANTAN BARAT 115 6 109
2024 21 KEPULAUAN RIAU 103 20 83
2024 72 SULAWESI TENGAH 93 39 54
2024 74 SULAWESI TENGGARA 81 1 80
2024 51 BALI 10 0 10
2024 53 NUSA TENGGARA TIMUR 6 1 5
2025 33 JAWA TENGAH 331 22 308
2025 13 SUMATERA BARAT 206 12 192
2025 36 BANTEN 176 0 175
2025 73 SULAWESI SELATAN 165 3 161
2025 34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 111 7 104
2025 16 SUMATERA SELATAN 95 5 90
2025 32 JAWA BARAT 86 0 86
2025 62 KALIMANTAN TENGAH 60 4 56
2025 53 NUSA TENGGARA TIMUR 49 0 48
2025 51 BALI 39 0 39
2025 52 NUSA TENGGARA BARAT 38 0 37
2025 35 JAWA TIMUR 34 6 26
2025 74 SULAWESI TENGGARA 21 0 21
2025 18 LAMPUNG 16 3 13
TAHUN PROVINSI_ID PROVINSI TOTAL_RAPID_TEST TOTAL_POSITIF TOTAL_NEGATIF