Besaran Risiko Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Level Provinsi Update Tahun 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Skor

1

Besaran yang menunjukkan tingkat potensi atau kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan

Tahun Kode_Wilayah Wilayah Kelompok_Penduduk_Miskin Rumah_Tangga_Lansia Penerima_Bantuan_Pangan_Non_Tunai_(BPNT) Tidak_Ada_Pasar_Permanen Kejadian_Bencana Topografi_Puncak Kepala_Rumah_Tangga_Tidak_Tamat_SD Dalam_Kawasan_Hutan Sumber_Penghasilan_Dominan_Dari_Aspek_Pertanian Tidak_Ada_Pelayanan_Stunting
2024 11 Aceh 35,41 15,79 11,47 9,32 8,59 12,04 9,72 10,55 10,68 9,15
2024 12 Sumatera Utara 32,33 12,43 10,45 7,86 7,07 10,59 9,43 11,72 9,86 8,67
2024 13 Sumatera Barat 31,79 12,04 8,28 9,05 8,66 12,29 10,51 12,95 11,14 5,34
2024 14 Riau 54,35 15,67 13,72 11,39 10,83 11,70 13,02 18,02 13,38 10,78
2024 15 Jambi 49,10 15,71 12,24 9,65 11,87 12,15 13,13 9,07 9,73 8,19
2024 16 Sumatera Selatan 32,34 8,64 8,41 6,53 6,32 14,63 7,77 10,84 7,66 7,81
2024 17 Bengkulu 43,03 14,77 13,70 9,57 9,51 12,70 13,13 18,15 12,29 3,92
2024 18 Lampung 45,41 14,52 13,08 11,15 10,83 12,21 13,65 13,44 12,76 6,53
2024 19 Kepulauan Bangka Belitung 44,74 18,29 18,53 10,53 10,69 8,14 12,90 12,57 13,06 3,62
2024 21 Kepulauan Riau 53,75 13,98 16,45 14,20 8,78 7,55 11,10 21,12 26,28 25,82
2024 31 DKI Jakarta 38,77 3,82 8,16 2,99 3,71 0,00 3,92 0,00 7,42 1,90
2024 32 Jawa Barat 35,83 12,45 8,08 6,64 5,77 9,38 7,57 9,21 10,03 11,25
2024 33 Jawa Tengah 38,73 13,10 11,63 9,01 8,58 10,85 12,52 10,69 11,07 5,50
2024 34 DI Yogyakarta 35,02 15,35 13,94 11,74 7,84 13,32 14,11 16,88 12,47 0,00
2024 35 Jawa Timur 37,37 12,23 12,21 9,13 8,90 13,58 13,13 12,87 11,16 7,96
2024 36 Banten 17,85 6,15 5,95 2,69 2,25 3,98 3,87 4,87 5,98 1,02
2024 51 Bali 23,87 4,86 9,46 5,00 4,39 7,64 6,21 5,10 5,87 0,00
2024 52 Nusa Tenggara Barat 13,87 6,75 2,94 2,97 2,65 2,70 4,92 3,71 3,38 5,73
2024 53 Nusa Tenggara Timur 39,87 12,97 13,49 13,14 13,83 14,68 15,66 15,99 14,97 11,82
2024 61 Kalimantan Barat 61,48 16,36 15,76 14,57 12,68 11,57 17,74 17,00 16,75 19,57
2024 62 Kalimantan Tengah 52,96 14,50 14,33 9,08 9,76 6,70 9,95 8,02 9,45 9,33
2024 63 Kalimantan Selatan 19,11 9,77 8,26 3,97 3,46 4,62 6,15 3,36 4,71 1,78
2024 64 Kalimantan Timur 40,47 10,42 15,08 8,39 8,52 7,63 8,98 10,18 12,25 2,04
2024 65 Kalimantan Utara 48,44 16,55 18,09 15,44 16,37 11,05 16,48 15,22 17,04 23,20
2024 71 Sulawesi Utara 39,38 7,60 9,26 6,47 7,07 6,29 8,59 9,34 8,31 1,25
2024 72 Sulawesi Tengah 39,72 13,97 11,97 10,61 9,66 11,88 12,82 12,92 12,49 10,28
2024 73 Sulawesi Selatan 42,44 9,73 9,02 7,09 7,99 9,00 10,06 9,42 9,57 5,31
2024 74 Sulawesi Tenggara 47,18 13,94 11,95 10,58 12,42 11,95 14,14 10,27 12,58 16,61
2024 75 Gorontalo 59,99 16,86 20,88 16,51 15,53 22,49 21,54 21,82 21,00 23,47
2024 76 Sulawesi Barat 30,00 9,77 6,00 7,08 5,91 9,42 8,27 10,07 7,35 7,26
2024 81 Maluku 70,03 29,76 32,84 35,44 36,44 29,11 36,22 36,23 42,93 54,12
2024 82 Maluku Utara 85,58 30,38 35,72 28,53 33,17 27,60 30,70 30,73 30,62 37,27
2024 92 Papua Barat 59,30 23,89 18,89 23,20 24,52 23,37 26,20 28,83 29,40 43,12
2024 91 Papua 81,79 26,47 39,00 28,26 32,76 19,12 32,38 41,21 48,19 57,84
2024 94 Papua Tengah 86,53 36,62 12,19 40,28 39,24 43,06 45,95 41,17 45,98 44,94
2024 95 Papua Pegunungan 58,85 40,02 5,89 28,04 27,05 28,15 30,59 20,38 27,88 30,76
2024 93 Papua Selatan 87,42 24,19 23,43 32,46 38,93 100,00 40,29 42,30 38,37 55,19
2024 96 Papua Barat Daya 57,82 19,94 17,97 22,02 21,70 23,74 25,62 30,29 26,65 25,84
Tahun Kode_Wilayah Wilayah Kelompok_Penduduk_Miskin Rumah_Tangga_Lansia Penerima_Bantuan_Pangan_Non_Tunai_(BPNT) Tidak_Ada_Pasar_Permanen Kejadian_Bencana Topografi_Puncak Kepala_Rumah_Tangga_Tidak_Tamat_SD Dalam_Kawasan_Hutan Sumber_Penghasilan_Dominan_Dari_Aspek_Pertanian Tidak_Ada_Pelayanan_Stunting