Keterjangkauan Pangan
5 bulan yang lalu
Persentase
4
Anda yakin sudah mendownload filenya?
Terima kasih atas saran dan masukkannya, Ulasan anda sangat membantu kami untuk terus meningkatkan pelayanan.
Sayang sekali, masukkan anda sedang terkendala. silahkan cek data masukkan anda.
Indikator yang digunakan untuk melihat sebaran harga pangan sebagai ukuran stabilitas harga pangan baik antar waktu maupun antar wilayah
- Jadwal Rilis
- Januari (T+1)
- Jadwal Pemutakiran
- Tahunan
- Jenis Data
- Data Prioritas
- Ukuran
- Persentase
- Satuan Data
- Persen
- Bidang
- Pangan
- Tingkat Kedalaman
- Nasional
- Produsen Data
- Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Kontak Data
- direktorat.sphp@badanpangan.go.id
- Metode perhitungan
- Membagi standar deviasi harga tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas
- Interpretasi
- Koefisien variasi semakin kecil maka datanya semakin homogen (harga lebih stabil) dan jika koefisien variasi semakin besar maka datanya semakin heterogen (harga lebih fluktuatif)
- Dataset dibuat
- 30-04-2025
- Dataset dipublikasikan
- 31-01-2025
- Dataset valid hingga
- 31-12-2025
| Koefisien Variasi Konsumen Nasional | ||
|---|---|---|
| Tahun | Komoditas | CV |
| 2019 | Beras Premium | 0.49% |
| 2019 | Beras Medium | 0.73% |
| 2019 | Jagung | - |
| 2019 | Kedelai Biji Kering | 2.80% |
| 2019 | Cabai Merah Keriting | 31.06% |
| 2019 | Cabai Rawit Merah | 26.63% |
| 2019 | Bawang Merah | 16.36% |
| 2019 | Bawang Putih | 21.28% |
| 2019 | Migor Kemasan | 0.84% |
| 2019 | Gula | 3.44% |
| 2019 | Daging Sapi | 0.77% |
| 2019 | Daging Ayam | 2.94% |
| 2019 | Telur Ayam Ras | 2.46% |
| 2020 | Beras Premium | 0.46% |
| 2020 | Beras Medium | 0.79% |
| 2020 | Jagung | - |
| 2020 | Kedelai | 0.92% |
| 2020 | Cabai Merah Keriting | 23.93% |
| 2020 | Cabai Rawit Merah | 26.93% |
| 2020 | Bawang Merah | 18.97% |
| 2020 | Bawang Putih | 27.73% |
| 2020 | Migor Kemasan | 2.72% |
| 2020 | Gula | 12.13% |
| 2020 | Daging Sapi | 0.40% |
| 2020 | Daging Ayam | 5.06% |
| 2020 | Telur Ayam Ras | 3.58% |
| 2021 | Beras Premium | 0.50% |
| 2021 | Beras Medium | 0.41% |
| 2021 | Jagung | - |
| 2021 | Kedelai | 4.07% |
| 2021 | Cabai Merah Keriting | 20.00% |
| 2021 | Cabai Rawit Merah | 31.13% |
| 2021 | Bawang Merah | 7.23% |
| 2021 | Bawag Putih | 3.20% |
| 2021 | Migor Kemasan | 14.87% |
| 2021 | Gula | 0.49% |
| 2021 | Daging Sapi | 1.37% |
| 2021 | Daging Ayam | 3.17% |
| 2021 | Telur Ayam Ras | 3.77% |
| 2022 | Beras Premium | 1.65% |
| 2022 | Beras Medium | 1.73% |
| 2022 | Jagung | 1.62% |
| 2022 | Kedelai | 5.80% |
| 2022 | Cabai Merah Keriting | 26.65% |
| 2022 | Cabai Rawit Merah | 20.21% |
| 2022 | Bawang Merah | 21.30% |
| 2022 | Bawang Putih | 7.05% |
| 2022 | Migor Kemasan | 13.13% |
| 2022 | Gula | 1.87% |
| 2022 | Daging Sapi | 2.59% |
| 2022 | Daging Ayam | 4.10% |
| 2022 | Telur Ayam Ras | 6.31% |
| 2023 | Beras Premium | 4.76% |
| 2023 | Beras Medium | 5.17% |
| 2023 | Jagung | 10.24% |
| 2023 | Kedelai | 6.08% |
| 2023 | Cabai Merah Keriting | 21.86% |
| 2023 | Cabai Rawit Merah | 28.11% |
| 2023 | Bawang Merah | 16.04% |
| 2023 | Bawang Putih | 11.23% |
| 2023 | Migor Kemasan | 1.55% |
| 2023 | Gula | 6.61% |
| 2023 | Daging Sapi | 0.47% |
| 2023 | Daging Ayam | 3.46% |
| 2023 | Telur Ayam Ras | 3.41% |
| 2024 | Beras Medium | 2.05% |
| 2024 | Beras Premium | 2.26% |
| 2024 | Kedelai | 9.57% |
| 2024 | Bawang Merah | 19.48% |
| 2024 | Bawang Putih | 3.86% |
| 2024 | Cabai Merah Keriting | 20.57% |
| 2024 | Cabai Rawit Merah | 12.49% |
| 2024 | Daging Sapi | 0.57% |
| 2024 | Daging Ayam | 3.14% |
| 2024 | Telur | 3.62% |
| 2024 | Gula | 1.49% |
| 2024 | Terigu Curah | 2.28% |
| 2024 | Terigu Kemasan | 1.43% |
| 2024 | Migor Kemasan | 1.90% |
| 2024 | Jagung | 17.96% |
| 2024 | Ikan Kembung | 0.72% |
| 2024 | Ikan Tongkol | 1.51% |
| 2024 | Ikan Bandeng | 0.82% |
| 2024 | Garam | 1.13% |
| Koefisien Variasi Konsumen Nasional |