Jumlah dan Lokasi Pasar Pangan Segar Aman Tahun 2025
STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keamanan Pangan

1 bulan yang lalu

Jumlah

1

Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) adalah program Badan Pangan Nasional (NFA) untuk menjamin pangan segar (sayur, buah, daging) di pasar rakyat bebas dari cemaran biologi, kimia, dan fisik.

Provinsi ID Nama Provinsi Tahun Total Pasar
44156 JAWA TIMUR 2025 10
27848 JAWA BARAT 2025 9
34460 JAWA TENGAH 2025 8
23696 LAMPUNG 2025 4
43634 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2025 4
53362 BANTEN 2025 4
72978 SULAWESI SELATAN 2025 4
18536 SUMATERA SELATAN 2025 3
27530 DKI JAKARTA 2025 3
55861 NUSA TENGGARA BARAT 2025 3
6812 SUMATERA UTARA 2025 2
13411 SUMATERA BARAT 2025 2
60830 KALIMANTAN BARAT 2025 2
64871 KALIMANTAN SELATAN 2025 2
14769 RIAU 2025 1
27029 KEPULAUAN RIAU 2025 1
55078 BALI 2025 1
57139 NUSA TENGGARA TIMUR 2025 1
63149 KALIMANTAN TENGAH 2025 1
67049 KALIMANTAN TIMUR 2025 1
68746 SULAWESI UTARA 2025 1
70772 SULAWESI TENGAH 2025 1
76362 SULAWESI TENGGARA 2025 1
80423 MALUKU 2025 1
Provinsi ID Nama Provinsi Tahun Total Pasar