Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Pusat Update Data April 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keterjangkauan Pangan

5 bulan yang lalu

Jumlah

1

Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Pusat adalah Jumlah pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh dinas pangan daerah berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan (catatan: tarikan data tanggal 6 Mei 2025)

Tahun Bulan Kode_Provinsi Provinsi Kode_Kab_Kota Kab_Kota Jumlah_Pelaksanaan_Gerakan_Pangan_Murah
2024 Januari 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 4
2024 Januari 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3209 Kabupaten Cirebon 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 1
2024 Januari 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 1
2024 Januari 33 Jawa Tengah 3374 Kota Semarang 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3203 Kabupaten Cianjur 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3206 Kabupaten Tasikmalaya 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 1
2024 Februari 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 2
2024 Februari 93 Papua Selatan 9301 Kabupaten Merauke 1
2024 Februari 11 Aceh 1173 Kota Lhokseumawe 1
2024 Februari 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 1
2024 Maret 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 3
2024 Maret 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 4
2024 Maret 32 Jawa Barat 3215 Kabupaten Karawang 1
2024 Maret 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 2
2024 Maret 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 1
2024 Maret 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 1
2024 Maret 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 3
2024 Maret 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 2
2024 Maret 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 3
2024 Maret 31 DKI Jakarta 3271 Kota Bogor 1
2024 Maret 36 Banten 3603 Kabupaten Tangerang 1
2024 Maret 36 Banten 3603 Kabupaten Tangerang 1
2024 Maret 36 Banten 3673 Kota Serang 1
2024 Maret 72 Sulawesi Tengah 7271 Kota Palu 1
2024 April 31 DKI Jakarta 3173 Kota Jakarta Barat 3
2024 April 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 9
2024 April 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 5
2024 April 31 DKI Jakarta 3172 Kota Jakarta Utara 1
2024 April 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 3
2024 April 32 Jawa Barat 3207 Kabupaten Ciamis 1
2024 April 32 Jawa Barat 3203 Kabupaten Cianjur 1
2024 April 32 Jawa Barat 3206 Kabupaten Tasikmalaya 2
2024 April 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 2
2024 April 33 Jawa Tengah 3301 Kabupaten Cilacap 1
2024 Mei 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 1
2024 Mei 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 31
2024 Mei 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 28
2024 Mei 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 7
2024 Mei 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 1
2024 Mei 35 Jawa Timur 3522 Kabupaten Bojonegoro 1
2024 Mei 36 Banten 3673 Kota Serang 1
2024 Juni 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 1
2024 Juni 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 2
2024 Juli 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 1
2024 Juli 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 1
2024 Juli 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 1
2024 Agustus 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 7
2024 Agustus 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 1
2024 Agustus 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 3
2024 Agustus 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 1
2024 Agustus 61 Kalimantan Barat 6107 Kabupaten Bengkayang 1
2024 Agustus 61 Kalimantan Barat 6101 Kabupaten Sambas 1
2024 Agustus 33 Jawa Tengah 3329 Kabupaten Brebes 2
2024 Agustus 35 Jawa Timur 3507 Kabupaten Malang 1
2024 Agustus 21 Kepulauan Riau 2103 Kabupaten Natuna 1
2024 Agustus 36 Banten 3674 Kota Tangerang Selatan 1
2024 September 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 1
2024 September 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 2
2024 September 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 2
2024 September 34 DI Yogyakarta 3402 Kabupaten Bantul 2
2024 September 35 Jawa Timur 3509 Kabupaten Jember 1
2024 September 35 Jawa Timur 3507 Kabupaten Malang 1
2024 September 33 Jawa Tengah 3305 Kabupaten Kebumen 1
2024 September 33 Jawa Tengah 3372 Kota Surakarta 1
2024 Oktober 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 4
2024 Oktober 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 1
2024 Oktober 32 Jawa Barat 3275 Kota Bekasi 1
2024 Oktober 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 1
2024 Oktober 33 Jawa Tengah 3322 Kabupaten Semarang 2
2024 Oktober 53 Nusa Tenggara Timur 5311 Kabupaten Sumba Timur 1
2024 Oktober 34 DI Yogyakarta 3402 Kabupaten Bantul 1
2024 Oktober 71 Sulawesi Utara 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe 1
2024 Oktober 35 Jawa Timur 3511 Kabupaten Bondowoso 1
2024 Oktober 62 Kalimantan Tengah 6271 Kota Palangka Raya 1
2024 November 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 1
2024 November 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 1
2024 November 35 Jawa Timur 3578 Kota Surabaya 1
2024 November 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3217 Kabupaten Bandung Barat 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3215 Kabupaten Karawang 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3208 Kabupaten Kuningan 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3275 Kota Bekasi 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 1
2024 Desember 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 3
2024 Desember 71 Sulawesi Utara 7111 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1
2024 Desember 71 Sulawesi Utara 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe 3
2024 Desember 71 Sulawesi Utara 7171 Kota Manado 1
2024 Desember 74 Sulawesi Tenggara 7471 Kota Kendari 4
2024 Desember 73 Sulawesi Selatan 7304 Kabupaten Jeneponto 1
2024 Desember 73 Sulawesi Selatan 7371 Kota Makassar 2
2024 Desember 33 Jawa Tengah 3305 Kabupaten Kebumen 1
2024 Desember 33 Jawa Tengah 3311 Kabupaten Sukoharjo 1
2024 Desember 33 Jawa Tengah 3372 Kota Surakarta 1
2024 Desember 14 Riau 1401 Kabupaten Kampar 1
2024 Desember 14 Riau 1471 Kota Pekanbaru 1
2024 Desember 72 Sulawesi Tengah 7208 Kabupaten Parigi Moutong 2
2024 Desember 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 2
2024 Desember 35 Jawa Timur 3507 Kabupaten Malang 1
2024 Desember 35 Jawa Timur 3573 Kota Malang 1
2024 Desember 13 Sumatera Barat 1312 Kabupaten Pasaman Barat 1
2024 Desember 53 Nusa Tenggara Timur 5311 Kabupaten Sumba Timur 1
2024 Desember 11 Aceh 1171 Kota Banda Aceh 1
2024 Desember 15 Jambi 1571 Kota Jambi 1
2024 Desember 36 Banten 3673 Kota Serang 1
2024 Desember 12 Sumatera Utara 1271 Kota Medan 1
2024 Desember 61 Kalimantan Barat 6112 Kabupaten Kubu Raya 1
2024 Desember 52 Nusa Tenggara Barat 5271 Kota Mataram 1
2025 Januari 36 Banten 3603 Kabupaten Tangerang 1
2025 Januari 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 1
2025 Januari 32 Jawa Barat 3271 Kota Bogor 1
2025 Januari 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 1
2025 Januari 81 Maluku 8171 Kota Ambon 1
2025 Februari 31 DKI Jakarta 3173 Kota Jakarta Barat 1
2025 Februari 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 2
2025 Februari 32 Jawa Barat 3216 Kabupaten Bekasi 1
2025 Februari 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 1
2025 Februari 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 1
2025 Februari 32 Jawa Barat 3211 Kabupaten Sumedang 1
2025 Februari 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 2
2025 Februari 33 Jawa Tengah 3302 Kabupaten Banyumas 1
2025 Maret 36 Banten 3602 Kabupaten Lebak 1
2025 Maret 36 Banten 3603 Kabupaten Tangerang 1
2025 Maret 31 DKI Jakarta 3173 Kota Jakarta Barat 2
2025 Maret 31 DKI Jakarta 3171 Kota Jakarta Pusat 1
2025 Maret 31 DKI Jakarta 3174 Kota Jakarta Selatan 2
2025 Maret 31 DKI Jakarta 3175 Kota Jakarta Timur 5
2025 Maret 32 Jawa Barat 3204 Kabupaten Bandung 2
2025 Maret 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 2
2025 Maret 32 Jawa Barat 3203 Kabupaten Cianjur 1
2025 Maret 32 Jawa Barat 3202 Kabupaten Sukabumi 2
2025 Maret 32 Jawa Barat 3273 Kota Bandung 1
2025 Maret 32 Jawa Barat 3275 Kota Bekasi 1
2025 Maret 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 4
2025 Maret 33 Jawa Tengah 3318 Kabupaten Pati 1
2025 Maret 18 Lampung 1871 Kota Bandar Lampung 2
2025 Maret 72 Sulawesi Tengah 7210 Kabupaten Sigi 1
2025 Maret 71 Sulawesi Utara 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe 3
2025 April 32 Jawa Barat 3201 Kabupaten Bogor 1
2025 April 32 Jawa Barat 3207 Kabupaten Ciamis 2
2025 April 32 Jawa Barat 3208 Kabupaten Kuningan 2
2025 April 32 Jawa Barat 3275 Kota Bekasi 1
2025 April 32 Jawa Barat 3276 Kota Depok 1
2025 April 33 Jawa Tengah 3309 Kabupaten Boyolali 1
Tahun Bulan Kode_Provinsi Provinsi Kode_Kab_Kota Kab_Kota Jumlah_Pelaksanaan_Gerakan_Pangan_Murah