Jumlah Pangan yang Disalurkan ke Penerima Manfaat Update Bulan Januari 2026
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

2 minggu yang lalu

Total

1

Jumlah pangan yang telah melalui proses pengendalian mutu dan dinyatakan layak konsumsi, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pangan/penggiat selamatkan pangan.

Tahun Bulan Jumlah Donasi (kg) Penerima Manfaat (Jiwa)
2024 Januari 16712.64 33364
2024 Februari 27956.83 55034
2024 Maret 224858.71 455328
2024 April 1285.4 2193
2024 Mei 38649.51 77292
2024 Juni 12771.85 15875
2024 Juli 25954.62 42925
2024 Agustus 19100.78 26465
2024 September 22780.09 31226
2024 Oktober 29214.38 30647
2024 November 20657.85 25629
2024 Desember 32825.68 42783
2025 Januari 76042.4599999999 124472
2025 Februari 96575.2 154398
2025 Maret 136858.89 166632
2025 April 75708.53 130694
2025 Mei 81654.78 139099
2025 Juni 75778.19 180590
2025 Juli 84654.41 191982
2025 Agustus 154715.42 153272
2025 September 257927.55 332040
2025 Oktober 170921.93 177967
2025 November 122320.93 148476
2025 Desember 60797.8 181244
Tahun Bulan Jumlah Donasi (kg) Penerima Manfaat (Jiwa)