Keterjangkauan Pangan
1 bulan yang lalu
Rata-rata
1
Anda yakin sudah mendownload filenya?
Terima kasih atas saran dan masukkannya, Ulasan anda sangat membantu kami untuk terus meningkatkan pelayanan.
Sayang sekali, masukkan anda sedang terkendala. silahkan cek data masukkan anda.
Rata-rata harga komoditas pangan dalam satu wilayah dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala di tingkat produsen
- Jadwal Rilis
- B+1
- Jadwal Pemutakiran
- Bulanan
- Jenis Data
- Data Non Prioritas
- Ukuran
- Rata-rata
- Satuan Data
- Rupiah per kilogram, Rupiah per kilogram berat hidup (Sapi Hidup dan Ayam Ras)
- Bidang
- Pangan
- Tingkat Kedalaman
- Provinsi
- Produsen Data
- Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Kontak Data
- direktorat.sphp@badanpangan.go.id
- Metode perhitungan
- Harga tingkat produsen provinsi = menghitung rata-rata dari harga komoditas pangan tingkat produsen dari seluruh kab/kota sentra sampel provinsi
- Interpretasi
- Harga naik jika harga komoditas pangan saat ini lebih tinggi daripada periode waktu sebelumnya. Harga turun jika harga komoditas pangan saat ini lebih rendah daripada periode waktu sebelumnya
- Dataset dibuat
- 11-09-2025
- Dataset dipublikasikan
- 11-09-2025
- Dataset valid hingga
- 30-09-2025
| Harga Pangan di Tingkat Produsen Provinsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Komoditas | Tahun | Bulan | Harga |
| 11 | Aceh | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,494 |
| 12 | Sumatera Utara | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,465 |
| 13 | Sumatera Barat | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp6,760 |
| 14 | Riau | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,224 |
| 16 | Sumatera Selatan | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,230 |
| 17 | Bengkulu | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,161 |
| 32 | Jawa Barat | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,247 |
| 33 | Jawa Tengah | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,562 |
| 34 | D.I Yogyakarta | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,048 |
| 35 | Jawa Timur | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,351 |
| 36 | Banten | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,035 |
| 51 | Bali | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,148 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp4,950 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,000 |
| 61 | Kalimantan Barat | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp4,710 |
| 62 | Kalimantan Tengah | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,883 |
| 71 | Sulawesi Utara | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp5,026 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | Rp4,884 |
| 75 | Gorontalo | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | GKP Tk. Petani | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,536 |
| 12 | Sumatera Utara | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,577 |
| 13 | Sumatera Barat | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp7,199 |
| 14 | Riau | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,515 |
| 16 | Sumatera Selatan | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,098 |
| 17 | Bengkulu | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,601 |
| 32 | Jawa Barat | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp4,956 |
| 33 | Jawa Tengah | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,678 |
| 34 | D.I Yogyakarta | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,143 |
| 35 | Jawa Timur | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,462 |
| 36 | Banten | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,431 |
| 51 | Bali | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,428 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,305 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp4,962 |
| 61 | Kalimantan Barat | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp4,724 |
| 62 | Kalimantan Tengah | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,406 |
| 71 | Sulawesi Utara | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,344 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,189 |
| 75 | Gorontalo | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | GKP Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,301 |
| 12 | Sumatera Utara | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,464 |
| 13 | Sumatera Barat | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp7,288 |
| 14 | Riau | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,087 |
| 16 | Sumatera Selatan | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,690 |
| 17 | Bengkulu | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,540 |
| 32 | Jawa Barat | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,385 |
| 33 | Jawa Tengah | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,506 |
| 34 | D.I Yogyakarta | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,064 |
| 35 | Jawa Timur | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,249 |
| 36 | Banten | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,967 |
| 51 | Bali | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,616 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,841 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,182 |
| 61 | Kalimantan Barat | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,927 |
| 62 | Kalimantan Tengah | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp6,801 |
| 63 | Kalimantan Selatan | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp7,355 |
| 71 | Sulawesi Utara | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,836 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | Rp5,294 |
| 75 | Gorontalo | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | GKG Tk. Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,588 |
| 12 | Sumatera Utara | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,034 |
| 13 | Sumatera Barat | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp12,429 |
| 14 | Riau | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,905 |
| 16 | Sumatera Selatan | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,910 |
| 17 | Bengkulu | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,203 |
| 32 | Jawa Barat | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,537 |
| 33 | Jawa Tengah | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,433 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,703 |
| 35 | Jawa Timur | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,882 |
| 36 | Banten | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,427 |
| 51 | Bali | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,425 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,709 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,333 |
| 61 | Kalimantan Barat | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,353 |
| 62 | Kalimantan Tengah | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,126 |
| 63 | Kalimantan Selatan | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,850 |
| 71 | Sulawesi Utara | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,598 |
| 73 | Sulawesi Selatan | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,290 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,546 |
| 75 | Gorontalo | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | Beras Medium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,535 |
| 12 | Sumatera Utara | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,971 |
| 13 | Sumatera Barat | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp13,660 |
| 14 | Riau | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,242 |
| 16 | Sumatera Selatan | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,436 |
| 17 | Bengkulu | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,072 |
| 32 | Jawa Barat | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,497 |
| 33 | Jawa Tengah | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,473 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,725 |
| 35 | Jawa Timur | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,936 |
| 36 | Banten | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,576 |
| 51 | Bali | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp11,193 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,462 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp9,955 |
| 61 | Kalimantan Barat | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 62 | Kalimantan Tengah | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp13,518 |
| 63 | Kalimantan Selatan | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp14,722 |
| 71 | Sulawesi Utara | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,000 |
| 73 | Sulawesi Selatan | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,299 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | Rp10,503 |
| 75 | Gorontalo | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | Beras Premium Tingkat Penggilingan | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 12 | Sumatera Utara | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,374 |
| 13 | Sumatera Barat | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,715 |
| 14 | Riau | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,881 |
| 15 | Jambi | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,276 |
| 16 | Sumatera Selatan | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,048 |
| 17 | Bengkulu | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,123 |
| 18 | Lampung | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,684 |
| 32 | Jawa Barat | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,412 |
| 33 | Jawa Tengah | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,323 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 35 | Jawa Timur | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,264 |
| 36 | Banten | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp5,500 |
| 51 | Bali | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,866 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,849 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,385 |
| 61 | Kalimantan Barat | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 62 | Kalimantan Tengah | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,726 |
| 71 | Sulawesi Utara | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp4,030 |
| 72 | Sulawesi Tengah | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,829 |
| 73 | Sulawesi Selatan | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,610 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 75 | Gorontalo | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp3,760 |
| 76 | Sulawesi Barat | Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 12 | Sumatera Utara | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 13 | Sumatera Barat | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 14 | Riau | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp11,000 |
| 16 | Sumatera Selatan | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 17 | Bengkulu | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 32 | Jawa Barat | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp9,888 |
| 33 | Jawa Tengah | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp10,505 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 35 | Jawa Timur | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp10,006 |
| 36 | Banten | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp10,000 |
| 51 | Bali | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp9,384 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp10,000 |
| 61 | Kalimantan Barat | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 62 | Kalimantan Tengah | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 71 | Sulawesi Utara | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 75 | Gorontalo | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | Kedelai Biji Kering Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 12 | Sumatera Utara | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp21,245 |
| 13 | Sumatera Barat | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp22,208 |
| 14 | Riau | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp18,500 |
| 16 | Sumatera Selatan | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp28,000 |
| 17 | Bengkulu | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 32 | Jawa Barat | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp20,773 |
| 33 | Jawa Tengah | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp23,805 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp20,500 |
| 35 | Jawa Timur | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp24,307 |
| 36 | Banten | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp25,447 |
| 51 | Bali | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp23,017 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp26,994 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp26,000 |
| 61 | Kalimantan Barat | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 62 | Kalimantan Tengah | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 71 | Sulawesi Utara | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp25,268 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 75 | Gorontalo | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | Bawang Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp25,015 |
| 12 | Sumatera Utara | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp26,169 |
| 13 | Sumatera Barat | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp33,960 |
| 14 | Riau | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp29,845 |
| 16 | Sumatera Selatan | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp27,761 |
| 17 | Bengkulu | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp31,389 |
| 18 | Lampung | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp30,153 |
| 32 | Jawa Barat | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp23,704 |
| 33 | Jawa Tengah | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp27,213 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp24,675 |
| 35 | Jawa Timur | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp24,990 |
| 36 | Banten | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp23,342 |
| 51 | Bali | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp37,273 |
| 61 | Kalimantan Barat | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 62 | Kalimantan Tengah | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 71 | Sulawesi Utara | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 75 | Gorontalo | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 76 | Sulawesi Barat | Cabai Merah Keriting Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp27,000 |
| 12 | Sumatera Utara | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp45,000 |
| 13 | Sumatera Barat | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 14 | Riau | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp30,000 |
| 16 | Sumatera Selatan | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 17 | Bengkulu | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp51,417 |
| 32 | Jawa Barat | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp39,334 |
| 33 | Jawa Tengah | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp40,678 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp41,043 |
| 35 | Jawa Timur | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp40,951 |
| 36 | Banten | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp53,400 |
| 51 | Bali | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp44,562 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp50,250 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp36,667 |
| 61 | Kalimantan Barat | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp35,000 |
| 62 | Kalimantan Tengah | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp39,167 |
| 71 | Sulawesi Utara | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp34,433 |
| 72 | Sulawesi Tengah | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp30,816 |
| 73 | Sulawesi Selatan | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp27,195 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 75 | Gorontalo | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | Rp100,000 |
| 76 | Sulawesi Barat | Cabai Rawit Merah Tingkat Petani | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp52,707 |
| 12 | Sumatera Utara | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp53,628 |
| 13 | Sumatera Barat | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp55,039 |
| 14 | Riau | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 15 | Jambi | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp51,884 |
| 16 | Sumatera Selatan | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp48,806 |
| 17 | Bengkulu | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 18 | Lampung | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp52,146 |
| 32 | Jawa Barat | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp53,091 |
| 33 | Jawa Tengah | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp49,688 |
| 34 | D.I Yogyakarta | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp48,750 |
| 35 | Jawa Timur | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp49,296 |
| 36 | Banten | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp55,243 |
| 51 | Bali | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp41,120 |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp50,374 |
| 53 | Nusa Tenggara Timur | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp49,830 |
| 61 | Kalimantan Barat | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 62 | Kalimantan Tengah | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 63 | Kalimantan Selatan | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp66,000 |
| 71 | Sulawesi Utara | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 73 | Sulawesi Selatan | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp54,296 |
| 74 | Sulawesi Tenggara | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 75 | Gorontalo | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | Rp40,000 |
| 76 | Sulawesi Barat | Sapi Hidup (Tingkat Peternak/RPH) | 2023 | Januari | - |
| 11 | Aceh | Ayam Ras Pedaging | 2023 | Januari | - |
