Rata-rata Konsumsi Energi per Kapita Kabupaten/Kota update Tahun 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Rata-rata

1

Rata-rata Konsumsi Energi per Kapita adalah Rata-rata konsumsi energi aktual penduduk per kapita di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

No Kode Wilayah Kabupaten_Kota Provinsi Tahun Konsumsi_Energi
1 1109 Kabupaten Simeulue Aceh 2021 1876
2 1110 Kabupaten Aceh Singkil Aceh 2021 2228
3 1101 Kabupaten Aceh Selatan Aceh 2021 2232
4 1102 Kabupaten Aceh Tenggara Aceh 2021 2154
5 1103 Kabupaten Aceh Timur Aceh 2021 2115
6 1104 Kabupaten Aceh Tengah Aceh 2021 2349
7 1105 Kabupaten Aceh Barat Aceh 2021 2467
8 1106 Kabupaten Aceh Besar Aceh 2021 2044
9 1107 Kabupaten Pidie Aceh 2021 2307
10 1111 Kabupaten Bireuen Aceh 2021 2216
11 1108 Kabupaten Aceh Utara Aceh 2021 1937
12 1112 Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh 2021 2173
13 1113 Kabupaten Gayo Lues Aceh 2021 2734
14 1116 Kabupaten Aceh Tamiang Aceh 2021 1997
15 1115 Kabupaten Nagan Raya Aceh 2021 2544
16 1114 Kabupaten Aceh Jaya Aceh 2021 2410
17 1117 Kabupaten Bener Meriah Aceh 2021 2306
18 1118 Kabupaten Pidie Jaya Aceh 2021 2431
19 1171 Kota Banda Aceh Aceh 2021 2028
20 1172 Kota Sabang Aceh 2021 2077
21 1174 Kota Langsa Aceh 2021 2039
22 1173 Kota Lhokseumawe Aceh 2021 2047
23 1175 Kota Subulussalam Aceh 2021 2120
24 1204 Kabupaten Nias Sumatera Utara 2021 2043
25 1213 Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2021 2162
26 1203 Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara 2021 2249
27 1201 Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara 2021 2122
28 1202 Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara 2021 2258
29 1212 Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara 2021 2278
30 1210 Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara 2021 1894
31 1209 Kabupaten Asahan Sumatera Utara 2021 2073
32 1208 Kabupaten Simalungun Sumatera Utara 2021 2163
33 1211 Kabupaten Dairi Sumatera Utara 2021 2222
34 1206 Kabupaten Karo Sumatera Utara 2021 2479
35 1207 Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 2021 2109
36 1205 Kabupaten Langkat Sumatera Utara 2021 2090
37 1214 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara 2021 2214
38 1216 Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara 2021 2299
39 1215 Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara 2021 2279
40 1217 Kabupaten Samosir Sumatera Utara 2021 2301
41 1218 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 2021 2147
42 1219 Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 2021 2147
43 1220 Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara 2021 2418
44 1221 Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara 2021 2259
45 1222 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 2021 2260
46 1223 Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara 2021 2152
47 1224 Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara 2021 2111
48 1225 Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara 2021 1993
49 1273 Kota Sibolga Sumatera Utara 2021 1896
50 1274 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara 2021 2160
51 1272 Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 2021 2139
52 1276 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 2021 2148
53 1271 Kota Medan Sumatera Utara 2021 2164
54 1275 Kota Binjai Sumatera Utara 2021 1997
55 1277 Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara 2021 2222
56 1278 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara 2021 2037
57 1309 Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat 2021 2121
58 1301 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 2021 2071
59 1302 Kabupaten Solok Sumatera Barat 2021 2194
60 1303 Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 2021 2184
61 1304 Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 2021 2147
62 1305 Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 2021 2074
63 1306 Kabupaten Agam Sumatera Barat 2021 2102
64 1307 Kabupaten Limapuluh Koto Sumatera Barat 2021 2246
65 1308 Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 2021 2308
66 1311 Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat 2021 2303
67 1310 Kabupaten Dharmas Raya Sumatera Barat 2021 2149
68 1312 Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat 2021 2183
69 1371 Kota Padang Sumatera Barat 2021 2053
70 1372 Kota Solok Sumatera Barat 2021 2085
71 1373 Kota Sawah Lunto Sumatera Barat 2021 2162
72 1374 Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2021 1910
73 1375 Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2021 2212
74 1376 Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2021 1990
75 1377 Kota Pariaman Sumatera Barat 2021 2054
76 1409 Kabupaten Kuantan Sengingi Riau 2021 2169
77 1402 Kabupaten Indragiri Hulu Riau 2021 1982
78 1404 Kabupaten Indragiri Hilir Riau 2021 2081
79 1405 Kabupaten Pelalawan Riau 2021 2141
80 1408 Kabupaten Siak Riau 2021 2124
81 1401 Kabupaten Kampar Riau 2021 2062
82 1406 Kabupaten Rokan Hulu Riau 2021 2177
83 1403 Kabupaten Bengkalis Riau 2021 2022
84 1407 Kabupaten Rokan Hilir Riau 2021 2164
85 1410 Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 2021 2044
86 1471 Kota Pekanbaru Riau 2021 1989
87 1472 Kota Dumai Riau 2021 2040
88 1501 Kabupaten Kerinci Jambi 2021 1974
89 1502 Kabupaten Merangin Jambi 2021 1995
90 1503 Kabupaten Sarolangun Jambi 2021 1929
91 1504 Kabupaten Batang Hari Jambi 2021 2243
92 1505 Kabupaten Muaro Jambi Jambi 2021 2124
93 1507 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2021 1998
94 1506 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 2021 2009
95 1509 Kabupaten Tebo Jambi 2021 2280
96 1508 Kabupaten Bungo Jambi 2021 2119
97 1571 Kota Jambi Jambi 2021 2118
98 1572 Kota Sungai Penuh Jambi 2021 2063
99 1601 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2021 2119
100 1602 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 2021 2385
101 1603 Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 2021 2142
102 1604 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2021 2291
103 1605 Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 2021 2153
104 1606 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 2021 2252
105 1607 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 2021 2459
106 1609 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan 2021 2083
107 1608 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 2021 2336
108 1610 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2021 2182
109 1611 Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 2021 2150
110 1612 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan 2021 2178
111 1613 Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 2021 2194
112 1671 Kota Palembang Sumatera Selatan 2021 2161
113 1674 Kota Prabumulih Sumatera Selatan 2021 1871
114 1672 Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 2021 2224
115 1673 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 2021 2255
116 1701 Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu 2021 2114
117 1702 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 2021 2173
118 1703 Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu 2021 2233
119 1704 Kabupaten Kaur Bengkulu 2021 2374
120 1705 Kabupaten Seluma Bengkulu 2021 2029
121 1706 Kabupaten Mukomuko Bengkulu 2021 2088
122 1707 Kabupaten Lebong Bengkulu 2021 2308
123 1708 Kabupaten Kepahiang Bengkulu 2021 2233
124 1709 Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu 2021 2342
125 1771 Kota Bengkulu Bengkulu 2021 1925
126 1804 Kabupaten Lampung Barat Lampung 2021 2199
127 1806 Kabupaten Tanggamus Lampung 2021 2066
128 1801 Kabupaten Lampung Selatan Lampung 2021 2168
129 1807 Kabupaten Lampung Timur Lampung 2021 2083
130 1802 Kabupaten Lampung Tengah Lampung 2021 2232
131 1803 Kabupaten Lampung Utara Lampung 2021 1930
132 1808 Kabupaten Way Kanan Lampung 2021 2173
133 1805 Kabupaten Tulang Bawang Lampung 2021 1893
134 1809 Kabupaten Pesawaran Lampung 2021 2190
135 1810 Kabupaten Pringsewu Lampung 2021 2151
136 1811 Kabupaten Mesuji Lampung 2021 2025
137 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung 2021 1811
138 1813 Kabupaten Pesisir Barat Lampung 2021 2027
139 1871 Kota Bandar Lampung Lampung 2021 2063
140 1872 Kota Metro Lampung 2021 2075
141 1901 Kabupaten Bangka Kep. Bangka Belitung 2021 2095
142 1902 Kabupaten Belitung Kep. Bangka Belitung 2021 2133
143 1905 Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung 2021 2226
144 1904 Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung 2021 2107
145 1903 Kabupaten Bangka Selatan Kep. Bangka Belitung 2021 2101
146 1906 Kabupaten Belitung Timur Kep. Bangka Belitung 2021 2143
147 1971 Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung 2021 1999
148 2102 Kabupaten Karimun Kep. Riau 2021 2027
149 2101 Kabupaten Bintan Kep. Riau 2021 2027
150 2103 Kabupaten Natuna Kep. Riau 2021 2031
151 2104 Kabupaten Lingga Kep. Riau 2021 2158
152 2105 Kabupaten Kepulauan Anambas Kep. Riau 2021 1888
153 2171 Kota Batam Kep. Riau 2021 2211
154 2172 Kota Tanjung Pinang Kep. Riau 2021 2036
155 3101 Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta 2021 2035
156 3174 Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 2021 2167
157 3175 Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 2021 2200
158 3171 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 2021 2252
159 3173 Kota Jakarta Barat DKI Jakarta 2021 2227
160 3172 Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 2021 2313
161 3201 Kabupaten Bogor Jawa Barat 2021 2128
162 3202 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 2021 2377
163 3203 Kabupaten Cianjur Jawa Barat 2021 2309
164 3204 Kabupaten Bandung Jawa Barat 2021 2166
165 3205 Kabupaten Garut Jawa Barat 2021 1996
166 3206 Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2021 2116
167 3207 Kabupaten Ciamis Jawa Barat 2021 2308
168 3208 Kabupaten Kuningan Jawa Barat 2021 2435
169 3209 Kabupaten Cirebon Jawa Barat 2021 2409
170 3210 Kabupaten Majalengka Jawa Barat 2021 2369
171 3211 Kabupaten Sumedang Jawa Barat 2021 2313
172 3212 Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021 2542
173 3213 Kabupaten Subang Jawa Barat 2021 2271
174 3214 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 2021 2324
175 3215 Kabupaten Karawang Jawa Barat 2021 2228
176 3216 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 2021 2183
177 3217 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 2021 2067
178 3218 Kabupaten Pangandaran Jawa Barat 2021 2366
179 3271 Kota Bogor Jawa Barat 2021 2089
180 3272 Kota Sukabumi Jawa Barat 2021 2133
181 3273 Kota Bandung Jawa Barat 2021 2160
182 3274 Kota Cirebon Jawa Barat 2021 2054
183 3275 Kota Bekasi Jawa Barat 2021 2179
184 3276 Kota Depok Jawa Barat 2021 2096
185 3277 Kota Cimahi Jawa Barat 2021 1981
186 3278 Kota Tasikmalaya Jawa Barat 2021 2346
187 3279 Kota Banjar Jawa Barat 2021 2414
188 3301 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah 2021 1911
189 3302 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 2021 2208
190 3303 Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 2021 1871
191 3304 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 2021 2101
192 3305 Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 2021 2056
193 3306 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 2021 1993
194 3307 Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 2021 1968
195 3308 Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2021 1957
196 3309 Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 2021 1920
197 3310 Kabupaten Klaten Jawa Tengah 2021 1966
198 3311 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 2021 1958
199 3312 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 2021 1961
200 3313 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 2021 1905
201 3314 Kabupaten Sragen Jawa Tengah 2021 2103
202 3315 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2021 2105
203 3316 Kabupaten Blora Jawa Tengah 2021 2152
204 3317 Kabupaten Rembang Jawa Tengah 2021 2105
205 3318 Kabupaten Pati Jawa Tengah 2021 2049
206 3319 Kabupaten Kudus Jawa Tengah 2021 1942
207 3320 Kabupaten Jepara Jawa Tengah 2021 1920
208 3321 Kabupaten Demak Jawa Tengah 2021 2200
209 3322 Kabupaten Semarang Jawa Tengah 2021 1999
210 3323 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 2021 1851
211 3324 Kabupaten Kendal Jawa Tengah 2021 2127
212 3325 Kabupaten Batang Jawa Tengah 2021 2205
213 3326 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 2021 2172
214 3327 Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 2021 2391
215 3328 Kabupaten Tegal Jawa Tengah 2021 2232
216 3329 Kabupaten Brebes Jawa Tengah 2021 2127
217 3371 Kota Magelang Jawa Tengah 2021 1957
218 3372 Kota Surakarta Jawa Tengah 2021 1989
219 3373 Kota Salatiga Jawa Tengah 2021 2057
220 3374 Kota Semarang Jawa Tengah 2021 2008
221 3375 Kota Pekalongan Jawa Tengah 2021 2020
222 3376 Kota Tegal Jawa Tengah 2021 2197
223 3401 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 2021 1990
224 3402 Kabupaten Bantul DI Yogyakarta 2021 2092
225 3403 Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta 2021 2184
226 3404 Kabupaten Sleman DI Yogyakarta 2021 2291
227 3471 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 2021 1933
228 3501 Kabupaten Pacitan Jawa Timur 2021 2046
229 3502 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 2021 2029
230 3503 Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 2021 2060
231 3504 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur 2021 2030
232 3505 Kabupaten Blitar Jawa Timur 2021 2062
233 3506 Kabupaten Kediri Jawa Timur 2021 2131
234 3507 Kabupaten Malang Jawa Timur 2021 2008
235 3508 Kabupaten Lumajang Jawa Timur 2021 2313
236 3509 Kabupaten Jember Jawa Timur 2021 2247
237 3510 Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 2021 2147
238 3511 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 2021 2135
239 3512 Kabupaten Situbondo Jawa Timur 2021 2182
240 3513 Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 2021 2068
241 3514 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 2021 2220
242 3515 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 2021 2012
243 3516 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2021 2161
244 3517 Kabupaten Jombang Jawa Timur 2021 2188
245 3518 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021 2148
246 3519 Kabupaten Madiun Jawa Timur 2021 2116
247 3520 Kabupaten Magetan Jawa Timur 2021 2072
248 3521 Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021 2198
249 3522 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 2021 2132
250 3523 Kabupaten Tuban Jawa Timur 2021 2140
251 3524 Kabupaten Lamongan Jawa Timur 2021 2186
252 3525 Kabupaten Gresik Jawa Timur 2021 2101
253 3526 Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 2021 1928
254 3527 Kabupaten Sampang Jawa Timur 2021 2012
255 3528 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 2021 1852
256 3529 Kabupaten Sumenep Jawa Timur 2021 2565
257 3571 Kota Kediri Jawa Timur 2021 2114
258 3572 Kota Blitar Jawa Timur 2021 2121
259 3573 Kota Malang Jawa Timur 2021 1900
260 3574 Kota Probolinggo Jawa Timur 2021 1999
261 3575 Kota Pasuruan Jawa Timur 2021 2013
262 3576 Kota Mojokerto Jawa Timur 2021 1953
263 3577 Kota Madiun Jawa Timur 2021 2050
264 3578 Kota Surabaya Jawa Timur 2021 2088
265 3579 Kota Batu Jawa Timur 2021 1934
266 3601 Kabupaten Pandeglang Banten 2021 2216
267 3602 Kabupaten Lebak Banten 2021 2550
268 3603 Kabupaten Tangerang Banten 2021 2292
269 3604 Kabupaten Serang Banten 2021 2160
270 3671 Kota Tangerang Banten 2021 2268
271 3672 Kota Cilegon Banten 2021 2231
272 3673 Kota Serang Banten 2021 2289
273 3674 Kota Tangerang Selatan Banten 2021 2122
274 5101 Kabupaten Jembrana Bali 2021 2350
275 5102 Kabupaten Tabanan Bali 2021 2226
276 5103 Kabupaten Badung Bali 2021 2086
277 5104 Kabupaten Gianyar Bali 2021 2323
278 5105 Kabupaten Klungkung Bali 2021 2250
279 5106 Kabupaten Bangli Bali 2021 2260
280 5107 Kabupaten Karangasem Bali 2021 2216
281 5108 Kabupaten Buleleng Bali 2021 2226
282 5171 Kota Denpasar Bali 2021 2101
283 5201 Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 2021 2468
284 5202 Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 2021 2567
285 5203 Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 2021 2968
286 5204 Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 2021 2304
287 5205 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 2021 2190
288 5206 Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2021 2187
289 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 2021 2470
290 5208 Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 2021 2479
291 5271 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 2021 2507
292 5272 Kota Bima Nusa Tenggara Barat 2021 2190
293 5312 Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 2021 1913
294 5311 Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 2021 2058
295 5301 Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 1938
296 5302 Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 2021 1884
297 5303 Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 2021 2033
298 5304 Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur 2021 2062
299 5305 Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur 2021 1864
300 5313 Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur 2021 1871
301 5306 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 2021 1910
302 5307 Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 2021 1846
303 5308 Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 2021 2176
304 5309 Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur 2021 2207
305 5310 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 2021 2255
306 5314 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 2021 1875
307 5315 Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 2021 2144
308 5317 Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 2021 1842
309 5318 Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 2021 2041
310 5316 Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur 2021 1984
311 5319 Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 2021 2234
312 5320 Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 2021 2172
313 5321 Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur 2021 1847
314 5371 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 2091
315 6101 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2021 2064
316 6107 Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 2021 1962
317 6108 Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2021 2039
318 6102 Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat 2021 1837
319 6103 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 2021 1923
320 6104 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat 2021 1927
321 6105 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 2021 1836
322 6106 Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2021 1886
323 6109 Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 2021 1952
324 6110 Kabupaten Melawi Kalimantan Barat 2021 1995
325 6111 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat 2021 2069
326 6112 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2021 1872
327 6171 Kota Pontianak Kalimantan Barat 2021 1906
328 6172 Kota Singkawang Kalimantan Barat 2021 2073
329 6201 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 2021 2357
330 6202 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 2021 2217
331 6203 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah 2021 2419
332 6204 Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah 2021 2317
333 6205 Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 2021 2097
334 6208 Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah 2021 2247
335 6209 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 2021 2340
336 6207 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah 2021 2229
337 6206 Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 2021 2147
338 6211 Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 2021 2302
339 6210 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah 2021 2089
340 6213 Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah 2021 2245
341 6212 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2021 1940
342 6271 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 2021 2034
343 6301 Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 2021 2238
344 6302 Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan 2021 2161
345 6303 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 2021 2483
346 6304 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 2021 2442
347 6305 Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan 2021 2438
348 6306 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2021 2372
349 6307 Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2021 2303
350 6308 Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2021 2213
351 6309 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2021 2278
352 6310 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 2021 2228
353 6311 Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 2021 2451
354 6371 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 2021 2200
355 6372 Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 2021 2156
356 6401 Kabupaten Paser Kalimantan Timur 2021 2112
357 6407 Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 2021 1990
358 6402 Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 2021 1933
359 6408 Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 2021 2132
360 6403 Kabupaten Berau Kalimantan Timur 2021 2096
361 6409 Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021 2135
362 6411 Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur 2021 2029
363 6471 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 2021 1991
364 6472 Kota Samarinda Kalimantan Timur 2021 1822
365 6474 Kota Bontang Kalimantan Timur 2021 2097
366 6502 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara 2021 1841
367 6501 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 2021 2061
368 6504 Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara 2021 1978
369 6503 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 2021 2055
370 6571 Kota Tarakan Kalimantan Utara 2021 2046
371 7101 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2021 2131
372 7102 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2021 2126
373 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara 2021 1986
374 7104 Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 2021 1924
375 7105 Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara 2021 2339
376 7106 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara 2021 2212
377 7108 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara 2021 2086
378 7109 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara 2021 1787
379 7107 Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara 2021 2249
380 7111 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 2021 2055
381 7110 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara 2021 2149
382 7171 Kota Manado Sulawesi Utara 2021 1965
383 7172 Kota Bitung Sulawesi Utara 2021 2191
384 7173 Kota Tomohon Sulawesi Utara 2021 2218
385 7174 Kota Kotamobago Sulawesi Utara 2021 2067
386 7207 Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 2021 1960
387 7201 Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 2021 1915
388 7206 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah 2021 2153
389 7202 Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 2021 2204
390 7203 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 2021 2059
391 7204 Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah 2021 1781
392 7205 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah 2021 1834
393 7208 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah 2021 1958
394 7209 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 2021 1850
395 7210 Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah 2021 2100
396 7211 Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah 2021 2082
397 7212 Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah 2021 2380
398 7271 Kota Palu Sulawesi Tengah 2021 2042
399 7301 Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan 2021 2186
400 7302 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 2021 2183
401 7303 Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan 2021 2118
402 7304 Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan 2021 2280
403 7305 Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 2021 2240
404 7306 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 2021 2110
405 7307 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 2021 2369
406 7309 Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 2021 2022
407 7310 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan 2021 2312
408 7311 Kabupaten Barru Sulawesi Selatan 2021 2140
409 7308 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 2021 2099
410 7312 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan 2021 2011
411 7313 Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan 2021 2186
412 7314 Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 2021 2344
413 7315 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 2021 1935
414 7316 Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan 2021 2070
415 7317 Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan 2021 2113
416 7318 Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan 2021 2012
417 7322 Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan 2021 2128
418 7324 Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2021 2170
419 7326 Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan 2021 2136
420 7371 Kota Makasar Sulawesi Selatan 2021 2145
421 7372 Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan 2021 2233
422 7373 Kota Palopo Sulawesi Selatan 2021 1986
423 7404 Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara 2021 1974
424 7403 Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara 2021 1995
425 7402 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara 2021 1929
426 7401 Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara 2021 2243
427 7405 Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 2021 2124
428 7406 Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara 2021 1998
429 7407 Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara 2021 2009
430 7408 Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara 2021 2280
