Jumlah Penerima Manfaat dari Penyaluran Pangan Berlebih Update Januari 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

8 bulan yang lalu

Jumlah

1

1. Jumlah Penerima Manfaat dari Penyaluran Pangan Berlebih adalah jumlah orang yang mendapat donasi pangan (dengan satuan jiwa)

2. Jumlah Pangan yang Tersalurkan adalah jumlah donasi pangan yang telah tersalurkan ke penerima manfaat melalui lembaga atau yayasan yang telah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (dengan satuan kilogram)

Tahun Bulan Penerima_Manfaat_Jiwa Pangan_Disalurkan_Kg
2023 Januari 0 0
2023 Februari 4,741 17,823
2023 Maret 4,545 9,493
2023 April 1,580 3,243
2023 Mei 794 2,219
2023 Juni 180 254
2023 Juli 471 891
2023 Agustus 3,300 971
2023 September 2,040 1,347
2023 Oktober 4,042 1,347
2023 November 2,134 790
2023 Desember 6,963 2,961
2024 Januari 1,990 1,046
2024 Februari 2,341 1,320
2024 Maret 14,290 2,751
2024 April 1,080 245
2024 Mei 0 0
2024 Juni 0 0
2024 Juli 4,433 1,569
2024 Agustus 1,290 1,393
2024 September 1,840 3,128
2024 Oktober 9,304 3,911
2024 November 1,211 2,397
2024 Desember 8,556 4,992
Tahun Bulan Penerima_Manfaat_Jiwa Pangan_Disalurkan_Kg