Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tingkat Provinsi 12 Indikator Tahun 2024-2026
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

2 minggu yang lalu

Indeks

1

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan gizi provinsi berdasarkan tiga aspek, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

IKP dihitung menggunakan 12 indikator penyusun yang merepresentasikan ketiga aspek tersebut, termasuk dimensi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemenuhan gizi, dan keamanan pangan. Nilai IKP digunakan untuk menggambarkan dan memantau kondisi ketahanan pangan dan gizi antarprovinsi. Berdasarkan nilai IKP, provinsi dikelompokkan ke dalam enam kategori ketahanan pangan, mulai dari Sangat Rentan hingga Sangat Tahan.

Dataset ini memuat nilai IKP, kategori ketahanan pangan, provinsi, dan tahun pengamatan.

Menurut Kepka BPS, IKP adalah Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

NO KODE PROV PROVINSI TAHUN INDEKS KETERSEDIAAN INDEKS KETERJANGKAUAN INDEKS PEMANFAATAN IKP PERINGKAT Prioritas Komposit
1 11 ACEH 2024 60.11 76.75 66.96 67.9 25 4
2 12 SUMATERA UTARA 2024 57.42 82.67 74.41 71.45 18 5
3 13 SUMATERA BARAT 2024 67.18 85.68 75.3 76 7 5
4 14 RIAU 2024 55.73 79.24 74.08 69.64 22 4
5 15 JAMBI 2024 65.84 80.75 76.24 74.25 10 5
6 16 SUMATERA SELATAN 2024 75.02 78.42 75.48 76.3 6 5
7 17 BENGKULU 2024 57.45 77.11 63.28 65.89 27 4
8 18 LAMPUNG 2024 62.22 80.9 72.73 71.91 16 5
9 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2024 68.43 81.64 79.24 76.41 5 5
10 21 KEPULAUAN RIAU 2024 55.17 82.29 82.3 73.21 11 5
11 31 DKI JAKARTA 2024 41.34 86.27 86.3 71.23 19 5
12 32 JAWA BARAT 2024 59.64 82.77 74.68 72.31 14 5
13 33 JAWA TENGAH 2024 55.08 78.56 78.8 70.78 21 5
14 34 DI YOGYAKARTA 2024 65.29 79.58 82.25 75.69 8 5
15 35 JAWA TIMUR 2024 55.09 80.24 77.91 71.04 20 5
16 36 BANTEN 2024 70.63 85.39 75.02 76.97 4 5
17 51 BALI 2024 60.41 88.1 82.71 77.02 3 5
18 52 NUSA TENGGARA BARAT 2024 72.29 79.75 74.49 75.49 9 5
19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 2024 46.42 67.08 55.48 56.27 34 3
20 61 KALIMANTAN BARAT 2024 64.91 80.69 62.34 69.26 23 4
21 62 KALIMANTAN TENGAH 2024 58.15 87.05 72.52 72.5 13 5
22 63 KALIMANTAN SELATAN 2024 73.9 85.78 73.3 77.62 1 6
23 64 KALIMANTAN TIMUR 2024 68.35 83.17 81.28 77.57 2 6
24 65 KALIMANTAN UTARA 2024 57.57 83.49 73.83 71.57 17 5
25 71 SULAWESI UTARA 2024 64.04 84.24 70.8 72.97 12 5
26 72 SULAWESI TENGAH 2024 57.39 79.27 64.3 66.92 26 4
27 73 SULAWESI SELATAN 2024 64.17 81.22 70.73 72 15 5
28 74 SULAWESI TENGGARA 2024 54.75 77.04 65.49 65.7 28 4
29 75 GORONTALO 2024 57.16 75.5 71.3 67.95 24 4
30 76 SULAWESI BARAT 2024 59.5 79.05 58.73 65.7 28 4
31 81 MALUKU 2024 39.89 68.15 64.2 57.36 31 3
32 82 MALUKU UTARA 2024 34.27 76.55 61.36 57.3 32 3
33 91 PAPUA 2024 41.09 70.12 61.15 57.39 30 3
34 92 PAPUA BARAT 2024 47 64.29 59.66 56.95 33 3
35 93 PAPUA SELATAN 2024 45.88 54.94 54.84 51.87 36 2
36 94 PAPUA TENGAH 2024 31.58 58.61 41.75 43.91 37 1
37 95 PAPUA PEGUNUNGAN 2024 17.59 55.64 30.78 34.56 38 1
38 96 PAPUA BARAT DAYA 2024 36.17 68.6 58.99 54.52 35 3
39 11 ACEH 2025 62.46 81.51 66.2 70 25 5
40 12 SUMATERA UTARA 2025 57.24 84.33 73.02 71.47 22 5
41 13 SUMATERA BARAT 2025 70.07 86.23 77 77.72 7 6
42 14 RIAU 2025 54.9 85.08 71.49 70.42 23 5
43 15 JAMBI 2025 71.08 83.97 73.55 76.16 9 5
44 16 SUMATERA SELATAN 2025 77.9 82.39 77.69 79.31 4 6
45 17 BENGKULU 2025 63.15 80.95 65.73 69.89 26 5
46 18 LAMPUNG 2025 65.59 82.03 71.69 73.06 15 5
47 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2025 70.64 85.76 78.31 78.2 5 6
48 21 KEPULAUAN RIAU 2025 48.81 86.72 80.56 71.96 19 5
49 31 DKI JAKARTA 2025 40.02 88.74 86.05 71.52 20 5
50 32 JAWA BARAT 2025 65.09 83.77 76.12 74.95 10 5
51 33 JAWA TENGAH 2025 59.9 81.44 79.97 73.73 13 5
52 34 DI YOGYAKARTA 2025 69.21 80.59 82.57 77.44 8 6
53 35 JAWA TIMUR 2025 56.43 82.94 78.8 72.67 16 5
54 36 BANTEN 2025 70.63 86.46 76.39 77.78 6 6
55 51 BALI 2025 69.57 89.81 80.43 79.89 3 6
56 52 NUSA TENGGARA BARAT 2025 74.49 80.39 69.3 74.7 11 5
57 53 NUSA TENGGARA TIMUR 2025 45.47 73.34 56.15 58.24 32 3
58 61 KALIMANTAN BARAT 2025 67.18 84.15 63.41 71.52 20 5
59 62 KALIMANTAN TENGAH 2025 64.68 87.15 69.22 73.62 14 5
60 63 KALIMANTAN SELATAN 2025 84.11 86.21 75.69 81.98 1 6
61 64 KALIMANTAN TIMUR 2025 73.45 86.21 82.87 80.82 2 6
62 65 KALIMANTAN UTARA 2025 58.87 82.23 76.72 72.56 17 5
63 71 SULAWESI UTARA 2025 62.64 85.22 69.8 72.49 18 5
64 72 SULAWESI TENGAH 2025 64.75 77.32 69.23 70.4 24 5
65 73 SULAWESI SELATAN 2025 66.95 83.34 72.74 74.3 12 5
66 74 SULAWESI TENGGARA 2025 57.98 78.4 66.45 67.56 28 4
67 75 GORONTALO 2025 60.96 74.3 74.05 69.75 27 5
68 76 SULAWESI BARAT 2025 60.23 80.83 60.37 67.08 29 4
69 81 MALUKU 2025 39.44 68.87 63.41 57.18 34 3
70 82 MALUKU UTARA 2025 33.36 78.78 62.98 58.27 31 3
71 91 PAPUA 2025 36.51 72.81 63.27 57.45 33 3
72 92 PAPUA BARAT 2025 46.99 70.75 58.27 58.61 30 3
73 93 PAPUA SELATAN 2025 46.06 61.21 54.73 53.96 36 3
74 94 PAPUA TENGAH 2025 28.54 57.09 39.43 41.61 37 1
75 95 PAPUA PEGUNUNGAN 2025 27.17 40.27 28.57 31.96 38 1
76 96 PAPUA BARAT DAYA 2025 36.67 74.74 60.32 57.15 35 3
77 11 ACEH 2026 62.87 80.97 66.61 70.09 29 5
78 12 SUMATERA UTARA 2026 59.98 88.14 71.35 73.08 21 5
79 13 SUMATERA BARAT 2026 71.7 87.84 75 78.13 9 6
80 14 RIAU 2026 53.45 87 71.07 70.42 27 5
81 15 JAMBI 2026 69.71 87.98 75.77 77.77 10 6
82 16 SUMATERA SELATAN 2026 73.15 87.29 77.56 79.3 8 6
83 17 BENGKULU 2026 62.42 85.36 72.39 73.33 20 5
84 18 LAMPUNG 2026 67.05 88.12 72.65 75.88 17 5
85 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2026 71.62 90.14 76.98 79.53 7 6
86 21 KEPULAUAN RIAU 2026 60.41 90.93 80.57 77.23 12 5
87 31 DKI JAKARTA 2026 39.81 93.73 85.1 72.78 22 5
88 32 JAWA BARAT 2026 66.96 90.36 74.7 77.27 11 5
89 33 JAWA TENGAH 2026 61.88 88.13 78.77 76.2 14 5
90 34 DI YOGYAKARTA 2026 75.56 87.44 83.15 82.02 3 6
91 35 JAWA TIMUR 2026 59.87 87.43 73.2 73.43 19 5
92 36 BANTEN 2026 72.38 92.83 74.23 79.75 6 6
93 51 BALI 2026 68.77 94.19 83.66 82.15 2 6
94 52 NUSA TENGGARA BARAT 2026 82.01 88.18 73.21 81.1 4 6
95 53 NUSA TENGGARA TIMUR 2026 48.72 80.71 59 62.72 30 4
96 61 KALIMANTAN BARAT 2026 65.85 88.02 60.9 71.51 23 5
97 62 KALIMANTAN TENGAH 2026 68.52 90.75 71.72 76.93 13 5
98 63 KALIMANTAN SELATAN 2026 85.11 93.94 77.32 85.41 1 6
99 64 KALIMANTAN TIMUR 2026 74.37 89.41 77.28 80.31 5 6
100 65 KALIMANTAN UTARA 2026 66.43 87.31 74.76 76.11 15 5
101 71 SULAWESI UTARA 2026 64.76 86.19 72.63 74.47 18 5
102 72 SULAWESI TENGAH 2026 59.13 82.35 70.09 70.47 26 5
103 73 SULAWESI SELATAN 2026 68.44 87.52 72.13 75.98 16 5
104 74 SULAWESI TENGGARA 2026 59.57 84.35 70.28 71.34 24 5
105 75 GORONTALO 2026 63.64 79.59 68.96 70.68 25 5
106 76 SULAWESI BARAT 2026 66.4 83.67 60.65 70.18 28 5
107 81 MALUKU 2026 43.18 72.11 68.52 60.54 32 3
108 82 MALUKU UTARA 2026 41.85 81.01 60.11 60.89 31 3
109 91 PAPUA 2026 34.55 73.76 68.67 58.25 33 3
110 92 PAPUA BARAT 2026 43.71 74.66 56.58 58.23 34 3
111 93 PAPUA SELATAN 2026 49.2 64.11 57.34 56.85 36 3
112 94 PAPUA TENGAH 2026 31.51 61.12 41.09 44.49 37 1
113 95 PAPUA PEGUNUNGAN 2026 19.59 62.14 28.13 36.49 38 1
114 96 PAPUA BARAT DAYA 2026 35.36 76.41 62.07 57.86 35 3
NO KODE PROV PROVINSI TAHUN INDEKS KETERSEDIAAN INDEKS KETERJANGKAUAN INDEKS PEMANFAATAN IKP PERINGKAT Prioritas Komposit