Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2026 (Update Data Bulan Februari 2026)
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keterjangkauan Pangan

4 minggu yang lalu

Jumlah

1

Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh dinas pangan daerah dan instansi lainnya berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional sebagai upaya pengendalian terkait terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan (catatan: tarikan data tanggal 5 Maret 2026)

Tahun Bulan Provinsi Kode_Provinsi Kab_Kota Kode_Kab_Kota Jumlah_Pelaksanaan_Gerakan_Pangan_Murah Jenis_GPM
2026 Januari Aceh 11 Kabupaten Aceh Barat 1105 2 Kab/Kota
2026 Januari Bali 51 Kabupaten Buleleng 5108 4 Kab/Kota
2026 Januari Bengkulu 17 Kota Bengkulu 1771 14 Provinsi
2026 Januari DI Yogyakarta 34 Kabupaten Sleman 3404 1 Provinsi
2026 Januari DI Yogyakarta 34 Kota Yogyakarta 3471 2 Provinsi
2026 Januari Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 3 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 8 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Barat 32 Kabupaten Pangandaran 3218 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 2 Provinsi
2026 Januari Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1 Pusat
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Banjarnegara 3304 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Brebes 3329 2 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Cilacap 3301 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 51 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kendal 3324 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Ngawi 3521 2 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pati 3318 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pemalang 3327 6 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kabupaten Purbalingga 3303 6 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Tengah 33 Kota Semarang 3374 18 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Timur 35 Kabupaten Bojonegoro 3522 1 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Timur 35 Kabupaten Sampang 3527 2 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Timur 35 Kabupaten Tuban 3523 12 Kab/Kota
2026 Januari Jawa Timur 35 Kota Malang 3573 2 Kab/Kota
2026 Januari Kalimantan Barat 61 Kota Pontianak 6171 1 Provinsi
2026 Januari Kalimantan Selatan 63 Kabupaten Tanah Bumbu 6310 2 Kab/Kota
2026 Januari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Kotawaringin Timur 6202 7 Kab/Kota
2026 Januari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Sukamara 6208 2 Kab/Kota
2026 Januari Kalimantan Timur 64 Kota Balikpapan 6471 12 Kab/Kota
2026 Januari Kepulauan Bangka Belitung 19 Kota Pangkal Pinang 1971 2 Kab/Kota
2026 Januari Lampung 18 Kabupaten Pesisir Barat 1813 2 Kab/Kota
2026 Januari Lampung 18 Kota Metro 1872 2 Kab/Kota
2026 Januari Maluku 81 Kabupaten Maluku Tengah 8101 6 Kab/Kota
2026 Januari Nusa Tenggara Barat 52 Kota Bima 5272 1 Kab/Kota
2026 Januari Nusa Tenggara Timur 53 Kabupaten Manggarai Timur 5319 1 Kab/Kota
2026 Januari Papua Selatan 93 Kabupaten Merauke 9301 3 Kab/Kota
2026 Januari Papua Tengah 94 Kabupaten Nabire 9401 1 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Barat 76 Kabupaten Mamuju 7602 3 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Bantaeng 7303 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Bone 7308 4 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Enrekang 7316 4 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Gowa 7306 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Jeneponto 7304 1 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Kepulauan Selayar 7301 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Luwu 7317 1 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Luwu Utara 7322 1 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Maros 7309 1 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 7310 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Sidenreng Rappang 7314 22 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Soppeng 7312 4 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Toraja Utara 7326 1 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Wajo 7313 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kota Makassar 7371 9 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kota Palopo 7373 4 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Selatan 73 Kota Parepare 7372 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Tengah 72 Kabupaten Sigi 7210 2 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Tenggara 74 Kabupaten Kolaka Timur 7411 4 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Tenggara 74 Kota Kendari 7471 13 Kab/Kota
2026 Januari Sulawesi Utara 71 Kabupaten Bolaang Mongondow 7101 2 Kab/Kota
2026 Januari Sumatera Selatan 16 Kabupaten Lahat 1604 1 Kab/Kota
2026 Januari Sumatera Selatan 16 Kabupaten Muara Enim 1603 1 Kab/Kota
2026 Januari Sumatera Selatan 16 Kota Prabumulih 1674 1 Kab/Kota
2026 Januari Sumatera Utara 12 Kabupaten Deli Serdang 1207 55 Kab/Kota
2026 Januari Sumatera Utara 12 Kabupaten Tapanuli Utara 1202 4 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Aceh Barat 1105 13 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Aceh Besar 1106 2 Provinsi
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Aceh Tengah 1104 1 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Aceh Tenggara 1102 16 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Aceh Utara 1108 1 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Gayo Lues 1113 1 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kabupaten Nagan Raya 1115 11 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kota Banda Aceh 1171 2 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kota Lhokseumawe 1173 1 Kab/Kota
2026 Februari Aceh 11 Kota Subulussalam 1175 1 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Badung 5103 1 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Badung 5103 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Bangli 5106 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Buleleng 5108 4 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Buleleng 5108 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Gianyar 5104 1 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Gianyar 5104 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Jembrana 5101 2 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Jembrana 5101 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Jembrana 5101 1 Provinsi
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Karangasem 5107 3 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Klungkung 5105 1 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Klungkung 5105 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Klungkung 5105 2 Provinsi
2026 Februari Bali 51 Kabupaten Tabanan 5102 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kota Denpasar 5171 2 Kab/Kota
2026 Februari Bali 51 Kota Denpasar 5171 1 Lainnya
2026 Februari Bali 51 Kota Denpasar 5171 1 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Lebak 3602 1 Kab/Kota
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Lebak 3602 1 Lainnya
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Lebak 3602 1 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Pandeglang 3601 1 Kab/Kota
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Pandeglang 3601 2 Lainnya
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Pandeglang 3601 1 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Serang 3604 1 Kab/Kota
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Serang 3604 1 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Tangerang 3603 1 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kabupaten Tangerang 3603 1 Pusat
2026 Februari Banten 36 Kota Cilegon 3672 2 Kab/Kota
2026 Februari Banten 36 Kota Cilegon 3672 2 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kota Serang 3673 3 Lainnya
2026 Februari Banten 36 Kota Serang 3673 3 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kota Tangerang 3671 16 Kab/Kota
2026 Februari Banten 36 Kota Tangerang 3671 1 Lainnya
2026 Februari Banten 36 Kota Tangerang 3671 1 Provinsi
2026 Februari Banten 36 Kota Tangerang 3671 1 Pusat
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Bengkulu Selatan 1701 9 Kab/Kota
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Bengkulu Tengah 1709 1 Provinsi
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Bengkulu Utara 1703 2 Kab/Kota
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Lebong 1707 2 Kab/Kota
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Mukomuko 1706 4 Kab/Kota
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Rejang Lebong 1702 1 Lainnya
2026 Februari Bengkulu 17 Kabupaten Seluma 1705 2 Kab/Kota
2026 Februari Bengkulu 17 Kota Bengkulu 1771 25 Provinsi
2026 Februari DI Yogyakarta 34 Kabupaten Bantul 3402 1 Provinsi
2026 Februari DI Yogyakarta 34 Kabupaten Gunung Kidul 3403 1 Kab/Kota
2026 Februari DI Yogyakarta 34 Kabupaten Kulon Progo 3401 2 Provinsi
2026 Februari DI Yogyakarta 34 Kabupaten Sleman 3404 3 Provinsi
2026 Februari DI Yogyakarta 34 Kota Yogyakarta 3471 1 Lainnya
2026 Februari DI Yogyakarta 34 Kota Yogyakarta 3471 2 Provinsi
2026 Februari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1 Pusat
2026 Februari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 1 Lainnya
2026 Februari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 4 Pusat
2026 Februari Gorontalo 75 Kabupaten Bone Bolango 7503 1 Kab/Kota
2026 Februari Gorontalo 75 Kabupaten Gorontalo 7501 1 Kab/Kota
2026 Februari Gorontalo 75 Kota Gorontalo 7571 2 Provinsi
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Batang Hari 1504 1 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Bungo 1508 1 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Bungo 1508 1 Lainnya
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Kerinci 1501 1 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Merangin 1502 1 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Merangin 1502 2 Lainnya
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Muaro Jambi 1505 1 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Muaro Jambi 1505 1 Lainnya
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Sarolangun 1503 2 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1506 1 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1506 1 Lainnya
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1507 5 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kabupaten Tebo 1509 2 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kota Jambi 1571 2 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kota Jambi 1571 3 Provinsi
2026 Februari Jambi 15 Kota Sungai Penuh 1572 2 Kab/Kota
2026 Februari Jambi 15 Kota Sungai Penuh 1572 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 12 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 2 Pusat
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bekasi 3216 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 50 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Ciamis 3207 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Ciamis 3207 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Cianjur 3203 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Cirebon 3209 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Cirebon 3209 5 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Garut 3205 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Garut 3205 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Indramayu 3212 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Indramayu 3212 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Karawang 3215 7 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Karawang 3215 10 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Kuningan 3208 7 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Kuningan 3208 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Majalengka 3210 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Pangandaran 3218 6 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Purwakarta 3214 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Subang 3213 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Sumedang 3211 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Sumedang 3211 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 5 Provinsi
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Banjar 3279 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 6 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Cimahi 3277 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Cirebon 3274 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Cirebon 3274 3 Lainnya
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1 Pusat
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Sukabumi 3272 7 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Tasikmalaya 3278 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Barat 32 Kota Tasikmalaya 3278 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Banjarnegara 3304 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Banyumas 3302 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Banyumas 3302 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Batang 3325 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Blora 3316 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Blora 3316 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Boyolali 3309 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Boyolali 3309 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Brebes 3329 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Brebes 3329 5 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Cilacap 3301 12 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Demak 3321 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Grobogan 3315 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Jepara 3320 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Jepara 3320 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Karanganyar 3313 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 47 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kendal 3324 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kendal 3324 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Klaten 3310 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kudus 3319 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Kudus 3319 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Magelang 3308 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Ngawi 3521 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pati 3318 5 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pati 3318 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pekalongan 3326 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pekalongan 3326 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Pemalang 3327 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Purbalingga 3303 15 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Purworejo 3306 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Purworejo 3306 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Rembang 3317 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Sragen 3314 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Sukoharjo 3311 6 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Tegal 3328 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Temanggung 3323 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Temanggung 3323 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Tulungagung 3504 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Wonosobo 3307 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Wonosobo 3307 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Magelang 3371 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Magelang 3371 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Pekalongan 3375 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Pekalongan 3375 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Salatiga 3373 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Semarang 3374 28 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Semarang 3374 3 Lainnya
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Surakarta 3372 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Tegal 3376 10 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Tengah 33 Kota Tegal 3376 5 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Bangkalan 3526 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Banyuwangi 3510 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Blitar 3505 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Bojonegoro 3522 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Bondowoso 3511 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Gresik 3525 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Jember 3509 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Jombang 3517 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Kediri 3506 9 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Lamongan 3524 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Lamongan 3524 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Lumajang 3508 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Madiun 3519 5 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Madiun 3519 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Magetan 3520 19 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Magetan 3520 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Malang 3507 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Mojokerto 3516 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Mojokerto 3516 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Pamekasan 3528 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Pasuruan 3514 3 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Pasuruan 3514 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Ponorogo 3502 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Ponorogo 3502 2 Pusat
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Sampang 3527 10 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Sampang 3527 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Sidoarjo 3515 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Situbondo 3512 2 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Sumenep 3529 4 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Sumenep 3529 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Trenggalek 3503 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kabupaten Tuban 3523 121 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Batu 3579 1 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Kediri 3571 5 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Madiun 3577 6 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Madiun 3577 1 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Madiun 3577 1 Provinsi
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Malang 3573 19 Kab/Kota
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Malang 3573 2 Lainnya
2026 Februari Jawa Timur 35 Kota Surabaya 3578 3 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Bengkayang 6107 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Kapuas Hulu 6106 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Kayong Utara 6111 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Ketapang 6104 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Kubu Raya 6112 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Landak 6108 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Mempawah 6102 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Mempawah 6102 1 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sambas 6101 1 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sanggau 6103 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sanggau 6103 1 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sekadau 6109 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sekadau 6109 1 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Simeulue 1109 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sintang 6105 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sintang 6105 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kota Pontianak 6171 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kota Pontianak 6171 3 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kota Singkawang 6172 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Barat 61 Kota Singkawang 6172 1 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kabupaten Barito Kuala 6304 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6307 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kabupaten Kota Baru 6302 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kabupaten Tanah Bumbu 6310 7 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kabupaten Tanah Laut 6301 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kota Banjarmasin 6371 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Selatan 63 Kota Banjarmasin 6371 11 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Barito Selatan 6204 7 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Barito Selatan 6204 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Barito Utara 6205 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Barito Utara 6205 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Gunung Mas 6210 4 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Gunung Mas 6210 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Katingan 6206 3 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Kotawaringin Barat 6201 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Kotawaringin Timur 6202 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Murung Raya 6212 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Murung Raya 6212 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Seruyan 6207 2 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kabupaten Sukamara 6208 5 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kota Palangka Raya 6271 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kota Palangka Raya 6271 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Tengah 62 Kota Palangka Raya 6271 6 Provinsi
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kabupaten Berau 6403 2 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kabupaten Kutai Barat 6407 2 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kabupaten Kutai Barat 6407 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kabupaten Kutai Kartanegara 6402 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kabupaten Paser 6401 5 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kabupaten Paser 6401 1 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kota Balikpapan 6471 17 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kota Balikpapan 6471 3 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kota Bontang 6474 1 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kota Samarinda 6472 8 Kab/Kota
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kota Samarinda 6472 8 Lainnya
2026 Februari Kalimantan Timur 64 Kota Samarinda 6472 2 Provinsi
