Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tingkat Provinsi Tahun 2025 (12 Indikator)
STATISTIK Data Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Indeks

1

Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. 

Nilai yang  menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Kepka BPS: Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara

sampai dengan perseorangan.

NO KODE PROV PROVINSI TAHUN IKP PERINGKAT
1 11 ACEH 2025 69.9998339779704 25
2 12 SUMATERA UTARA 2025 71.4663313318733 22
3 13 SUMATERA BARAT 2025 77.7238279911911 7
4 14 RIAU 2025 70.4190034922395 23
5 15 JAMBI 2025 76.1605704297545 9
6 16 SUMATERA SELATAN 2025 79.3096701298974 4
7 17 BENGKULU 2025 69.8867217749869 26
8 18 LAMPUNG 2025 73.0594723108079 15
9 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2025 78.1999436233039 5
10 21 KEPULAUAN RIAU 2025 71.9564162333589 19
11 31 DKI JAKARTA 2025 71.5183136765329 20
12 32 JAWA BARAT 2025 74.9458173356482 10
13 33 JAWA TENGAH 2025 73.7328521019901 13
14 34 DI YOGYAKARTA 2025 77.4391711876829 8
15 35 JAWA TIMUR 2025 72.669250230991 16
16 36 BANTEN 2025 77.784634973294 6
17 51 BALI 2025 79.8890756738125 3
18 52 NUSA TENGGARA BARAT 2025 74.6963282060683 11
19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 2025 58.2444433410774 32
20 61 KALIMANTAN BARAT 2025 71.5160036476343 21
21 62 KALIMANTAN TENGAH 2025 73.6193160214716 14
22 63 KALIMANTAN SELATAN 2025 81.9842569570154 1
23 64 KALIMANTAN TIMUR 2025 80.8175851554458 2
24 65 KALIMANTAN UTARA 2025 72.5567564727203 17
25 71 SULAWESI UTARA 2025 72.4902207278414 18
26 72 SULAWESI TENGAH 2025 70.3981453268619 24
27 73 SULAWESI SELATAN 2025 74.2975086071574 12
28 74 SULAWESI TENGGARA 2025 67.5554547909336 28
29 75 GORONTALO 2025 69.7453579153688 27
30 76 SULAWESI BARAT 2025 67.0763148865859 29
31 81 MALUKU 2025 57.1792944953309 34
32 82 MALUKU UTARA 2025 58.2717473763375 31
33 91 PAPUA 2025 57.4540165815632 33
34 92 PAPUA BARAT 2025 58.6075684891856 30
35 93 PAPUA SELATAN 2025 53.9644654376308 36
36 94 PAPUA TENGAH 2025 41.6092346745131 37
37 95 PAPUA PEGUNUNGAN 2025 31.9627630247765 38
38 96 PAPUA BARAT DAYA 2025 57.1545915908165 35
NO KODE PROV PROVINSI TAHUN IKP PERINGKAT