Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Tahun 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

1 minggu yang lalu

Total

1

Jumlah Penduduk adalah Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

PoU/ Prevalence of Undernourishment/ Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu.

Penduduk Undernourish/Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi minimum untuk hidup sehat dan aktif di suatu wilayah (nasional atau provinsi atau kab/kota) pada tahun tertentu

NO TAHUN KODE PROVINSI PROVINSI PoU (%) JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK UNDERNOURISH
1 2025 11 ACEH 8.6 5715544 491536.784
2 2025 12 SUMATERA UTARA 7.2 15502067 1116148.824
3 2025 13 SUMATERA BARAT 7.67 5843590 448203.353
4 2025 14 RIAU 10.9 7486366 816013.894
5 2025 15 JAMBI 10.22 3770754 385371.0588
6 2025 16 SUMATERA SELATAN 5.94 9064082 538406.4708
7 2025 17 BENGKULU 9.5 2093789 198909.955
8 2025 18 LAMPUNG 10.62 8868946 941882.0652
9 2025 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 10 1554092 155409.2
10 2025 21 KEPULAUAN RIAU 9.09 2643587 240302.0583
11 2025 31 DKI JAKARTA 3.22 10872954 350109.1188
12 2025 32 JAWA BARAT 5.23 52050954 2722264.8942
13 2025 33 JAWA TENGAH 8.61 35524003 3058616.6583
14 2025 34 DI YOGYAKARTA 8.41 4161635 349993.5035
15 2025 35 JAWA TIMUR 8.05 40812302 3285390.311
16 2025 36 BANTEN 2.88 13714532 394978.5216
17 2025 51 BALI 3.36 4656940 156473.184
18 2025 52 NUSA TENGGARA BARAT 2.67 5557564 148386.9588
19 2025 53 NUSA TENGGARA TIMUR 12.12 5854530 709569.036
20 2025 51 KALIMANTAN BARAT 13.75 5368533 738173.2875
21 2025 52 KALIMANTAN TENGAH 8.2 2850173 233714.186
22 2025 53 KALIMANTAN SELATAN 4.02 4502541 181002.1482
23 2025 54 KALIMANTAN TIMUR 8.62 3865612 333215.7544
24 2025 55 KALIMANTAN UTARA 14.48 768968 111346.5664
25 2025 71 SULAWESI UTARA 5.63 2591201 145884.6163
26 2025 72 SULAWESI TENGAH 10.81 3261759 352596.1479
27 2025 73 SULAWESI SELATAN 6.87 9191433 631451.4471
28 2025 74 SULAWESI TENGGARA 9.55 2888597 275861.0135
29 2025 75 GORONTALO 15.32 1229519 188362.3108
30 2025 76 SULAWESI BARAT 7.13 1462714 104291.5082
31 2025 81 MALUKU 30.54 1870928 571381.4112
32 2025 82 MALUKU UTARA 27.83 1329055 369876.0065
33 2025 92 PAPUA BARAT 20.42 517314 105635.5188
34 2025 96 PAPUA BARAT DAYA 21.58 577008 124518.3264
35 2025 91 PAPUA 26.11 894268 233493.3748
36 2025 93 PAPUA SELATAN 27.51 535404 147289.6404
37 2025 94 PAPUA TENGAH 32.3 1045958 337844.434
38 2025 95 PAPUA PEGUNUNGAN 28.72 1123088 322550.8736
NO TAHUN KODE PROVINSI PROVINSI PoU (%) JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK UNDERNOURISH