Realisasi SPHP Beras Tingkat Konsumen Agustus 2026
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keterjangkauan Pangan

1 minggu yang lalu

1

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan upaya Badan Pangan Nasional dalam menjaga ketersediaan pangan serta keterjangkauan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Tujuan utama kegiatan SPHP adalah meningkatkan akses pasar bagi produsen sekaligus menjamin kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga yang wajar.

Upaya Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dilaksanakan melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, serta diperkuat melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.

No Kantor Wilayah Bulan Target Realisasi Periode Sebelumnya Realisasi bulan berjalan Jumlah kumulatif Capaian
1 Aceh Agustus 23329416 18236415 9243070 27479485 117.79%
2 Bali Agustus 9276441 5061715 1848870 6910585 74.5%
3 Bengkulu Agustus 12175643 7152025 2760820 9912845 81.42%
4 Di Yogyakarta Agustus 35751790 23175430 10204475 33379905 93.37%
5 Dki Jakarta Banten Agustus 46823501 20248615 12884120 33132735 70.76%
6 Jawa Barat Agustus 101391031 59176010 17761345 76937355 75.88%
7 Jambi Agustus 19478086 11995990 3229395 15225385 78.17%
8 Jawa Tengah Agustus 77109905 65233815 14589405 79823220 103.52%
9 Jawa Timur Agustus 98767294 103844890 21839020 125683910 127.25%
10 Kalimantan Barat Agustus 28686306 15397230 3528245 18925475 65.97%
11 Kalimantan Selatan Agustus 11266322 10721330 1825935 12547265 111.37%
12 Kalimantan Tengah Agustus 8469508 4845875 1588040 6433915 75.97%
13 Kalimantan Timur & Kalimantan Utara Agustus 15347603 8455555 2340680 10796235 70.34%
14 Lampung Agustus 17924148 11825965 6181475 18007440 100.46%
15 Maluku & Maluku Utara Agustus 26846193 9868490 2790230 12658720 47.15%
16 Nusa Tenggara Barat Agustus 16652782 10533630 4635880 15169510 91.09%
17 Nusa Tenggara Timur Agustus 29451889 17123000 3915480 21038480 71.43%
18 Papua & Papua Barat Agustus 37480109 11648765 3420355 15069120 40.21%
19 Riau & Kepri Agustus 32493797 16082840 3371470 19454310 59.87%
20 Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat Agustus 39076665 46109275 9559065 55668340 142.46%
21 Sulawesi Tengah Agustus 9482566 5615645 1538155 7153800 75.44%
22 Sulawesi Tenggara Agustus 16215927 19039395 5014295 24053690 148.33%
23 Sulawesi Utara & Gorontalo Agustus 13019504 7215265 2424325 9639590 74.04%
24 Sumatera Barat Agustus 19079003 9417295 1697110 11114405 58.25%
25 Sumatera Selatan & Bangka Belitung Agustus 33361214 21152415 5978745 27131160 81.33%
26 Sumatera Utara Agustus 49043357 29357220 8530010 37887230 77.25%
Jumlah 828000000 568534095 162700015 731234110 88.31%
No Kantor Wilayah Bulan Target Realisasi Periode Sebelumnya Realisasi bulan berjalan Jumlah kumulatif Capaian